Hall'o'Fame - The 9th Age: Fantasy Battles |
1. | Bernhard aka "berti" from Herzogenburg | 428 days |
2. | Patrick aka "patheo" from St. Pölten | 350 days |
3. | Matthias aka "DrGonZo" from Wien | 329 days |
4. | Werner aka "Cleaner" from Wien | 295 days |
5. | Philipp aka "Lurtz2" from Wiener Neustadt | 155 days |
6. | Patrick aka "Zwei" from St. Pölten | 84 days |
7. | Robin aka "Schaufelschwein" from Graz | 43 days |
8. | Christian aka "Wulfgart" from Herzogenburg | 42 days |
9. | Rok aka "Krokz" from Kranj | 28 days |
10. | Christian aka "Sperber" from Graz | 22 days |
11. | Paul aka "Paulizei" from Graz | 14 days |
Hall'o'Fame - Warhammer 40K |
1. | Kevin aka "jani15" from Trofaiach | 1253 days |
2. | Dominik aka "Avang" from Klagenfurt | 616 days |
3. | Fabian aka "g_g" from Wien | 554 days |
4. | Peter aka "Chiefmaster1" from Salzburg | 434 days |
5. | Mark-Denis aka "Tielner" from Steiermark | 422 days |
6. | Martin aka "Arathorn" from Wien | 378 days |
7. | Thomas aka "tom0184" from Wien | 370 days |
8. | Rudolf aka "WarriorR" from Wien | 294 days |
9. | Alexander aka "Pfalli" from Hurenhausen | 245 days |
10. | Roman aka "Kali" from Wien | 169 days |
11. | Christoph aka "Creezy" from Graz | 133 days |
12. | Georg aka "firstruleoffightclub" from Wien | 106 days |
13. | Jan aka "Cannonfodder" from Wien | 105 days |
14. | Peter aka "Oachkatzlschwoaf" from Graz | 98 days |
15. | Kevin aka "Vladimir" from Klagenfurt | 84 days |
16. | Stefan aka "Double_O" from Hurenhausen | 71 days |
17. | Herbert aka "CEO" from Wien | 64 days |
18. | Rudolf aka "JasoKuuhl" from Wien | 56 days |
19. | Thomas aka "Yersinia_pestis" from Kirchbichl | 49 days |
20. | Martin aka "Codex_Marine" from Wien | 35 days |
21. | Gerald aka "Quegean" from Graz | 7 days |
Hall'o'Fame - Warhammer Fantasy Battles |
1. | Thomas aka "Stormgarde" from Zirl | 1400 days |
2. | Wolfgang aka "ElGungo" from Markt Piesting | 827 days |
3. | Alexander aka "Razputin" from Niederkreuzstetten | 721 days |
4. | Robert aka "Xenojaeger" from Salzburg | 474 days |
5. | Christian aka "Sperber" from Graz | 399 days |
6. | Erich aka "Erich" from Wien | 350 days |
7. | Bernd aka "Tigurius" from Wien | 239 days |
8. | Niclas aka "Belenus" from Klagenfurt | 231 days |
9. | Wolfgang aka "Ruffy" from Maria Lanzendorf | 203 days |
10. | Martin aka "CodexMarine" from Wien | 148 days |
11. | André aka "Sunzi" from Deutschland | 101 days |
12. | Markus aka "Rat_der_Raben" from Pullach | 70 days |
13. | Wolfgang aka "Shakespeare" from Wien | 64 days |
14. | Philipp Merlin aka "Kokosnuss" from Linz | 63 days |
15. | Manfred aka "SailorMeni" from Wien | 56 days |
16. | Bernhard aka "berti" from Herzogenburg | 49 days |
17. | Florian aka "Kazadoom" from Wels | 43 days |
18. | Lukas aka "Katukickek" from Salzburg | 42 days |
19. | Patrick aka "Warmond" from St. Pölten | 35 days |
20. | Philip aka "The_Joker" from Wien (Hietzing) | 14 days |
21. | Thomas aka "Yersinia_pestis" from Kirchbichl | 8 days |
22. | Pat aka "m0rg0th" from Graz | 7 days |
Hall'o'Fame - Warmachine/Hordes |
1. | Wolfgang aka "Ruffy" from Wien | 1386 days |
2. | Johannes aka "Gimli" from Salzburg | 944 days |
3. | Daniel aka "Just_dan" from Wien | 470 days |
4. | Wolfgang aka "shakespeare" from Gramatneusiedl | 427 days |
5. | Stefan aka "Lunatic_Machine" from Wien | 421 days |
6. | Bern aka "Bernhard" from Wien | 231 days |
7. | Adrian aka "AdrianW" from Vienna | 168 days |
8. | Alex aka "Cultstyle" from Lackenbach | 133 days |
9. | Stefan aka "Ruad" from Salzburg | 119 days |
10. | Martin aka "PiperMacB" from Wien | 84 days |
11. | Daniel aka "Snot" from Wien | 63 days |
12. | Erich aka "Erich" from Wien | 50 days |
13. | Alexander aka "DCM" from Wien | 14 days |