|
|
|
NTRv3.0 - Club ranking of Austria
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2019-02-13 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
Warhammer Fantasy Battles - Average NTR-points |
1. | Die Bärtigen | Austria, 3130 St.Andrä an der Traisen | 2.26 |
2. | Lokomotive Frosties | Austria, 5020 Salzburg | 1.85 |
3. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 1.14 |
4. | Wächter der Eisenfeste | Austria, 4400 Steyr | 1.12 |
5. | Black Lions | Austria, 5020 Salzburg | 1.00 |
6. | Spielgemeinschaft Bolter-Team | Austria, 4063 Hörsching | 0.99 |
7. | Turbo Twister Hell Death Hyperforce Go | Austria, 4470 Enns | 0.91 |
8. | MSC Wieselburg | Austria, 3370 Ybbs/Donau | 0.78 |
9. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 0.57 |
10. | TEAM ZETTLING | Austria, 8141 Zettling | 0.46 |
11. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 0.44 |
12. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 0.43 |
13. | K40K | Austria, 2801 Katzelsdorf | 0.43 |
14. | Clowns | Germany, 80636 München | 0.43 |
15. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 0.43 |
16. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 0.41 |
17. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 0.40 |
18. | Comitatus | Austria, 83410 Laufen-Leobendorf | 0.37 |
19. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 0.19 |
20. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 0.18 |
21. | alptroll | Austria, 3100 St.Pölten | 0.17 |
22. | Bellatores | Germany, 85646 Anzing | 0.16 |
23. | FdgT-Freunde des gepflegten Tabletopspiels | Austria, 1220 Wien | 0.16 |
24. | Blackjack&Nutten | Austria, 5020 Salzburg | 0.16 |
25. | Wulpertinger | Austria, 1010 Wien | 0.13 |
26. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 0.12 |
27. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 0.05 |
28. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 0.04 |
29. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 0.04 |
30. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 0.04 |
31. | Team Burgenland | Austria, 7000 Eisenstadt | 0.02 |
32. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 0.02 |
33. | Team Nürnberg | Germany, 90461 Nürnberg | 0.01 |
34. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 0.01 |
35. | Iron Hookers | Austria, 5020 Salzburg | 0.01 |
36. | Dark Territories | Austria, 1030 Wien | 0.01 |
37. | No mo walking | Austria, 1150 Wien | 0.01 |
38. | Die Würfelbrunzer | Austria, 6020 Innsbruck | 0.00 |
39. | Igluanzünder | Switzerland, 3054 Schüpfen | 0.00 |
40. | Wotans Krieger | Austria, 2540 Bad Vöslau | 0.00 |
Warhammer Fantasy Battles - Total NTR-points |
1. | Die Bärtigen | Austria, 3130 St.Andrä an der Traisen | 18.11 |
2. | Lokomotive Frosties | Austria, 5020 Salzburg | 14.77 |
3. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 12.44 |
4. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 10.94 |
5. | Comitatus | Austria, 83410 Laufen-Leobendorf | 8.13 |
6. | Spielgemeinschaft Bolter-Team | Austria, 4063 Hörsching | 7.90 |
7. | Wächter der Eisenfeste | Austria, 4400 Steyr | 7.82 |
8. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 5.68 |
9. | MSC Wieselburg | Austria, 3370 Ybbs/Donau | 3.90 |
10. | K40K | Austria, 2801 Katzelsdorf | 3.47 |
11. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 3.21 |
12. | Clowns | Germany, 80636 München | 3.03 |
13. | Black Lions | Austria, 5020 Salzburg | 2.99 |
14. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 2.83 |
15. | Der Würfelorden | Austria, 3100 St.Pölten | 2.61 |
16. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 2.60 |
17. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 2.56 |
18. | FdgT-Freunde des gepflegten Tabletopspiels | Austria, 1220 Wien | 2.40 |
19. | Turbo Twister Hell Death Hyperforce Go | Austria, 4470 Enns | 1.82 |
20. | Bellatores | Germany, 85646 Anzing | 1.47 |
21. | TEAM ZETTLING | Austria, 8141 Zettling | 1.39 |
22. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 1.29 |
23. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 1.19 |
24. | Aectomorph | Germany, 45678 At Home | 0.94 |
25. | Team Karlsruhe | Germany, 76275 Ettlingen | 0.72 |
26. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 0.71 |
27. | Blackjack&Nutten | Austria, 5020 Salzburg | 0.64 |
28. | Wulpertinger | Austria, 1010 Wien | 0.52 |
29. | Legion Schwaben & Franken | Germany, 70806 | 0.48 |
30. | Bucklas Jünger | Germany, 84166 Adlkofen | 0.38 |
30. | Landshuter Frontschweine | Germany, 84030 Landshut | 0.38 |
32. | alptroll | Austria, 3100 St.Pölten | 0.34 |
33. | Phalanx Potsdam | Germany, 14882 Potsdam | 0.18 |
34. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 0.11 |
35. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 0.11 |
36. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 0.10 |
37. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 0.08 |
38. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 0.07 |
39. | Gendurons Horde | Austria, 4020 Linz | 0.07 |
40. | Iron Hookers | Austria, 5020 Salzburg | 0.06 |
41. | Team Nürnberg | Germany, 90461 Nürnberg | 0.05 |
42. | Team Niederbayern | Germany, 94339 Hankofen | 0.04 |
43. | Team Burgenland | Austria, 7000 Eisenstadt | 0.04 |
44. | Pimmelmänner | Germany, 30966 Hemmingen | 0.04 |
44. | 3TH - Tabletoptreff Hannover e.V. | Germany, 30161 Hannover | 0.04 |
46. | Badonkadonk Inc. | Germany, 12345 Überall | 0.04 |
47. | Kommander Wurschtbrot | Germany, 80995 München | 0.03 |
48. | Die Achse des Bösen | Germany, 66666 Achsenbüttel | 0.03 |
48. | Team Toughness Germany | Germany, 26123 Oldenburg | 0.03 |
50. | Hammer & Schild e.V. | Germany, 81379 München | 0.03 |
51. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 0.03 |
52. | Dark Territories | Austria, 1030 Wien | 0.02 |
53. | No mo walking | Austria, 1150 Wien | 0.02 |
54. | GIO Club | Austria, 8020 Graz | 0.02 |
55. | Squadrona Bavariae | Germany, 83022 Rosenheim | 0.01 |
56. | Protectorate of Munich | Germany, 81737 München | 0.01 |
57. | Figurenschieber.de | Germany, 80335 München | 0.01 |
58. | Die Würfelbrunzer | Austria, 6020 Innsbruck | 0.01 |
59. | Tabletop Bremerhaven | Germany, 27572 Bremerhaven | 0.00 |
60. | Igluanzünder | Switzerland, 3054 Schüpfen | 0.00 |
61. | Aachener Warhammer Fans (ACWF) | Germany, 52080 Aachen | 0.00 |
62. | Black Hole Divers | Austria, 1150 Wien | 0.00 |
63. | 9th Age Freiburg | Germany, 79211 Denzlingen | 0.00 |
64. | Shadowlords | Switzerland, 8625 Gossau (Zh) | 0.00 |
65. | Tabletop Prisdorf | Germany, 25497 Prisdorf | 0.00 |
66. | Biernasen | Germany, 68259 Mannheim | 0.00 |
67. | Wotans Krieger | Austria, 2540 Bad Vöslau | 0.00 |
68. | The Headquarter Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 0.00 |
69. | Tabletop Sachsen e.V. | Germany, 04317 Leipzig | 0.00 |
70. | Administratum Bochum | Germany, 44625 Herne | 0.00 |
71. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 0.00 |
Warhammer Fantasy Battles - Number of players listed in the NTR |
1. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 28 |
2. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 27 |
3. | Comitatus | Austria, 83410 Laufen-Leobendorf | 22 |
4. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 17 |
5. | FdgT-Freunde des gepflegten Tabletopspiels | Austria, 1220 Wien | 15 |
6. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 14 |
7. | Bellatores | Germany, 85646 Anzing | 9 |
8. | Lokomotive Frosties | Austria, 5020 Salzburg | 8 |
8. | Spielgemeinschaft Bolter-Team | Austria, 4063 Hörsching | 8 |
8. | K40K | Austria, 2801 Katzelsdorf | 8 |
8. | Die Bärtigen | Austria, 3130 St.Andrä an der Traisen | 8 |
12. | Wächter der Eisenfeste | Austria, 4400 Steyr | 7 |
12. | Clowns | Germany, 80636 München | 7 |
14. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 6 |
14. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 6 |
14. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 6 |
17. | Iron Hookers | Austria, 5020 Salzburg | 5 |
17. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 5 |
17. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 5 |
17. | MSC Wieselburg | Austria, 3370 Ybbs/Donau | 5 |
21. | Team Nürnberg | Germany, 90461 Nürnberg | 4 |
21. | Wulpertinger | Austria, 1010 Wien | 4 |
21. | Blackjack&Nutten | Austria, 5020 Salzburg | 4 |
24. | Die Würfelbrunzer | Austria, 6020 Innsbruck | 3 |
24. | Black Lions | Austria, 5020 Salzburg | 3 |
24. | Dark Territories | Austria, 1030 Wien | 3 |
24. | No mo walking | Austria, 1150 Wien | 3 |
24. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 3 |
24. | TEAM ZETTLING | Austria, 8141 Zettling | 3 |
24. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 3 |
24. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 3 |
32. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 2 |
32. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 2 |
32. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 2 |
32. | Team Burgenland | Austria, 7000 Eisenstadt | 2 |
32. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 2 |
32. | alptroll | Austria, 3100 St.Pölten | 2 |
32. | Turbo Twister Hell Death Hyperforce Go | Austria, 4470 Enns | 2 |
32. | Igluanzünder | Switzerland, 3054 Schüpfen | 2 |
32. | Wotans Krieger | Austria, 2540 Bad Vöslau | 2 |
41. | Squadrona Bavariae | Germany, 83022 Rosenheim | 1 |
41. | Hammer & Schild e.V. | Germany, 81379 München | 1 |
41. | Der Würfelorden | Austria, 3100 St.Pölten | 1 |
41. | 9th Age Freiburg | Germany, 79211 Denzlingen | 1 |
41. | Phalanx Potsdam | Germany, 14882 Potsdam | 1 |
41. | The Headquarter Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 1 |
41. | Team Niederbayern | Germany, 94339 Hankofen | 1 |
41. | Kommander Wurschtbrot | Germany, 80995 München | 1 |
41. | Legion Schwaben & Franken | Germany, 70806 | 1 |
41. | Bucklas Jünger | Germany, 84166 Adlkofen | 1 |
41. | Gendurons Horde | Austria, 4020 Linz | 1 |
41. | Black Hole Divers | Austria, 1150 Wien | 1 |
41. | Shadowlords | Switzerland, 8625 Gossau (Zh) | 1 |
41. | Aachener Warhammer Fans (ACWF) | Germany, 52080 Aachen | 1 |
41. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 1 |
41. | 3TH - Tabletoptreff Hannover e.V. | Germany, 30161 Hannover | 1 |
41. | Figurenschieber.de | Germany, 80335 München | 1 |
41. | Tabletop Sachsen e.V. | Germany, 04317 Leipzig | 1 |
41. | Team Toughness Germany | Germany, 26123 Oldenburg | 1 |
41. | Tabletop Prisdorf | Germany, 25497 Prisdorf | 1 |
41. | Biernasen | Germany, 68259 Mannheim | 1 |
41. | Administratum Bochum | Germany, 44625 Herne | 1 |
41. | Aectomorph | Germany, 45678 At Home | 1 |
41. | Team Karlsruhe | Germany, 76275 Ettlingen | 1 |
41. | Die Achse des Bösen | Germany, 66666 Achsenbüttel | 1 |
41. | Pimmelmänner | Germany, 30966 Hemmingen | 1 |
41. | Tabletop Bremerhaven | Germany, 27572 Bremerhaven | 1 |
41. | Protectorate of Munich | Germany, 81737 München | 1 |
41. | Badonkadonk Inc. | Germany, 12345 Überall | 1 |
41. | GIO Club | Austria, 8020 Graz | 1 |
41. | Landshuter Frontschweine | Germany, 84030 Landshut | 1 |
|
|