|
|
|
NTRv3.0 - Club ranking of Austria
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2021-02-24 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
Warhammer 40K - Average NTR-points |
1. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 22.93 |
2. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8045 Graz | 17.92 |
3. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 15.28 |
4. | DeadEldarCantSayNo | Austria, 7202 Bad Sauerbrunn | 14.41 |
5. | TableTop The Gathering | Austria, 6020 Innsbruck | 9.75 |
6. | Warhounds | Austria, 2752 Wöllersdorf | 9.19 |
7. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 8.73 |
8. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 8.72 |
9. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 5.81 |
10. | Comitatus | Austria, 83410 Laufen-Leobendorf | 5.55 |
11. | Wulpertinger | Austria, 1220 Wien | 5.27 |
12. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 4.77 |
13. | Dragon Dice Dachau | Germany, 85221 Dachau | 3.07 |
14. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 2.08 |
15. | K40K | Austria, 2801 Katzelsdorf | 1.96 |
16. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 1.34 |
17. | No mo walking | Austria, 1150 Wien | 0.99 |
18. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 0.89 |
19. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 0.60 |
20. | Spielgemeinschaft Bolter-Team | Austria, 4063 Hörsching | 0.09 |
21. | Spielergemeinschaft Club 1683 | Austria, 2801 Katzelsdorf | 0.06 |
22. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 0.03 |
23. | Turbo Twister Hell Death Hyperforce Go | Austria, 4470 Enns | 0.03 |
24. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 0.02 |
25. | Hoher Rat zu Terra | Germany, 98527 Suhl | 0.02 |
26. | FdgT-Freunde des gepflegten Tabletopspiels | Austria, 1220 Wien | 0.02 |
27. | Adeptus Favorita | Austria, 1100 Wien | 0.01 |
28. | Southguard | Germany, 88131 Lindau | 0.01 |
29. | TEAM ZETTLING | Austria, 8141 Zettling | 0.01 |
30. | Wächter der Eisenfeste | Austria, 4400 Steyr | 0.01 |
31. | Burning Dice | Austria, 8010 Graz | 0.00 |
32. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 0.00 |
Warhammer 40K - Total NTR-points |
1. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 252.24 |
2. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 122.28 |
3. | Warhounds | Austria, 2752 Wöllersdorf | 110.29 |
4. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 104.80 |
5. | TableTop The Gathering | Austria, 6020 Innsbruck | 97.45 |
6. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8045 Graz | 89.62 |
7. | Comitatus | Austria, 83410 Laufen-Leobendorf | 77.72 |
8. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 61.01 |
9. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 52.27 |
10. | DeadEldarCantSayNo | Austria, 7202 Bad Sauerbrunn | 43.22 |
11. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 42.90 |
12. | Wulpertinger | Austria, 1220 Wien | 42.14 |
13. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 32.05 |
14. | K40K | Austria, 2801 Katzelsdorf | 27.42 |
15. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 20.83 |
16. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 7.09 |
17. | Dragon Dice Dachau | Germany, 85221 Dachau | 6.13 |
18. | No mo walking | Austria, 1150 Wien | 4.93 |
19. | Tabletop-Club BOB München | Germany, 80336 München | 3.73 |
20. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 3.02 |
21. | Black Lions | Austria, 5020 Salzburg | 2.11 |
22. | Departmento Metallicum quod Temptatione | Austria, 8700 Leoben | 2.06 |
23. | Munich Chosen | Germany, 80339 München | 1.69 |
24. | Lokomotive Frosties | Austria, 5020 Salzburg | 1.55 |
25. | Iron Hookers | Austria, 5020 Salzburg | 1.04 |
26. | Spielgemeinschaft Bolter-Team | Austria, 4063 Hörsching | 0.95 |
27. | Spielergemeinschaft Club 1683 | Austria, 2801 Katzelsdorf | 0.44 |
28. | FdgT-Freunde des gepflegten Tabletopspiels | Austria, 1220 Wien | 0.15 |
29. | POSAZ Tabletop-Community | Germany, 13000 Berlin | 0.12 |
30. | Turbo Twister Hell Death Hyperforce Go | Austria, 4470 Enns | 0.10 |
31. | Hoher Rat zu Terra | Germany, 98527 Suhl | 0.08 |
32. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 0.07 |
33. | Siren Games | Austria, 1160 Wien | 0.06 |
34. | Black Hole Divers | Austria, 1150 Wien | 0.05 |
35. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 0.04 |
36. | Southguard | Germany, 88131 Lindau | 0.03 |
37. | Adeptus Favorita | Austria, 1100 Wien | 0.02 |
38. | Mephit | Czech Republic, 15000 Praha 5 | 0.02 |
39. | Imperatores Castra Reginae | Germany, 93096 Köfering | 0.02 |
39. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 0.02 |
39. | 40KN | Germany, 78467 Konstanz | 0.02 |
42. | Red Aces Lake Constance | Germany, 88131 Lindau (Bodensee) | 0.02 |
43. | TEAM ZETTLING | Austria, 8141 Zettling | 0.01 |
44. | Tabletop Feldkirch | Austria, 6800 Feldkirch | 0.01 |
44. | X-WING Union Rheintal | Austria, 6800 Feldkirch | 0.01 |
46. | Wächter der Eisenfeste | Austria, 4400 Steyr | 0.01 |
47. | Burning Dice | Austria, 8010 Graz | 0.01 |
48. | Die Bärtigen | Austria, 3130 St.Andrä an der Traisen | 0.01 |
49. | Lone Star's | Netherlands, 6015 Neeritter | 0.01 |
50. | Wertheimer Exterminatus Club (WEC e.V.) | Germany, 97877 Wertheim | 0.00 |
50. | Team Unicorn | Germany, 91058 Erlangen | 0.00 |
52. | Funtainment M.A.D.´s | Germany, 10243 Berlin | 0.00 |
52. | Clan Iron Eyeclips | Germany, 13057 Berlin | 0.00 |
52. | Level 1 | Germany, 10961 Berlin | 0.00 |
55. | Rosenheimer Tabletop Club | Germany, 83026 Rosenheim | 0.00 |
56. | Dagobah Swamp Force | Switzerland, 8050 Zürich | 0.00 |
57. | Administratum Bochum | Germany, 44625 Herne | 0.00 |
57. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 0.00 |
59. | Gendurons Horde | Austria, 4020 Linz | 0.00 |
60. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 0.00 |
61. | Figurenschieber.de | Germany, 80335 München | 0.00 |
61. | Kommander Wurschtbrot | Germany, 80995 München | 0.00 |
Warhammer 40K - Number of players listed in the NTR |
1. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 24 |
2. | Comitatus | Austria, 83410 Laufen-Leobendorf | 14 |
2. | K40K | Austria, 2801 Katzelsdorf | 14 |
4. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 12 |
4. | Warhounds | Austria, 2752 Wöllersdorf | 12 |
6. | Spielgemeinschaft Bolter-Team | Austria, 4063 Hörsching | 11 |
6. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 11 |
8. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 10 |
8. | TableTop The Gathering | Austria, 6020 Innsbruck | 10 |
10. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 9 |
10. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 9 |
12. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 8 |
12. | FdgT-Freunde des gepflegten Tabletopspiels | Austria, 1220 Wien | 8 |
12. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 8 |
12. | Wulpertinger | Austria, 1220 Wien | 8 |
16. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 7 |
16. | Spielergemeinschaft Club 1683 | Austria, 2801 Katzelsdorf | 7 |
18. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 5 |
18. | No mo walking | Austria, 1150 Wien | 5 |
18. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8045 Graz | 5 |
21. | Southguard | Germany, 88131 Lindau | 4 |
21. | Hoher Rat zu Terra | Germany, 98527 Suhl | 4 |
21. | Turbo Twister Hell Death Hyperforce Go | Austria, 4470 Enns | 4 |
24. | Burning Dice | Austria, 8010 Graz | 3 |
24. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 3 |
24. | Adeptus Favorita | Austria, 1100 Wien | 3 |
24. | DeadEldarCantSayNo | Austria, 7202 Bad Sauerbrunn | 3 |
28. | Wächter der Eisenfeste | Austria, 4400 Steyr | 2 |
28. | TEAM ZETTLING | Austria, 8141 Zettling | 2 |
28. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 2 |
28. | Dragon Dice Dachau | Germany, 85221 Dachau | 2 |
28. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 2 |
33. | Dagobah Swamp Force | Switzerland, 8050 Zürich | 1 |
33. | Team Unicorn | Germany, 91058 Erlangen | 1 |
33. | Departmento Metallicum quod Temptatione | Austria, 8700 Leoben | 1 |
33. | Siren Games | Austria, 1160 Wien | 1 |
33. | 40KN | Germany, 78467 Konstanz | 1 |
33. | Black Hole Divers | Austria, 1150 Wien | 1 |
33. | Kommander Wurschtbrot | Germany, 80995 München | 1 |
33. | Gendurons Horde | Austria, 4020 Linz | 1 |
33. | Tabletop Feldkirch | Austria, 6800 Feldkirch | 1 |
33. | Red Aces Lake Constance | Germany, 88131 Lindau (Bodensee) | 1 |
33. | X-WING Union Rheintal | Austria, 6800 Feldkirch | 1 |
33. | Lone Star's | Netherlands, 6015 Neeritter | 1 |
33. | Wertheimer Exterminatus Club (WEC e.V.) | Germany, 97877 Wertheim | 1 |
33. | Administratum Bochum | Germany, 44625 Herne | 1 |
33. | Imperatores Castra Reginae | Germany, 93096 Köfering | 1 |
33. | Figurenschieber.de | Germany, 80335 München | 1 |
33. | Funtainment M.A.D.´s | Germany, 10243 Berlin | 1 |
33. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 1 |
33. | Level 1 | Germany, 10961 Berlin | 1 |
33. | Lokomotive Frosties | Austria, 5020 Salzburg | 1 |
33. | Black Lions | Austria, 5020 Salzburg | 1 |
33. | Clan Iron Eyeclips | Germany, 13057 Berlin | 1 |
33. | Iron Hookers | Austria, 5020 Salzburg | 1 |
33. | Tabletop-Club BOB München | Germany, 80336 München | 1 |
33. | Rosenheimer Tabletop Club | Germany, 83026 Rosenheim | 1 |
33. | Munich Chosen | Germany, 80339 München | 1 |
33. | Mephit | Czech Republic, 15000 Praha 5 | 1 |
33. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 1 |
33. | Die Bärtigen | Austria, 3130 St.Andrä an der Traisen | 1 |
33. | POSAZ Tabletop-Community | Germany, 13000 Berlin | 1 |
|
|