No. |
Place |
Name |
Origin |
Army |
Total |
1. | 1. | Stündchen AOS | 307 |
| | Daniel aka "DanPo" | Bochum | Maggotkin of Nurgle | 0 |
| | Patrick aka "Babywind" | Kassel | Ossiarch Bonereapers | 0 |
| | Manuel aka "Flamba" | Kassel | Beasts of Chaos | 0 |
| | Tristan aka "Priimetime" | Gelsenkirchen | Gloomspite Gitz | 0 |
| | Marius aka "Centox" | Kassel | Blades of Khorne | 0 |
2. | 2. | No mistakes, just bait! | 303 |
| | Colin aka "Showtime" | München | Maggotkin of Nurgle | 0 |
| | Tobias aka "BlackkTobi" | Ulm | Blades of Khorne | 0 |
| | Wolfgang aka "godhand" | Köln | Orruk Warclans | 0 |
| | Henning aka "Enwolved" | Kassel | Slaves to Darkness | 0 |
| | Max aka "Duardin_Max" | München | Soulblight Gravelords | 0 |
3. | 3. | KriegsmotteK 2 | 298 |
| | Timo aka "Montajo54" | Groß-Gerau | Nighthaunt | 0 |
| | Stephan aka "Samurai123" | Budenheim | Seraphon | 0 |
| | Lars aka "Hasselhop" | Mainz | Sylvaneth | 0 |
| | Tom aka "Eolaran" | Mainz | Disciples of Tzeentch | 0 |
| | Stylianos aka "Squigdwarf" | Darmstadt | Orruk Warclans | 0 |
4. | 4. | The Snakeeye-Snuffler | 290 |
| | Roy aka "DestRoy" | Rheine | Disciples of Tzeentch | 0 |
| | Maximilian aka "Maximilian13" | Wittmar | Hedonites of Slaanesh | 0 |
| | Dario aka "Darakor25" | Langenhagen | Ossiarch Bonereapers | 0 |
| | Andreas aka "Ghost-13" | Arnsberg | Stormcast Eternals | 0 |
| | Jan aka "japesch" | Hannover | Ogor Mawtribes | 0 |
5. | 5. | KriegsmotteK 1 | 288 |
| | Dominik aka "Brofessor" | Rüsselsheim | Seraphon | 0 |
| | Bastian aka "Blackcopper" | Bischofsheim | Ossiarch Bonereapers | 0 |
| | Oliver aka "Slackgamer13" | Mainz | Kharadron Overlords | 0 |
| | Lukas aka "Diplombandit" | Mainz | Orruk Warclans | 0 |
| | Markus aka "VegoCinqueGrande" | Trebur | Maggotkin of Nurgle | 0 |
6. | 6. | Die Kellerkinder | 233 |
| | Nico Manuel aka "Omios" | Kamen | Hedonites of Slaanesh | 0 |
| | Sören aka "Alcarin" | Bochum | Orruk Warclans | 0 |
| | Tobias aka "Tobias77" | Bochum | Beasts of Chaos | 0 |
| | Christian aka "Prime" | Essen | Ossiarch Bonereapers | 0 |
| | Jens aka "J4yzor" | Datteln | Soulblight Gravelords | 0 |
7. | 7. | CHairea 57 | 228 |
| | Yves aka "Baegge" | Zürich | Maggotkin of Nurgle | 0 |
| | Thomas aka "toatz" | Rotkreuz | Slaves to Darkness | 0 |
| | Jonas aka "snekkit" | Luzern | Gloomspite Gitz | 0 |
| | Silvan aka "BabyFace" | Ettiswil | Ossiarch Bonereapers | 0 |
| | Gianni aka "Gtann" | Zug | Blades of Khorne | 0 |
8. | 8. | Plastikcrack e.V. | 218 |
| | Finn aka "Clubmate" | Neckargemünd | Hedonites of Slaanesh | 0 |
| | Gordon aka "panacea" | Heidelberg | Daughters of Khaine | 0 |
| | Stefan aka "Duwath" | Heidelberg | Ossiarch Bonereapers | 0 |
| | Jan aka "AbuJahn" | Mannheim | Soulblight Gravelords | 0 |
| | Tillmann aka "Kirmes" | Heidelberg | Sons of Behemat | 0 |
9. | 9. | Chuchichästli | 265 |
| | Magnus aka "Maggaroni" | Zürich | Ossiarch Bonereapers | 0 |
| | Jarno aka "DeNoob" | Rudolfingen | Seraphon | 0 |
| | Qasim aka "QaZz" | Luzern | Disciples of Tzeentch | 0 |
| | Ares aka "Kernschmelze" | Schlatt | Slaves to Darkness | 0 |
| | Stefan aka "Estugon" | Bernhardzell | Soulblight Gravelords | 0 |
10. | 10. | Dicediele | 246 |
| | Andre aka "Spieckie" | Wuppertal | Blades of Khorne | 0 |
| | Benedikt aka "Mua" | Wuppertal | Ossiarch Bonereapers | 0 |
| | Rico Thomas aka "Rahmsteak" | Wuppertal | Soulblight Gravelords | 0 |
| | Dom aka "Miniaturensohn" | Wuppertal | Maggotkin of Nurgle | 0 |
| | Biagio aka "Cipolla" | Wuppertal | Ogor Mawtribes | 0 |
11. | 11. | Zirbelnusskönige | 242 |
| | Johannes aka "Hansi" | Augsburg | Daughters of Khaine | 0 |
| | Tobias aka "Bloody311" | Ingolstadt | Beasts of Chaos | 0 |
| | Lorenz aka "KoLoLoCo" | Neuburg an der Donau | Orruk Warclans | 0 |
| | Johannes aka "Oshikuru" | Alerheim | Skaven | 0 |
| | Dominic aka "Edelfaultier" | Gersthofen | Soulblight Gravelords | 0 |
12. | 12. | Privateer Poza Boyz | 239 |
| | Jun aka "Paperboy_Jay" | Siegburg | Hedonites of Slaanesh | 0 |
| | Tobiasz aka "Tobi-Stillness" | Troisdorf | Soulblight Gravelords | 0 |
| | Martin aka "KawaiiPenguin" | Sankt Augustin | Disciples of Tzeentch | 0 |
| | Marcel aka "Embrandt" | Sankt Augustin | Skaven | 0 |
| | Martin aka "Alfavega" | Koblenz | Kharadron Overlords | 0 |
13. | 13. | Crown of Champions | 183 |
| | René aka "Znabruk" | Schwäbisch Gmünd | Seraphon | 0 |
| | Carsten aka "GunButt" | Waldalgesheim | Kharadron Overlords | 0 |
| | Christoph aka "Chris_CoC" | Heidelberg | Blades of Khorne | 0 |
| | Basti aka "Goetzi" | Leimen | Orruk Warclans | 0 |
| | Steffen aka "Raidon" | Göppingen | Hedonites of Slaanesh | 0 |
14. | 14. | TableTopClubRuhrgebiet | 140 |
| | Thomas aka "eisenherz" | Gelsenkirchen | Ossiarch Bonereapers | 0 |
| | Dennis aka "Daylan" | Gelsenkirchen | Kharadron Overlords | 0 |
| | Martin aka "Schengfunlu" | Wesel | Orruk Warclans | 0 |
| | Manfred aka "ful5" | Bochum | Skaven | 0 |
| | Christoph aka "Aureon" | Hattingen | Disciples of Tzeentch | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |