No. |
Place |
Name |
Origin |
Team |
Army |
Total |
1. | 1. | Martin aka "Mchefe" | Gelsenkirchen | Würfelgötter Allstars | Necrons | 2119 |
2. | 2. | Philipp aka "PhiSt" | Bochum | Würfelgötter Allstars | Space Marines | 2113 |
3. | 3. | Norman aka "IchbinAlpharius" | Oberhausen | Iron Gate Gamers | Chaos Space Marines | 1922 |
4. | 4. | Martin aka "Imothek-Sturmherr" | Bochum | Die mit dem roten Halsband | Chaos Space Marines | 1844 |
5. | 5. | Rene aka "Stainless" | Mülheim an der Ruhr | Dakka Dakka Boyz | Space Marines | 1722 |
6. | 6. | Sebastian aka "Blue-Shadow" | Essen | Blechbüxen | Necrons | 1684 |
7. | 7. | (anonym) |  | More Terrain | Chaos Space Marines | 1650 |
8. | 8. | Kai aka "lucker" | Geldern | Herdamit | Death Guard | 1603 |
9. | 9. | Julieen aka "Slaaneshi" | Hannover | Any Heresy Is Good Heresy | Chaos Space Marines | 1584 |
10. | 10. | Maximilian aka "madmaxmh" | Mülheim an der Ruhr | Dakka Dakka Boyz | Tyranids | 1574 |
11. | 11. | (anonym) |  | | T'au Empire | 1573 |
12. | 12. | Henning aka "Strudl" | Bocholt | Zwei glorreiche Halunken | Death Guard | 1568 |
13. | 13. | Tim aka "Jarl" | Oberhausen | Iron Gate Gamers | Space Wolves | 1483 |
14. | 14. | Gregor aka "Schwatten" | Oberhausen | Iron Gate Gamers | Chaos Daemons | 1457 |
15. | 15. | Mario aka "Logan_the_Hamster" | Essen | Der Hamster aus Essen | Astra Militarum | 1411 |
16. | 16. | Marco aka "Moertel" | Hamminkeln | Iron Gate Gamers | Necrons | 1253 |
17. | 17. | Daniel aka "GreyKnightLord" | Nordrhein-Westfalen - Unna | Gaylords | Grey Knights | 1159 |
18. | 18. | Jari aka "Honigdachs" | Troisdorf | | Harlequins | 1130 |
19. | 19. | Jan-Marcel aka "Gerok" | Gelsenkirchen | Würfelgötter Allstars | Drukhari | 1057 |
20. | 20. | Patrick aka "Kadesch" | Nottuln | | Space Marines | 1055 |
21. | 21. | Matthias aka "Bademeister00" | Hannover | | Space Wolves | 1020 |
22. | 22. | Sven aka "Starborn" | Essen | | Eldar | 1018 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |