|
|
|
Single Player Results:
No. |
Place |
Name |
Origin |
Team |
Army |
Total |
1. | 1. | Moritz aka "Last-Knight" | Iron Islands | Kommander Wurschtbrot | Cryx | 0 |
2. | 2. | Andreas aka "Raskild" | Karlsruhe | 48" advanced deployment | Cryx | 0 |
3. | 3. | Tobias aka "Madson" | Karlsruhe | 48" advanced deployment | The Skorne | 0 |
4. | 4. | Dominik aka "bounce" | Burgwedel | Ludo Ergo Sum | The Skorne | 0 |
5. | 5. | Martin aka "Prometheus" | München | Kommander Wurstbrot | Legion of Everblight | 0 |
6. | 6. | Michael aka "Labla" | München | Kommander Wurschtbrot | Cygnar | 0 |
7. | 7. | Moritz aka "Moe-Joe" | München | Kommander Wurschtbrot | Protectorate of Menoth | 0 |
8. | 8. | Wolfgang aka "Unterzahl" | Stutensee | | Mercenaries | 0 |
9. | 9. | Kevin aka "Nox" | Berlin | Threshold Zero | Legion of Everblight | 0 |
10. | 10. | Danny aka "Wutini" | Fürstenfeldbruck | Feldfürsten | The Circle Orboros | 0 |
11. | 11. | Thomas aka "Chevelle" | Freising | TTCE | Trollblood | 0 |
12. | 12. | Lukas aka "Rainbow_Dash" | Salzburg | | The Skorne | 0 |
13. | 13. | Tobias aka "Zeus-" | Ettlingen | 48" advanced deployment | The Skorne | 0 |
14. | 14. | Brendan aka "zich" | Nope | Schmiechener WMH-Delegation | The Skorne | 0 |
15. | 15. | Jan aka "Simsalabim" | München | Kommander Wurschtbrot | Khador | 0 |
16. | 16. | Immo aka "TheBlackSEED" | Dresden | | Cryx | 0 |
17. | 17. | Enes aka "Cryxus" | Tuttlingen | Big-Dice-Games-Tuttlingen | Cryx | 0 |
18. | 18. | Sebastian aka "Travin" | Oppenweiler | PadF | The Skorne | 0 |
19. | 19. | Andreas aka "Doenermann" | Auf deiner Mutter | Kommander Wurstbrot | Grymkin | 0 |
20. | 20. | Alexander aka "von_Rheinland" | Darmstadt | Darmstädter Püppchenschubser | Khador | 0 |
21. | 21. | Oliver aka "drdoom" | Berlin | Fist of Berlin | Cryx | 0 |
22. | 22. | (anonym) |  | Rage against the Warmachine | Legion of Everblight | 0 |
23. | 23. | (anonym) |  | PadF | Trollblood | 0 |
24. | 24. | Torben aka "Donnerbaer" | Mülheim | Vom Winde verwirrt | Mercenaries | 0 |
25. | 25. | Thomas aka "KomWu" | München | Kommander Wurstbrot | Cygnar | 0 |
26. | 26. | Sven aka "Skathrex" | Berlin | Fist of Berlin | Khador | 0 |
27. | 27. | Denis aka "SidDeKaiber" | Nürnberg | Erlangen Feldherren | Cryx | 0 |
28. | 28. | Erik aka "Darkhammer" | Hainburg | Ttcrm | Cryx | 0 |
29. | 29. | Hendrik aka "Hoernchen" | Kassel | TTC Kassel | Retribution of Scyrah | 0 |
30. | 30. | (anonym) |  | TTCE | Legion of Everblight | 0 |
31. | 31. | Lars aka "IronFire" | Duisburg | Vom Winde verwirrt | Cygnar | 0 |
32. | 32. | Thomas aka "Theussner79" | Ochtrup | Es macht halt nicht bääm! | Cygnar | 0 |
33. | 33. | Christian aka "GoleM" | Berlin | Hauptstadtlegionäre | Convergence of Cyriss | 0 |
34. | 34. | Tom aka "Gorkul" | Berlin | | Grymkin | 0 |
35. | 35. | Christoph aka "ZaZ" | Landau in der Pfalz | 48" advanced deployment | The Circle Orboros | 0 |
36. | 36. | Till aka "Cherup" | Kassel | TTC Kassel | Protectorate of Menoth | 0 |
37. | 37. | (anonym) |  | Cheeky Squiggs | Cygnar | 0 |
38. | 38. | Martina aka "Bazinga" | Karlsruhe | 48" advanced deployment | The Circle Orboros | 0 |
39. | 39. | Sebastian aka "Ghosti" | Velbert | Vom Winde verwirrt | Khador | 0 |
40. | 40. | Frank aka "Rufus" | Düsseldorf | Old men yelling at dice | Cygnar | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Place | Team | Points |
---|
1. | TTCE (2) | 0.00 |
2. | Fist of Berlin (2) | 0.00 |
3. | Vom Winde verwirrt (3) | 0.00 |
4. | Kommander Wurschtbrot (4) | 0.00 |
5. | 48" advanced deployment (5) | 0.00 |
6. | TTC Kassel (2) | 0.00 |
7. | Kommander Wurstbrot (3) | 0.00 |
8. | PadF (2) | 0.00 |
City Results (at least 2 players):
Place | Origin | Points |
---|
1. | Berlin (5) | 0.00 |
2. | Kassel (2) | 0.00 |
3. | München (5) | 0.00 |
4. | Karlsruhe (3) | 0.00 |
Army Results:
Place | Army | Points |
---|
1. | Retribution of Scyrah (1) | 0.00 |
2. | Legion of Everblight (4) | 0.00 |
3. | The Skorne (6) | 0.00 |
4. | Cygnar (6) | 0.00 |
5. | Mercenaries (2) | 0.00 |
6. | Trollblood (2) | 0.00 |
7. | Cryx (7) | 0.00 |
8. | The Circle Orboros (3) | 0.00 |
9. | Protectorate of Menoth (2) | 0.00 |
10. | Khador (4) | 0.00 |
11. | Grymkin (2) | 0.00 |
12. | Convergence of Cyriss (1) | 0.00 |
|
|