No. |
Place |
Name |
Origin |
Team |
Army |
Victory Points |
PR | OP | Total |
1. | 1. | Sebastian aka "Berserker" | Essen | Pegasus | Bretonnia | 85 | 20 | 5 | 110 |
2. | 2. | Sebastian aka "DeForestKelley" | Enger | Freilose | Wood Elves | 84 | 20 | 5 | 109 |
3. | 3. | Jens aka "McGor" | Waltrop | Fight Club | Tomb Kings | 83 | 20 | 5 | 108 |
4. | 4. | Sebastian aka "Akito_Tenkawa" | Wuppertal | Göttinger Gentlemen | Empire | 82 | 20 | 5 | 107 |
5. | 5. | Johannes aka "Macho" | Waltrop | Fight Club | (unknown) | 77 | 20 | 5 | 102 |
6. | 6. | Guido aka "Gitzbang" | Hamburg | Freilose | Lizardmen | 76 | 20 | 5 | 101 |
7. | 7. | Stefan Z. |  | | (unknown) | 74 | 20 | 5 | 99 |
8. | 8. | Christian aka "Snakeline" | Bielefeld | | (unknown) | 73 | 20 | 5 | 98 |
9. | 9. | Benjamin aka "Onyx" | Essen | Pegasus | Daemonic Legion | 70 | 20 | 5 | 95 |
10. | 10. | Arthur aka "Babajka" | Siegen | Spielgruppe Siegen | (unknown) | 69 | 20 | 5 | 94 |
11. | 11. | Darius aka "Angelus" | Hagen | Fight Club | Skaven | 67 | 20 | 5 | 92 |
12. | 12. | Sven aka "Jamesmorgan" | Wiesbaden | Tabletop Club Rhein Main | Wood Elves | 67 | 20 | 5 | 92 |
13. | 13. | Walter aka "Morpheus" | Marburg | Team Marburg | Vampire Counts | 65 | 20 | 5 | 90 |
14. | 14. | Lenny aka "Freizeitschamane" | Wedel | Freilose | Wood Elves | 64 | 20 | 5 | 89 |
15. | 15. | Marc aka "Pofalischt" | Köln | BrainCracker | (unknown) | 62 | 20 | 5 | 87 |
16. | 16. | Sebastian aka "Vemperor" | Oberhausen | WBC | Tomb Kings | 61 | 20 | 5 | 86 |
17. | 17. | Jan aka "Gwydion" | Minden | | Dark Elves | 61 | 20 | 5 | 86 |
18. | 18. | Christian aka "Erondil" | Duisburg | WBC | Tomb Kings | 61 | 20 | 5 | 86 |
19. | 19. | Bernd aka "Spellbound" | Birkenheide | Wizards Well | (unknown) | 61 | 20 | 5 | 86 |
20. | 20. | Fabian aka "slagle" | Göttingen | Doom Diver Bremen | Empire | 60 | 20 | 5 | 85 |
21. | 21. | Arek aka "Arek" | Lohfelden | SoM | Vampire Counts | 59 | 20 | 5 | 84 |
22. | 22. | Torsten aka "Puppenproll" | Oberhausen | WBC | Vampire Counts | 58 | 20 | 5 | 83 |
23. | 23. | Christof aka "Desperado" | Gelsenkirchen | Take That | (unknown) | 60 | 17 | 5 | 82 |
24. | 24. | John aka "DarkRider" | Rhauderfehn | | (unknown) | 57 | 20 | 5 | 82 |
25. | 25. | Andreas aka "Pimmelmann" | Celle | Pimmelmänner | High Elves | 56 | 20 | 5 | 81 |
26. | 26. | Peter aka "Borgio" | Münster | TTCM | Beastmen | 56 | 20 | 5 | 81 |
27. | 27. | Oliver aka "tuky" | Hiddenhausen | Bündnis der Drei | Empire | 56 | 20 | 5 | 81 |
28. | 28. | Jörg D. |  | | (unknown) | 56 | 20 | 5 | 81 |
29. | 29. | Peter aka "cucumis" | Münster | Gurken | (unknown) | 55 | 20 | 5 | 80 |
30. | 30. | Christian aka "Ralnor" | Düsseldorf | | Vampire Counts | 54 | 20 | 5 | 79 |
31. | 31. | Simon aka "Blackhype" | Weinstadt | | (unknown) | 52 | 20 | 5 | 77 |
32. | 32. | Matthias aka "Hades" | Korbach | Team Marburg | Tomb Kings | 52 | 20 | 5 | 77 |
33. | 33. | Peter aka "Aetius" | Münster | | Empire | 56 | 14 | 5 | 75 |
34. | 34. | Alexander K. | Hamm | TTCM | Lizardmen | 49 | 20 | 5 | 74 |
35. | 35. | Yves aka "zaroH" | Chemnitz | | Skaven | 58 | 10 | 5 | 73 |
36. | 36. | Felix aka "Steiner" | Bremen | Doom Diver Bremen | Dark Elves | 48 | 20 | 5 | 73 |
37. | 37. | Markus aka "Don" | Zusenhausen | Dice Dschangies | (unknown) | 48 | 20 | 5 | 73 |
38. | 38. | Martin aka "Chaos_Spawn" | Hannover | Hannover | Dogs of War | 46 | 20 | 5 | 71 |
39. | 39. | Lukas aka "Killerchen" | Bielefeld | | (unknown) | 46 | 20 | 5 | 71 |
40. | 40. | Niklas aka "n0ppen" | Neuenkirchen | Kurfürsten auf Probe | (unknown) | 46 | 19 | 5 | 70 |
41. | 41. | Georg aka "Red_Fox_69" | Velbert | Pegasus | Bretonnia | 44 | 20 | 5 | 69 |
42. | 42. | Michael B. |  | | (unknown) | 54 | 8 | 5 | 67 |
43. | 43. | Marcus aka "Kaiserschnitte" | Paderborn | | Daemonic Legion | 52 | 10 | 5 | 67 |
44. | 44. | Stefan aka "Marmorkuchen" | Unna | | Wood Elves | 52 | 9 | 5 | 66 |
45. | 45. | Christian K. |  | | Vampire Counts | 41 | 20 | 5 | 66 |
46. | 46. | Manfred aka "Echsodus" | Braunschweig | Ordo Leonis | Empire | 41 | 20 | 5 | 66 |
47. | 47. | Dirk aka "Black" | Münster | TTCM | Bretonnia | 41 | 20 | 5 | 66 |
48. | 48. | Jens aka "Pimmelmanns_Padawan" | Hemmingen | Pimmelmänner | Empire | 55 | 5 | 5 | 65 |
49. | 49. | Bartek aka "BKtek" | Gelsenkirchen | Take That | (unknown) | 42 | 18 | 5 | 65 |
50. | 50. | Marcus aka "Malkav" | Erkrath | WBC | Daemonic Legion | 39 | 20 | 5 | 64 |
51. | 51. | Christian S. | Bochum | | (unknown) | 38 | 20 | 5 | 63 |
52. | 52. | Ferdinand H. |  | | (unknown) | 38 | 20 | 5 | 63 |
53. | 53. | Ferdinand aka "Ferdi" | Bochum | | Tomb Kings | 37 | 20 | 5 | 62 |
54. | 54. | Marco aka "Obi" | Münster | TTCM | (unknown) | 33 | 20 | 5 | 58 |
55. | 55. | Torsten aka "Beo" | Glatten | Dice Dschangies | Lizardmen | 33 | 20 | 5 | 58 |
56. | 56. | Dietmar aka "Bubble" | Hiddenhausen | Bündnis der Drei | Bretonnia | 32 | 20 | 5 | 57 |
57. | 57. | Dirk aka "Darkstar" | Rödinghausen | Bündnis der Drei | (unknown) | 32 | 20 | 5 | 57 |
58. | 58. | Roland aka "WellenBrecher" | Hannover | Hannover | Skaven | 39 | 12 | 5 | 56 |
59. | 59. | Oliver aka "Comandante" | Münster | | Dark Elves | 33 | 17 | 5 | 55 |
60. | 60. | Gerd aka "Kah-thurak" | Erftstadt | Würfelwender | High Elves | 29 | 20 | 5 | 54 |
61. | 61. | Christoph P. |  | | (unknown) | 27 | 20 | 5 | 52 |
62. | 62. | Philipp aka "Bumsi" | Rheine | | (unknown) | 35 | 11 | 5 | 51 |
63. | 63. | Klaus aka "Fancan" | Wickede/Ruhr | | Tomb Kings | 25 | 19 | 5 | 49 |
64. | 64. | Horst aka "Bigbauch" | Elsenfeld | | Beastmen | 21 | 20 | 5 | 46 |
65. | 65. | Tobias aka "Warbird" | Herford | Spielgruppe Siegen | Bretonnia | 21 | 20 | 5 | 46 |
66. | 66. | Jan Z. |  | | Dwarfs | 36 | 3 | 5 | 44 |
67. | 67. | Nils aka "Maeuserich" | Münster | TTCM | Skaven | 10 | 20 | 5 | 35 |
68. | 68. | Henning aka "Plaquebearer" | Wunstdorf | Hannover | Tomb Kings | 20 | 5 | 5 | 30 |
69. | 69. | Benjamin aka "Benny" | Hiddenhausen | Bündnis der Drei | High Elves | 6 | 19 | 5 | 30 |
70. | 70. | Andreas aka "Jack_of_Spades" | Münster | Team Marburg | Dark Elves | 24 | 0 | 5 | 29 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |