|
|
|
| No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid | Armylist |
| 1. | Thomas aka "Scharossar" | Woluwe-Saint-Lambert | 40 | Grand Alliance Death | Le Culte du Plaisir | yes | yes |
| 2. | Idris aka "Rambo69" | Bruxelles | 353 | Ironjawz | | yes | yes |
| 3. | Grégory aka "Psychoboy" | Lillois-Witterzée | 28 | Stormcast Eternals | Full Option | yes | yes |
| 4. | Kian aka "La_Bilytude" | Bruxelles | 62 | Wanderers | Tour d'ébène | no | yes |
| 5. | Youri aka "bojje" | Bruxelles | 15 | Dispossessed | | yes | yes |
| 6. | Nicolas aka "NicolasR" | Zaventem | 139 | Disciples of Tzeentch | Tour d'ébène | yes | yes |
| 7. | Julien aka "godtbilator" | Bruxelles | 173 | Daemons of Nurgle | Tour d'ébène | yes | yes |
| 8. | Thierry aka "Castagnier" | Houdeng-Aimeries | 18 | Stormcast Eternals | Tour d'ébène | yes | yes |
| 9. | Thyron aka "Pawaco" | Houdeng-Aimeries | 16 | Seraphon | Tour d'ébène | yes | yes |
| 10. | Philippe aka "Barjeux" | Visé | 418 | Stormcast Eternals | Liège | yes | yes |
| 11. | Serge aka "GhostBear" | Wanfercee Baulet | 342 | Stormcast Eternals | Full Option | yes | yes |
| 12. | Guillaume aka "Guillou" | Seneffe | 426 | Khorne Bloodbound | Full Option | no | yes |
| 13. | Xavier aka "mazgruk" | Etterbeek | 422 | Ogre Kingdoms | Tour d'ébène | yes | yes |
| 14. | Michaël aka "Sombremine" | Ath | 409 | Stormcast Eternals | Tour d'ébène | yes | yes |
| 15. | Stéphan aka "Maton" | Naast | 220 | Daemons of Nurgle | Tour d'ébène | yes | yes |
| 16. | De Coninck aka "barbosor" | Lasne | 430 | Grand Alliance Destruction | Tour d'ébène | no | yes |
| 17. | Koen aka "LeBaron" | Paris | 307 | Tomb Kings | Paris VI | no | yes |
| 18. | Mathias aka "MrPrincesse" | Saint Rémy Lès Chevreuse | 410 | Flesh-eater Courts | Paris VI | no | yes |
| 19. | Pierre aka "SKeleToR_of_the_Universe" | Avon | 420 | Cities of Sigmar | Paris VI | no | yes |
| 20. | Adrien aka "AlphAbysse" | Blanc Mesnil | 412 | Grand Alliance Destruction | Paris VI | no | yes |
| 21. | Michael aka "Chubbysaur" | Schoten | 109 | Disciples of Tzeentch | Antwerpen | no | yes |
| 22. | Rutger aka "IJZER-MAN" | Antwerpen | 309 | Flesh-eater Courts | Antwerpen | yes | yes |
| Distribution of Armies |
| Stormcast Eternals: | 5 |
| Daemons of Nurgle: | 2 |
| Disciples of Tzeentch: | 2 |
| Flesh-eater Courts: | 2 |
| Grand Alliance Destruction: | 2 |
| Cities of Sigmar: | 1 |
| Dispossessed: | 1 |
| Grand Alliance Death: | 1 |
| Ironjawz: | 1 |
| Khorne Bloodbound: | 1 |
| Ogre Kingdoms: | 1 |
| Seraphon: | 1 |
| Tomb Kings: | 1 |
| Wanderers: | 1 |
| Distribution of Origins |
| Bruxelles: | 4 |
| Houdeng-Aimeries: | 2 |
| Antwerpen: | 1 |
| Ath: | 1 |
| Avon: | 1 |
| Blanc Mesnil: | 1 |
| Etterbeek: | 1 |
| Lasne: | 1 |
| Lillois-Witterzée: | 1 |
| Naast: | 1 |
| Paris: | 1 |
| Saint Rémy Lès Chevreuse: | 1 |
| Schoten: | 1 |
| Seneffe: | 1 |
| Visé: | 1 |
| Wanfercee Baulet: | 1 |
| Woluwe-Saint-Lambert: | 1 |
| Zaventem: | 1 |
|
|