|
|
|
ETR - Club ranking of Europe
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2022-08-10 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
Warhammer 40K - Average NTR-points |
1. | Meta Slaves - Das F steht für Fluffig | Germany, 41515 Grevenbroich | 43.67 |
2. | Cor Draconis Germany | Germany, 10707 Berlin | 42.59 |
3. | BreakingHeads | Germany, 13595 Berlin | 39.04 |
4. | Cor Draconis Spandau | Germany, 13585 Berlin | 36.17 |
5. | Arcbuse | France, 73200 Albertville | 34.79 |
6. | 40k Trolls | Germany, 89075 Ulm | 27.62 |
7. | BLACKHYDRA WARGAMING | Germany, 22525 Hamburg | 26.94 |
8. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 26.57 |
9. | Bisounours | France, 75011 Paris | 26.53 |
10. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8010 Graz | 25.94 |
11. | Waffenbrüder | Germany, 67575 Eich | 25.77 |
12. | La Sawaaagh | France, 73100 Aix-Les-Bains | 25.58 |
13. | Vestiges et Mystères | France, 57740 Longeville-Lès-Saint-Avold | 24.52 |
14. | The Headquarter Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 23.19 |
15. | Shin'Yū | France, 06330 Roquefort Les Pins | 22.51 |
16. | Association La Licorne Ludique | France, 50000 Saint Lo | 22.47 |
17. | Satrapen | Germany, 06844 Dessau | 22.39 |
18. | Anti Meta | Germany, 53859 Niederkassel | 22.16 |
19. | Bad Dice Rolling | Belgium, 5000 Namur | 22.12 |
20. | Cows Dice + Robots | Germany, 50667 Köln | 21.15 |
21. | From Nowhere Players | France, 75000 Paris | 20.69 |
22. | Bucklas Jünger | Germany, 84166 Adlkofen | 20.17 |
23. | Paris United | France, 75006 Paris | 20.06 |
24. | Lord Squigus | Germany, 20354 Hamburg | 19.99 |
25. | KellerKinder Tabletop | Germany, 38112 Braunschweig | 19.71 |
26. | Euskal Turnover | France, 64100 Bayonne | 19.43 |
27. | DEVASTATION | France, 13666 Marseille | 19.24 |
28. | Pathfinders Dortmund e.V. | Germany, 44143 Dortmund | 19.13 |
29. | Wargame club des pierres dorées | France, 69380 Chazay D’Azergues | 18.92 |
30. | Incredible Dicefuckers | Germany, 06886 Lutherstadt Wittenberg | 18.67 |
31. | Hammer & Schild e.V. | Germany, 81379 München | 18.27 |
32. | A-Team | Germany, 95055 Ingolstadt | 17.97 |
33. | THE BLACK HYDRA e.V. | Germany, 22525 Hamburg | 17.91 |
34. | Legio Invicta | France, 29800 La Roche Sur Maurice | 17.25 |
35. | North Is Coming | France, 59249 Fromelles | 17.18 |
36. | BoltClubGun | Belgium, 1400 Nivelles | 16.07 |
37. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 15.47 |
38. | Bergische Spielkultur e.V. | Germany, 42653 Solingen | 15.15 |
39. | Excubito Tabletop | Germany, 76228 Karlsruhe | 15.13 |
40. | GIMPs | Germany, 13409 Berlin | 14.82 |
41. | Les Socles Ronds | France, 31000 Toulouse Cedex 4 | 14.81 |
42. | Jeux Demain 47 | France, 47360 Prayssas | 14.37 |
43. | Tanelorn | France, 57100 Thionville | 14.33 |
44. | Adeptus Geekus | Switzerland, 1630 Bulle | 14.19 |
45. | Firebug | Germany, 67360 Lingenfeld | 14.07 |
46. | Nova Core | Germany, 79618 Rheinfelden | 13.91 |
47. | Sons of Games zillisheim | France, 68720 Zillisheim | 13.76 |
48. | Warp Pigs | France, 77400 Lagny Sur Marne | 13.71 |
49. | Bremer Tabletop Verein e.V. | Germany, 28215 Bremen | 13.46 |
50. | BÄMM! Häresie! | Germany, 21702 Klethen | 13.09 |
51. | Team Zwiebel | Germany, 95168 Marktleuthen | 13.06 |
52. | 1 D troyes | France, 10000 Troyes | 12.93 |
53. | ACE jeux et figurines | France, 91080 Courcouronnes | 12.91 |
54. | Northland Slayers | Germany, 24340 Eckernförde | 12.78 |
55. | CFVE | France, 83520 Roquebrune Sur Argens | 12.77 |
56. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 12.74 |
57. | GelegenheitsZocker | Germany, 18276 Kuhs | 12.66 |
58. | Groundzero Kiel | Germany, 24103 Kiel | 12.58 |
59. | La Croisade Provençale | France, 13109 Simiane-Collongue | 12.40 |
60. | Ostfront | Germany, 01157 Dresden | 12.27 |
61. | Würfelhelden 40k | Germany, 59846 Sundern | 11.98 |
62. | Wargame & fines bulles | France, 13012 Marseille | 11.85 |
63. | Tabletopclub Ratisbona | Germany, 93059 Regensburg | 11.77 |
64. | POSAZ Tabletop-Community | Germany, 13000 Berlin | 11.74 |
65. | Inspiringgaming | Germany, 22457 Hamburg | 11.64 |
66. | TableTop The Gathering | Austria, 6020 Innsbruck | 11.35 |
67. | Team Chaosbiene | Germany, 68542 Heddesheim | 11.19 |
68. | La Compagnie du Valdemor | France, 16100 Cognac | 11.18 |
69. | BWG | Germany, 10585 Berlin | 11.13 |
70. | Weekend Warriors | Germany, 24161 Altenholz | 11.01 |
71. | Lou Garagnas | France, 15130 Sansac De Marmiesse | 10.71 |
72. | Team FikkiFikki | Germany, 45657 Nicht Vorhanden, S.o. | 10.68 |
73. | Wolfpack | Germany, 22115 Hamburg | 10.67 |
74. | Warriviera | Switzerland, 1096 Cully | 10.64 |
75. | PAX IMPERIALIS | France, 76000 Normandie | 10.22 |
76. | Team Viking | France, 14000 Caen | 10.13 |
77. | Eternal Warriors | Germany, 28199 Bremen | 10.10 |
78. | Wookieetreiber | Germany, 76133 Karlsruhe | 10.07 |
79. | Les-Démons-du-jeu-Avignon | France, 84000 Avignon | 9.98 |
80. | MGWA | France, 95000 Cergy | 9.98 |
81. | Ostfriesischer Tabletop Verein e.V. | Germany, 26721 Emden | 9.96 |
82. | Games Island Hof | Germany, 95028 Hof | 9.81 |
83. | Team Augsburg | Germany, 86150 Augsburg | 9.41 |
84. | Strastégie | France, 67100 Strasbourg | 9.39 |
85. | CaZuEZu | Germany, 78054 Villingen-Schwenningen | 9.32 |
86. | Miniparadice | Germany, 34121 Kassel | 9.19 |
87. | Schwarzwald Batscher | Germany, 75172 Pforzheim | 9.18 |
88. | Le Trone de Terra | France, 62750 Loos-En-Gohelle | 9.00 |
89. | Grenoble Wargame Club | France, 38000 Grenoble | 8.91 |
90. | Cadets de Gascogne | France, 64000 Pau | 8.83 |
91. | First and Only Hamburg | Germany, 22175 Hamburg | 8.82 |
92. | Ludatores Bonnae | Germany, 53111 Bonn | 8.69 |
93. | Dragon Dice Dachau | Germany, 85221 Dachau | 8.65 |
94. | Ffm Ghosts | Germany, 61273 Wehrheim | 8.62 |
95. | Ordo Cubus Bernensis | Switzerland, 3008 Bern | 8.58 |
96. | Duo Ludis | France, 02200 Soissons | 8.55 |
97. | Re-roll | France, 64570 Arette | 8.47 |
98. | Le CLuBB | France, 92100 Boulogne-Billancourt | 8.41 |
99. | Team Young Blood | Germany, 60488 Frankfurt | 8.32 |
100. | Dés Mont Blanc | France, 74170 St Gervais Les Bains | 8.31 |
101. | Les Chevaliers des terres oubliées | Belgium, 7387 Fayt-Le-Franc ( Honnelles ) | 8.26 |
102. | Würfelstrategen Finsterwalde | Germany, 03238 Finsterwalde | 8.20 |
103. | Tielle Team | France, 34200 Sète | 8.11 |
104. | Les Celtes Ludiques | France, 56100 Lorient | 8.10 |
105. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 7.91 |
106. | Battering Rams | Switzerland, 8203 Schaffhausen | 7.90 |
107. | Asso TITAN | France, 29000 Quimper/ Ergué Armel | 7.76 |
108. | Aachener Warhammer Fans (ACWF) | Germany, 52080 Aachen | 7.57 |
109. | A.C.B Morzhol Brezel | France, 29200 Brest | 7.52 |
110. | Warfog | France, 31000 Toulouse | 7.52 |
111. | Hoher Rat zu Terra | Germany, 98527 Suhl | 7.49 |
112. | Warhammer Association Géorgienne | France, 61100 Saint Georges Des Groseillers | 7.47 |
113. | M.E.T.A.L C.o.r.p | France, 64082 Pau | 7.34 |
114. | The Play BoyZ | France, 38000 Grenoble | 7.22 |
115. | Administratum Köln | Germany, 50667 Köln | 7.21 |
116. | Die Würfelgötter e.V. | Germany, 45894 Gelsenkirchen | 7.11 |
117. | Spieleschmiede Club e.V. | Germany, 51379 Leverkusen | 7.09 |
118. | C3F | France, 42000 Saint-Etienne | 6.84 |
119. | Réservoir Jeux | France, 74700 Sallanches | 6.82 |
120. | Munich Chosen | Germany, 80339 München | 6.79 |
121. | Les Stratèges du XIII | France, 13800 Istres | 6.73 |
122. | Tabletop Crew SaarHammer | Germany, 66115 Saarbrücken | 6.70 |
123. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 6.66 |
124. | Bellatores | Germany, 85646 Anzing | 6.64 |
125. | Les Gobelins Solitaires | France, 66300 Ponteilla | 6.60 |
126. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 6.56 |
127. | AJFFA (Alfortville) | France, 94140 Alfortville | 6.50 |
128. | Ollaner Heretics | Germany, 21717 Helmste | 6.45 |
129. | Grabuge | France, 11000 Carcassonne | 6.42 |
130. | Bones&Dice | Germany, 25552 Wilster | 6.39 |
131. | Mini War Friends | France, 75009 Paris | 6.38 |
132. | - Gewaltbereite Sexroboter aus der Hölle - | Germany, 49406 Barnstorf | 6.17 |
133. | 73 eme escadron | France, 73000 Chambery | 6.13 |
134. | La Communauté des Orchidoclastes | France, 78690 Les Essarts-Le-Roi | 6.12 |
135. | Legion Schwaben & Franken | Germany, 70806 | 6.07 |
136. | Miniature Mad Men | Belgium, 2800 Mechelen | 6.06 |
137. | Légendes-The Unforgiven Gaming Association | France, 34383 Tuga | 6.04 |
138. | Die Überspitzen | Germany, 00000 Entenhausen | 5.92 |
139. | der Hammer NF | Germany, 25917 Leck | 5.75 |
140. | Le Phénix cadurcien | France, 46000 Cahors | 5.74 |
141. | Spieleverein Weiden | Germany, 92637 Weiden | 5.70 |
142. | Tisseurs de Chimères | France, 78180 Montigny Le Bretonneux | 5.57 |
143. | Team LDM | France, 38300 Bourgoin Jallieu | 5.52 |
144. | Warhammer Fanatics-Konstanz | Germany, 78467 Konstanz | 5.51 |
145. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 5.50 |
146. | Nice Wargame Association | France, 06100 Nice | 5.45 |
147. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99086 Erfurt | 5.37 |
148. | CMC - Cotentin Maquette Club | France, 50120 Equeurdreville | 5.34 |
149. | DeadEldarCantSayNo | Austria, 7202 Bad Sauerbrunn | 5.33 |
150. | RTFM | France, 73000 Chambery | 5.33 |
151. | MAD CLUB | France, 68720 Zillisheim | 5.27 |
152. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 5.17 |
153. | GRILL | France, 34000 Montpellier | 5.17 |
154. | Power From Paint | Germany, 69126 Heidelberg | 5.09 |
155. | Lyon War Club | France, 69007 Lyon | 5.07 |
156. | La Horde d'Or 92600 ASNIERES | France, 92600 Asnières | 5.05 |
157. | RAWhammer | Germany, 65344 Eltville | 5.01 |
158. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 5.00 |
159. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 4.91 |
160. | Epoques Epiques | France, 62510 Arques | 4.90 |
161. | Les Chimères de la Boite | France, 76300 Sotteville Les Rouen | 4.88 |
162. | La Guilde Ludik | France, 74930 Reignier | 4.84 |
163. | Association CERBERE | France, 15000 Aurillac | 4.81 |
164. | Instant d'un Rêve | France, 67500 Haguenau | 4.76 |
165. | No mo walking | Austria, 1150 Wien | 4.73 |
166. | Level 1 | Germany, 10961 Berlin | 4.73 |
167. | Les chevaliers de la duchesse | France, 44200 Nantes | 4.69 |
168. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 4.63 |
169. | Pirates of Tatooine | Germany, 51371 Leverkusen | 4.59 |
170. | Ludistratèges | France, 83400 Hyères | 4.52 |
171. | Comitatus | Austria, 83410 Laufen-Leobendorf | 4.42 |
172. | P(l)ay 2 Win | Germany, 60488 Frankfurt | 4.37 |
173. | Crazy Troops | Belgium, 6044 Roux | 4.35 |
174. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 4.34 |
175. | Legio-Intermeratus | Germany, 86154 Augsburg | 4.30 |
176. | Le chapitre de l'Empereur | Belgium, 6220 Wangenies | 4.25 |
177. | Eskarmouch | France, 89000 Monéteau | 4.12 |
178. | ARONIS | Switzerland, 1844 Villeneuve | 4.11 |
179. | Spvgg Osnabrück 07 | Germany, 49082 Osnabrück | 4.10 |
180. | 13eme cohorte du CSLG13 | France, 13010 Marseille | 4.08 |
181. | La nuit tous les chats sont geeks | France, 69000 Lyon | 4.02 |
182. | RdJ's Sblaspire Club | France, 38200 Vienne | 4.01 |
183. | Tabletop Club Rhein Main e.V. | Germany, 61130 Nidderau (bei Ffm) | 3.93 |
184. | AWJD | France, 76160 Darnetal | 3.86 |
185. | CCL | France, 06190 Roquebrune Cap Martin | 3.75 |
186. | Sauerländer Würfelsturm e. V. | Germany, 59759 Arnsberg | 3.73 |
187. | Kill Team Belgian Operations | Belgium, 1000 Bruxelles | 3.66 |
188. | La Confrérie Galactique 40K | Switzerland, 1870 Monthey | 3.60 |
189. | Drunken Dwarfs Duisburg | Germany, 47229 Duisburg | 3.58 |
190. | Mootland Clan | France, 38200 Vienne | 3.57 |
191. | Warhounds | Austria, 2752 Wöllersdorf | 3.48 |
192. | les marie louise des flandres | France, 59520 Marquette Lez Lille | 3.46 |
193. | Les Mines de Plomb | Switzerland, 1896 Vouvry | 3.42 |
194. | Les Résistants Battle | France, 75006 Paris | 3.35 |
195. | Les Chevaliers De La Table Raz | France, 38090 Villefontaine | 3.35 |
196. | AJSA | France, 13400 Aubagne | 3.21 |
197. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 3.11 |
198. | JAWA COMPANY - 44th Squadron | France, 44600 St Nazaire | 3.11 |
199. | Tabletop-Club BOB München | Germany, 80336 München | 3.08 |
200. | Stratèges Cathares | France, 34500 Beziers | 2.98 |
201. | The Green Knight | Belgium, 8000 Brugge | 2.96 |
202. | GT-Battlezone | Germany, 33335 Gütersloh-Avenwedde | 2.94 |
203. | Des Imperators Treueste Trinker | Germany, 18057 Rostock | 2.92 |
204. | Ludo Liubice e.V. | Germany, 23554 Lübeck | 2.90 |
205. | LUG | France, 76210 Bolbec | 2.87 |
206. | Crazy Orc | France, 69008 Lyon | 2.87 |
207. | Squiggz | Germany, 87700 Memmingen | 2.83 |
208. | Les Stratèges d'Ambre | France, 65150 Tuzaguet | 2.82 |
209. | Dark Legion Tabletop Club e.V. | Germany, 72461 Albstadt Truchtelfingen | 2.81 |
210. | Saar-Hammer Tabletop Community | Germany, 66115 Saarbrücken | 2.79 |
211. | Wulpertinger | Austria, 1220 Wien | 2.78 |
212. | La Voie du Thalos | France, 31320 Castanet Tolossan | 2.72 |
213. | Eastside Knights | Austria, 2700 Wiener Neustadt | 2.71 |
214. | WarKHaspers | Germany, 55543 Bad Kreuznach | 2.68 |
215. | sternendingsbumsgedönsdestodes | Germany, 56727 Mayen | 2.64 |
216. | Les légendaires derniers | Belgium, 1300 Wavre | 2.57 |
217. | Warlords | Germany, 13507 Berlin | 2.55 |
218. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 2.48 |
219. | Conect'R - Team (40K) | Belgium, 3200 Aarschot | 2.46 |
220. | Generals of the West | Netherlands, 3311 NR Dordrecht | 2.45 |
221. | Tübeltop | Germany, 72072 Tübingen | 2.39 |
222. | Histoire et Légende | France, 77200 Torcy | 2.37 |
223. | La Schola Hasarda | France, 44300 Nantes | 2.36 |
224. | Bamberger Reiter | Germany, 96049 Bamberg | 2.33 |
225. | Tabeltop Club Freiburg | Germany, 79106 Freiburg Im Breisgau | 2.33 |
226. | East Lions | Germany, 99510 Apolda | 2.30 |
227. | La Cave à Thurlek | Switzerland, 1071 St-Saphorin | 2.21 |
228. | THE STRANGER'S SONS | France, 06370 Mouans Sartoux | 2.20 |
229. | Les 1D100 | France, 75000 Paris | 2.20 |
230. | WaZ´n | Germany, 10247 Berlin | 2.16 |
231. | Drak'Aunis | France, 17290 Aigrefeuille D'aunis | 2.14 |
232. | CRJH | France, 76100 Rouen | 2.13 |
233. | HALPHAS | France, 52260 Rolampont | 2.11 |
234. | Les Trollistes | France, 86240 Fontaine-Le-Comte | 2.08 |
235. | Les Squigs du Nord | France, 62100 Calais | 2.08 |
236. | Figouzeurs de Casajeux | France, 38960 St Etienne De Crossey | 2.07 |
237. | Tabletop Sachsen e.V. | Germany, 04315 Leipzig | 2.07 |
238. | Team Millennium | France, 31000 Toulouse | 2.06 |
239. | 40k Ultras | Germany, 55129 Mainz | 2.05 |
240. | Sartrouville Figurines et Jeux | France, 78500 Sartrouville | 2.03 |
241. | Figurines et compagnie | France, 67170 Brumath | 2.02 |
242. | Les Esprits Geeks | France, 25550 Bavans | 2.02 |
243. | Esprit Ludique | France, 78000 Versailles | 2.01 |
244. | La Tour d'Ebène | Belgium, 7800 Ath | 2.00 |
245. | Tischstrategen | Germany, 45127 Essen | 2.00 |
246. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 1.96 |
247. | Replay | Belgium, 8500 Kortrijk | 1.91 |
248. | K40K | Austria, 2801 Katzelsdorf | 1.90 |
249. | ASCPA-Les Griffons | France, 33600 Pessac | 1.87 |
250. | Waaagh! Frankfurt: 40k | Germany, 60488 Frankfurt | 1.86 |
251. | Strate à Gemmes | France, 71210 Écuisses | 1.86 |
252. | Team Nürnberg | Germany, 90461 Nürnberg | 1.85 |
253. | Shadowlords | Switzerland, 8625 Gossau (Zh) | 1.81 |
253. | Tabletop Network | unknown, 0000 Diverse | 1.81 |
255. | La Guilde du Nord | France, 59190 Morbecque | 1.80 |
256. | Le chevalier du graal | France, 02100 Harly | 1.80 |
257. | Segnor Noobs | Germany, 40468 Mos Eisley | 1.79 |
258. | Les Prétoriens | France, 72000 Le Mans | 1.78 |
259. | Landshuter Frontschweine | Germany, 84107 Weihmichl | 1.77 |
260. | Münsteraner Feuertäufer | Germany, 48145 Münster | 1.77 |
261. | Ruhrpott Kopp Kloppaz | Germany, 46049 Oberhausen | 1.75 |
262. | Sword Brethren | Netherlands, 5653HE Eindhoven | 1.74 |
263. | Fédération Luxembourgeoise de Figurines | Luxembourg, 1511 Luxembourg | 1.74 |
264. | BdR Figurines / PACA | France, 13127 Vitrolles | 1.70 |
265. | Dominus Belli | France, 01410 Mijoux | 1.69 |
266. | Wiener Würfel Wappler | Austria, 1150 Wien | 1.69 |
267. | Les Seigneurs Bourbonnais | France, 03000 Moulins | 1.67 |
268. | SZ-Wing e.V. | Germany, 38226 Salzgitter | 1.64 |
269. | Dinan Mythes | France, 22100 Dinan | 1.64 |
270. | Troll N Roll | Belgium, 6780 Wolkrange | 1.63 |
271. | Les Chevaliers de Brunoy | France, 91800 Brunoy | 1.63 |
272. | Team Stuttgart | Germany, 70174 Stuttgart | 1.55 |
273. | MLF (Magistères Lemovices Forbannis) | France, 87570 Rilhac Rancon | 1.55 |
274. | le gobelin déchaîné | France, 58000 Nevers | 1.54 |
275. | Les diables noirs | Belgium, 7012 Flénu | 1.53 |
276. | LA COMPAGNIE ARDENTE | Belgium, 4000 Liège | 1.52 |
277. | Illuminatus Frankenstein | Germany, 85049 Ingolstadt | 1.52 |
278. | W3 Ironhead Ambitionz | Germany, 65627 Hangenmeilingen | 1.52 |
279. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 1.51 |
280. | Team Orcland Raiders | Germany, 56727 Mayen | 1.47 |
281. | Furia Alearum | Germany, 01219 Dresden | 1.46 |
282. | imperium club | France, 25700 Valentigney | 1.46 |
283. | artefact | France, 65000 Tarbes | 1.45 |
284. | Das WCH-Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 1.44 |
285. | Stardust | France, 13200 Arles | 1.43 |
286. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 1.42 |
287. | Death Bringers | France, 37000 Tours | 1.36 |
288. | Les Independants du Jeu et de la Figurine (LIJF) | France, 60200 Compiegne | 1.35 |
289. | les voyageurs du rêve | France, 68100 Mulhouse | 1.34 |
290. | Les Dés Coupés de Rochefort | France, 17300 Rochefort | 1.30 |
291. | MIROIR D'OMBRE | France, 03100 Montlucon | 1.29 |
292. | Spieleverein Waaaghclan e.V. | Germany, 73079 Süssen | 1.26 |
293. | NANTES SQUADRON | France, 44200 Nantes | 1.26 |
294. | Gaming Lords Leuven | Belgium, 3000 Leuven | 1.26 |
295. | X-Comics Tabletop Hobbyclub | Germany, 66111 Saarbrücken | 1.24 |
296. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 1.23 |
297. | Privateer Poza Boyz e.V. | Germany, 53757 Sankt Augustin | 1.23 |
298. | Sparow | France, 35400 Saint Malo | 1.22 |
299. | Warbreed | Germany, 79713 Bad Säckingen | 1.21 |
300. | Gladius Prime | Germany, 95448 Bayreuth | 1.21 |
301. | Stonehenge | France, 63360 Gerzat | 1.21 |
302. | Au dès qu'a Dents | Switzerland, 1870 Monthey | 1.16 |
303. | Aigles Séquanes | France, 25000 Besançon | 1.15 |
304. | G.U.I.L.D | France, 33170 Gradignan | 1.14 |
305. | FULL Option | Belgium, 6000 Charleroi | 1.13 |
306. | Olis Spieletreff | Germany, 88410 Bad Wurzach | 1.13 |
307. | Les Sentiers de Magamance | France, 71850 Charnay Les Mâcon | 1.13 |
308. | Hobby One | Belgium, 4500 Huy | 1.12 |
309. | VEET | France, 62100 Calais | 1.04 |
310. | Team Raven | Germany, 35390 Gießen | 1.03 |
311. | Association L'Haÿ Chevaliers de la Rose | France, 94240 L'haÿ-Les-Roses | 1.03 |
312. | Westside Diceghosts | Austria, 6890 Lustenau | 1.01 |
313. | Confrérie du Phoénix | France, 77124 Cregy Les Meaux | 1.00 |
314. | Spreepiraten | Germany, 12435 Berlin | 1.00 |
315. | watergun | France, 44640 Saint Jean De Boiseau | 0.99 |
316. | Würfelrebellen | Germany, 78532 Tuttlingen | 0.98 |
317. | Guildes des lycanthropes | France, 21300 Chenove | 0.96 |
318. | Konteradmiral Puddingknies Eingreiftruppe | Germany, 45326 Essen | 0.95 |
319. | Taupe Gun | France, 99000 Sixpiedsousterre | 0.94 |
320. | Les Séides d'Aazarh | Belgium, 1348 Louvain-La-Neuve | 0.90 |
321. | Warmageddon | France, 92300 Levallois Perret | 0.89 |
322. | Dès générés | France, 59160 Lomme | 0.87 |
323. | REVES CELTIQUES | France, 41190 Landes Le Gaulois | 0.86 |
324. | AAJH | France, 16000 Angoulême | 0.83 |
325. | LCA | Luxembourg, L-5899 Syren | 0.83 |
326. | Würfelkrieger | Germany, 76227 Karlsruhe | 0.82 |
327. | Just let it happen.. | Germany, 25335 Elmshorn | 0.80 |
328. | Tabletopgilde Würzburg | Germany, 97074 Würzburg | 0.79 |
329. | Les Chevaliers de Taranis | France, 75006 Paris | 0.79 |
330. | Kessel Suicide Squadron | Germany, 66424 Homburg/Erbach | 0.78 |
331. | Tabletopclub Schweinfurt e.V. | Germany, 97421 Schweinfurt | 0.78 |
332. | La Marche des Xenos | France, 86000 Poitiers | 0.77 |
333. | TTErz | Germany, 09235 Burkhardtsdorf | 0.77 |
334. | Les ch'tis verres luisants | France, 62420 Billy Montigny | 0.76 |
335. | Expendable Squadron | Germany, 56076 Koblenz | 0.76 |
336. | Ost de Rueil Malmaison (ORM) | France, 92500 Rueil Malmaison | 0.75 |
337. | Dice Bayonets Gentleman´s Wargaming Club | Germany, 67346 Speyer | 0.75 |
338. | les gardiens de durendhal | France, 03200 Vichy | 0.74 |
339. | Figurines En Action | France, 31170 Tournefeuille | 0.74 |
340. | Sons of Games | Switzerland, 1700 Fribourg | 0.73 |
341. | Warhammerclub-Schweinfurt | Germany, 97421 Schweinfurt | 0.73 |
342. | Ordo Dragonis | Germany, 90427 Nürnberg | 0.73 |
343. | French Waaagh | France, 13000 Marseille | 0.71 |
344. | Les Maîtres des Clefs | France, 45000 Orléans | 0.70 |
345. | The Bloody Shambles | Germany, 25524 Itzehoe | 0.68 |
346. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 0.68 |
347. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 0.67 |
348. | Club des Aventuriers de Sucy | France, 94370 Sucy-En-Brie | 0.66 |
349. | Death-Warrant | Germany, 79639 Grenzach-Wyhlen | 0.65 |
350. | Feldfürsten e.V. | Germany, 82256 Fürstenfeldbruck | 0.65 |
351. | Les 15 Légions | France, 76600 Le Havre | 0.64 |
352. | Nerdhammer_de | Germany, 42853 Remscheid | 0.64 |
353. | Les Gardiens du Rève | France, 57200 Sarreguemines | 0.64 |
354. | C.H.I.M.E.R.E | Switzerland, 1227 Carouge | 0.62 |
355. | Club 3M | France, 68000 Colmar | 0.62 |
356. | Knights of the Table | Switzerland, 9000 St. Gallen | 0.61 |
357. | Les Trolls De Farfadets | France, 59850 Nieppe | 0.60 |
358. | Imperatores Castra Reginae | Germany, 93096 Köfering | 0.60 |
359. | Terra Ludis | France, 34000 Montpellier | 0.60 |
360. | Gaming Chimps | Belgium, 8800 Roeselare | 0.58 |
361. | Wattwürfler Husum | Germany, 25813 Husum | 0.57 |
362. | Critical Error | Germany, 50374 Erftstadt | 0.57 |
363. | 1v9 | Switzerland, 3006 Bern | 0.57 |
364. | 1. Tabletop Worms e.V. | Germany, 67547 Worms | 0.57 |
365. | Erlanger Feldherren | Germany, 91052 Erlangen | 0.55 |
366. | Rhein-Sieg Raiders | Germany, 53721 Siegburg | 0.55 |
367. | LA COMPAGNIE PERDUE | Belgium, 7000 Mons | 0.54 |
368. | Le squig à lunettes | France, 53000 Thévalles (Laval) | 0.54 |
369. | Jeux & Strategie | France, 93470 Coubron | 0.53 |
370. | Le Fantastique Bataillon de Joinville | France, 94340 Joinville Le Pont | 0.51 |
371. | Les Hussards d'isengard | France, 35170 Bruz | 0.51 |
372. | Vouivre de Valère | Switzerland, 1950 Sion | 0.50 |
373. | CMMF | France, 06370 Mouans Sartoux | 0.48 |
374. | Wuppertaler Tabletop Gamers | Germany, 42103 Wuppertal | 0.47 |
375. | Gloryseekers Hamburg | Germany, 22335 Hamburg | 0.47 |
376. | Astartes Dijonnais | France, 21000 Dijon | 0.45 |
377. | NvwG - Nur von weitem Gut | Germany, 31157 Sarstedt | 0.45 |
378. | Association Éphémère | France, 14000 Caen | 0.44 |
379. | Da! Das Geht! | Germany, 91056 Erlangen | 0.44 |
380. | Die Bremer | Germany, 28757 Bremen | 0.42 |
381. | ARFANG (Armor Fantastic Games) | France, 22290 Lanvollon | 0.41 |
382. | VCT | Germany, 27472 Cuxhaven | 0.41 |
383. | Würfel Offensive Minden (WOM) | Germany, 32425 Minden | 0.41 |
384. | Kreuzender Brennzug | Germany, 78050 Villingen | 0.41 |
385. | Le Retour de l'Empereur | France, 51400 Mourmelon Le Grand | 0.41 |
386. | Nord Stratégie | France, 59300 Valenciennes | 0.40 |
387. | Le Bouclier Enchanté | France, 43000 Le Puy En Velay | 0.40 |
388. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 0.40 |
389. | TTC Passau | Germany, 94032 Passau | 0.40 |
390. | Die Kellerkinder | Germany, 44805 Bochum | 0.38 |
391. | Hunsrück Rough Riders | Germany, 56288 Kastellaun | 0.37 |
392. | La Confrérie des Guerriers du Sud (CGS) | France, 09300 Villeneuve D'olmes | 0.36 |
393. | Forge de Mars | France, 67200 Strasbourg | 0.36 |
394. | Tueurs d'orks 24000 | France, 24000 Perigueux | 0.36 |
395. | Team Hellhound | Switzerland, 00000 - | 0.35 |
396. | Rosenheimer Tabletop Club | Germany, 83026 Rosenheim | 0.35 |
397. | Kulturkreis Siemens e.V. - Gruppe Tabletop | Germany, 13629 Berlin | 0.33 |
