|
|
|
ETR - Club ranking of Europe
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2021-01-20 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
Flames of War - Average NTR-points |
1. | Replay | Belgium, 8500 Kortrijk | 12.90 |
2. | Veni Vidi Vici Verein | Switzerland, 5408 Ennetbaden | 4.91 |
3. | FUBAR | Switzerland, 5400 Baden | 4.80 |
4. | Fighting Rheinisch | Germany, 51373 Leverkusen | 4.34 |
5. | Fight Club | Germany, 45731 Fürni | 3.72 |
6. | Knights of the Table | Switzerland, 9000 St. Gallen | 3.65 |
7. | ARONIS | Switzerland, 1844 Villeneuve | 3.43 |
8. | Dresden Mechanics | Germany, 01129 Dresden | 3.36 |
9. | Freizeithelden | Germany, 44227 Dortmund | 3.30 |
10. | Luxemburg at War | Luxembourg, 7535 Mersch | 3.10 |
11. | Dice Bayonets Gentleman´s Wargaming Club | Germany, 67346 Speyer | 2.27 |
12. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 1.86 |
13. | Ostfront | Germany, 01157 Dresden | 1.84 |
14. | WarDogs Hannover | Germany, 30161 Hannover | 1.64 |
15. | Workshop | Belarus, 220116 Minsk | 1.33 |
16. | Le Model Club De Neuilly sur Seine | France, 92200 Neuilly Sur Seine | 1.03 |
17. | Guardians Of The Old World | Netherlands, 6101 AT Echt | 0.99 |
18. | Dice Dschangies | Germany, 69226 Nussloch | 0.98 |
19. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 0.93 |
20. | Tabletop Club Ennepetal | Germany, 58256 Ennepetal | 0.88 |
21. | Team Drachental | Germany, 40211 Düsseldorf | 0.60 |
22. | Mindener Zocktruppen e.V. Turnier Spieler | Germany, 32457 Porta Westfalica | 0.56 |
23. | Furia Alearum | Germany, 01219 Dresden | 0.55 |
24. | Snake Eyes Hannover | Germany, 30159 Hannover | 0.54 |
25. | Team Poland FoW | Poland, 70895 Załom | 0.54 |
26. | AJSA | France, 13400 Aubagne | 0.50 |
27. | Tabletop Augusta Treverorum | Germany, 54426 Heidenburg | 0.46 |
28. | Firebug | Germany, 67360 Lingenfeld | 0.44 |
29. | Ad Arma | Germany, 67454 Haßloch | 0.43 |
30. | XIII Kohorta | Poland, 85-868 Bydgoszcz | 0.40 |
31. | Conect'r - Team | Belgium, 3200 Aarschot | 0.39 |
32. | Brudergilde | Germany, 24116 Kiel | 0.35 |
33. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 0.30 |
34. | Festung Breslau | Poland, 53-653 Wrocław | 0.28 |
35. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 0.25 |
36. | Twierdza Toruń | Poland, 87-100 Toruń | 0.23 |
37. | Rogaty Szczur (Horned Rat) | Poland, 66400 Gorzów Wlkp. | 0.23 |
38. | Silesian Hamburgers | Poland, 40-709 Katowice | 0.23 |
39. | Bellatores | Germany, 85646 Anzing | 0.22 |
40. | Cadets de Gascogne | France, 64000 Pau | 0.20 |
41. | Tabletop Sachsen e.V. | Germany, 04315 Leipzig | 0.20 |
42. | Historine | France, 33270 Floirac | 0.20 |
43. | Animosity Szczecin | Poland, 70-470 Szczecin | 0.19 |
44. | Urban Rednecks | Germany, 28199 Bremen | 0.14 |
45. | Würfel Offensive Minden (WOM) | Germany, 32425 Minden | 0.13 |
46. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 0.13 |
47. | Die grüne Horde | Germany, 84453 Mühldorf | 0.13 |
48. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 0.11 |
49. | KMGB Ośmiornica Łódzka | Poland, 90113 Łódź | 0.09 |
50. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 0.09 |
51. | Wardogs Rheinland | Germany, 40764 Langenfeld | 0.07 |
52. | French Waaagh | France, 13000 Marseille | 0.06 |
53. | Das WCH-Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 0.04 |
54. | XIII Dywizja | Poland, 03-668 Warszawa | 0.03 |
55. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 0.01 |
56. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 0.01 |
57. | The Warheads | Ireland, 1111 Dublin 1 | 0.01 |
58. | 3TH - Tabletoptreff Hannover e.V. | Germany, 30161 Hannover | 0.00 |
59. | Liesel Warriors | Germany, 37073 Göttingen | 0.00 |
60. | Les Mines de Plomb | Switzerland, 1896 Vouvry | 0.00 |
Flames of War - Total NTR-points |
1. | Replay | Belgium, 8500 Kortrijk | 51.59 |
2. | Fighting Rheinisch | Germany, 51373 Leverkusen | 39.03 |
3. | Dice Bayonets Gentleman´s Wargaming Club | Germany, 67346 Speyer | 20.41 |
4. | WarDogs Hannover | Germany, 30161 Hannover | 16.38 |
5. | FUBAR | Switzerland, 5400 Baden | 14.41 |
6. | Lausanne War Wyrm | Switzerland, 1012 Lausanne | 14.37 |
7. | Ostfront | Germany, 01157 Dresden | 12.87 |
8. | Freizeithelden | Germany, 44227 Dortmund | 9.90 |
9. | Veni Vidi Vici Verein | Switzerland, 5408 Ennetbaden | 9.82 |
10. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 7.45 |
11. | Fight Club | Germany, 45731 Fürni | 7.44 |
12. | Knights of the Table | Switzerland, 9000 St. Gallen | 7.30 |
13. | ARONIS | Switzerland, 1844 Villeneuve | 6.86 |
14. | Dresden Mechanics | Germany, 01129 Dresden | 6.72 |
15. | Luxemburg at War | Luxembourg, 7535 Mersch | 6.19 |
16. | Aussenposten | Germany, 78532 Tuttlingen | 5.14 |
17. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 4.66 |
18. | Team Hellhound | Switzerland, 00000 - | 4.59 |
19. | Workshop | Belarus, 220116 Minsk | 3.99 |
20. | Osculum Mortis | Germany, 01307 Dresden | 3.18 |
21. | Warhammerclub Göttingen | Germany, 37073 Göttingen | 3.15 |
22. | Guardians Of The Old World | Netherlands, 6101 AT Echt | 2.96 |
23. | Team Poland FoW | Poland, 70895 Załom | 2.68 |
24. | Jenaer Fluffbunnies | Germany, 07747 Jena | 2.17 |
25. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 2.13 |
26. | Le Model Club De Neuilly sur Seine | France, 92200 Neuilly Sur Seine | 2.05 |
27. | Silesian Hamburgers | Poland, 40-709 Katowice | 2.03 |
28. | Dice Dschangies | Germany, 69226 Nussloch | 1.96 |
29. | Bellatores | Germany, 85646 Anzing | 1.94 |
30. | Tabletop Club Ennepetal | Germany, 58256 Ennepetal | 1.76 |
31. | Brudergilde | Germany, 24116 Kiel | 1.75 |
32. | Mindener Zocktruppen e.V. Turnier Spieler | Germany, 32457 Porta Westfalica | 1.68 |
33. | XIII Kohorta | Poland, 85-868 Bydgoszcz | 1.62 |
34. | Animosity Szczecin | Poland, 70-470 Szczecin | 1.56 |
35. | AJSA | France, 13400 Aubagne | 1.51 |
36. | WHAM Team | France, 13400 Pont De L'etoile, Roquevair | 1.46 |
37. | Tornlaars Taverne | Germany, 50667 Köln/Bonn | 1.39 |
37. | Chilled Rheinland | Germany, 51379 Leverkusen | 1.39 |
39. | Ad Arma | Germany, 67454 Haßloch | 1.28 |
40. | Team Drachental | Germany, 40211 Düsseldorf | 1.21 |
41. | Conect'r - Team | Belgium, 3200 Aarschot | 1.16 |
42. | Furia Alearum | Germany, 01219 Dresden | 1.10 |
43. | Snake Eyes Hannover | Germany, 30159 Hannover | 1.07 |
44. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 0.99 |
45. | Twierdza Toruń | Poland, 87-100 Toruń | 0.93 |
46. | Tabletop Augusta Treverorum | Germany, 54426 Heidenburg | 0.92 |
47. | Stand Alone Complex | Germany, 51386 Köln | 0.92 |
48. | Firebug | Germany, 67360 Lingenfeld | 0.88 |
49. | Stonehenge | France, 63360 Gerzat | 0.85 |
50. | Braindead | Germany, 74821 Mosbach | 0.76 |
51. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 0.64 |
52. | Cadets de Gascogne | France, 64000 Pau | 0.61 |
53. | Historine | France, 33270 Floirac | 0.60 |
54. | gap ginnûnga | Germany, 54459 Wiltingen | 0.60 |
55. | Harzgamer e.V. | Germany, 38640 Goslar | 0.57 |
56. | Festung Breslau | Poland, 53-653 Wrocław | 0.56 |
57. | Walkiria (Valkyrie) | Poland, 01-459 Warszawa | 0.53 |
58. | Blood ´n´ Bones | Germany, 96132 Schlüsselfeld | 0.52 |
58. | Warhammerclub-Schweinfurt | Germany, 97421 Schweinfurt | 0.52 |
60. | Rogaty Szczur (Horned Rat) | Poland, 66400 Gorzów Wlkp. | 0.46 |
61. | KMGB Ośmiornica Łódzka | Poland, 90113 Łódź | 0.46 |
62. | Gaming Lords Leuven | Belgium, 3000 Leuven | 0.44 |
63. | Tabletop Sachsen e.V. | Germany, 04315 Leipzig | 0.40 |
64. | Dublin games guild | Ireland, 1000 Dublin | 0.36 |
65. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 0.34 |
66. | The Gamblers | Poland, 50-077 Wrocław | 0.32 |
67. | Urban Rednecks | Germany, 28199 Bremen | 0.29 |
68. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 0.27 |
69. | Helvetica Eburodunum | Switzerland, 1400 Yverdon-Les-Bains | 0.27 |
70. | Würfel Offensive Minden (WOM) | Germany, 32425 Minden | 0.26 |
71. | Die grüne Horde | Germany, 84453 Mühldorf | 0.25 |
72. | DTW | Germany, 52152 Aachen | 0.22 |
73. | Spielkunst e.V. | Germany, 44866 Bochum | 0.20 |
74. | Aleatorium Main Kinzig | Germany, 63517 Rodenbach | 0.19 |
75. | Black Border Gaming Force | Belgium, 8800 Roeselare | 0.19 |
75. | Gaming Chimps | Belgium, 8800 Roeselare | 0.19 |
77. | Das WCH-Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 0.17 |
78. | SZ-Wing e.V. | Germany, 38226 Salzgitter | 0.17 |
79. | The Puppeteers | Belgium, 2000 Antwerpen | 0.16 |
80. | Bergische Spielkultur e.V. | Germany, 42653 Solingen | 0.16 |
81. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 0.15 |
82. | Wardogs Rheinland | Germany, 40764 Langenfeld | 0.15 |
83. | Centurions | France, 34660 Cournonterral | 0.12 |
83. | French Waaagh | France, 13000 Marseille | 0.12 |
85. | Stratèges Cathares | France, 34500 Beziers | 0.10 |
86. | TableTopTitans Lünen | Germany, 44534 Lünen | 0.10 |
87. | Red Aces Lake Constance | Germany, 88131 Lindau (Bodensee) | 0.10 |
88. | Expendable Squadron | Germany, 56076 Koblenz | 0.07 |
89. | Inspiringgaming | Germany, 22457 Hamburg | 0.07 |
90. | Foxhound Esslingen | Germany, 73733 Esslingen | 0.06 |
91. | Atalaya Vigia | Spain, 50013 Zaragoza | 0.05 |
92. | XIII Dywizja | Poland, 03-668 Warszawa | 0.05 |
93. | Hildesheimer Gelegenheitswürfler e.V. | Germany, 31134 Hildesheim | 0.04 |
93. | 89. Phalanx | Germany, 31137 Hildesheim | 0.04 |
95. | The Warheads | Ireland, 1111 Dublin 1 | 0.04 |
96. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 0.04 |
97. | KG Marauder Lodz | Poland, 91-104 Lodz | 0.04 |
98. | Gefechtszone Altes Land | Germany, 21614 Buxtehude | 0.03 |
99. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 0.02 |
99. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 0.02 |
101. | MGWA | France, 95000 Cergy | 0.02 |
102. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 0.02 |
102. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 0.02 |
104. | From Nowhere Players | France, 75006 Paris | 0.02 |
105. | Die Quadratekämpfer | Germany, 68161 Mannheim | 0.01 |
106. | Strefa Zero | Poland, 60159 Poznań | 0.01 |
107. | Hamburger Tactica | Germany, 22087 Hamburg | 0.01 |
108. | Ludistratèges | France, 83400 Hyères | 0.01 |
109. | Les Squigs du Nord | France, 62100 Calais | 0.01 |
110. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 0.01 |
110. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 0.01 |
112. | Les Trollistes | France, 86240 Fontaine-Le-Comte | 0.01 |
113. | Würfelpech Dülmen | Germany, 48249 Dülmen | 0.01 |
114. | 3TH - Tabletoptreff Hannover e.V. | Germany, 30161 Hannover | 0.01 |
115. | Wookieetreiber | Germany, 76133 Karlsruhe | 0.01 |
116. | Tabletop Club Rhein Main e.V. | Germany, 61130 Nidderau (bei Ffm) | 0.01 |
117. | Liesel Warriors | Germany, 37073 Göttingen | 0.01 |
118. | Les Mines de Plomb | Switzerland, 1896 Vouvry | 0.00 |
119. | Spielzeit! | Germany, 47798 Krefeld | 0.00 |
120. | Stäänefleejer us Kölle op Jöck | Germany, 50667 Köln | 0.00 |
121. | Spiel- und Kulturverein Salzgitter e.V. | Germany, 38226 Salzgitter | 0.00 |
122. | Heidäzokka | Germany, 29392 Wesendorf | 0.00 |
123. | Team Orcland Raiders | Germany, 56727 Mayen | 0.00 |
124. | Ordo Leonis | Germany, 38100 Braunschweig | 0.00 |
125. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 0.00 |
Flames of War - Number of players listed in the NTR |
1. | WarDogs Hannover | Germany, 30161 Hannover | 10 |
2. | Bellatores | Germany, 85646 Anzing | 9 |
2. | Silesian Hamburgers | Poland, 40-709 Katowice | 9 |
2. | Fighting Rheinisch | Germany, 51373 Leverkusen | 9 |
2. | Dice Bayonets Gentleman´s Wargaming Club | Germany, 67346 Speyer | 9 |
6. | Animosity Szczecin | Poland, 70-470 Szczecin | 8 |
7. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 7 |
7. | Ostfront | Germany, 01157 Dresden | 7 |
9. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 5 |
9. | KMGB Ośmiornica Łódzka | Poland, 90113 Łódź | 5 |
9. | Team Poland FoW | Poland, 70895 Załom | 5 |
9. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 5 |
9. | Brudergilde | Germany, 24116 Kiel | 5 |
9. | The Warheads | Ireland, 1111 Dublin 1 | 5 |
15. | Twierdza Toruń | Poland, 87-100 Toruń | 4 |
15. | XIII Kohorta | Poland, 85-868 Bydgoszcz | 4 |
15. | Replay | Belgium, 8500 Kortrijk | 4 |
15. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 4 |
15. | Das WCH-Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 4 |
15. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 4 |
21. | FUBAR | Switzerland, 5400 Baden | 3 |
21. | Cadets de Gascogne | France, 64000 Pau | 3 |
21. | Conect'r - Team | Belgium, 3200 Aarschot | 3 |
21. | Historine | France, 33270 Floirac | 3 |
21. | Ad Arma | Germany, 67454 Haßloch | 3 |
21. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 3 |
21. | AJSA | France, 13400 Aubagne | 3 |
21. | Workshop | Belarus, 220116 Minsk | 3 |
21. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 3 |
21. | Guardians Of The Old World | Netherlands, 6101 AT Echt | 3 |
21. | Mindener Zocktruppen e.V. Turnier Spieler | Germany, 32457 Porta Westfalica | 3 |
21. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 3 |
21. | Freizeithelden | Germany, 44227 Dortmund | 3 |
34. | ARONIS | Switzerland, 1844 Villeneuve | 2 |
34. | Le Model Club De Neuilly sur Seine | France, 92200 Neuilly Sur Seine | 2 |
34. | Team Drachental | Germany, 40211 Düsseldorf | 2 |
34. | Les Mines de Plomb | Switzerland, 1896 Vouvry | 2 |
34. | Festung Breslau | Poland, 53-653 Wrocław | 2 |
34. | French Waaagh | France, 13000 Marseille | 2 |
34. | Snake Eyes Hannover | Germany, 30159 Hannover | 2 |
34. | XIII Dywizja | Poland, 03-668 Warszawa | 2 |
34. | Urban Rednecks | Germany, 28199 Bremen | 2 |
34. | Dresden Mechanics | Germany, 01129 Dresden | 2 |
34. | Tabletop Sachsen e.V. | Germany, 04315 Leipzig | 2 |
34. | Tabletop Club Ennepetal | Germany, 58256 Ennepetal | 2 |
34. | Die grüne Horde | Germany, 84453 Mühldorf | 2 |
34. | Knights of the Table | Switzerland, 9000 St. Gallen | 2 |
34. | Dice Dschangies | Germany, 69226 Nussloch | 2 |
34. | Firebug | Germany, 67360 Lingenfeld | 2 |
34. | Rogaty Szczur (Horned Rat) | Poland, 66400 Gorzów Wlkp. | 2 |
34. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 2 |
34. | Veni Vidi Vici Verein | Switzerland, 5408 Ennetbaden | 2 |
34. | Wardogs Rheinland | Germany, 40764 Langenfeld | 2 |
34. | Luxemburg at War | Luxembourg, 7535 Mersch | 2 |
34. | Tabletop Augusta Treverorum | Germany, 54426 Heidenburg | 2 |
34. | Fight Club | Germany, 45731 Fürni | 2 |
34. | 3TH - Tabletoptreff Hannover e.V. | Germany, 30161 Hannover | 2 |
34. | Würfel Offensive Minden (WOM) | Germany, 32425 Minden | 2 |
34. | Liesel Warriors | Germany, 37073 Göttingen | 2 |
34. | Furia Alearum | Germany, 01219 Dresden | 2 |
61. | Aleatorium Main Kinzig | Germany, 63517 Rodenbach | 1 |
61. | DTW | Germany, 52152 Aachen | 1 |
61. | From Nowhere Players | France, 75006 Paris | 1 |
61. | Stäänefleejer us Kölle op Jöck | Germany, 50667 Köln | 1 |
61. | Inspiringgaming | Germany, 22457 Hamburg | 1 |
61. | Stand Alone Complex | Germany, 51386 Köln | 1 |
61. | Dublin games guild | Ireland, 1000 Dublin | 1 |
61. | SZ-Wing e.V. | Germany, 38226 Salzgitter | 1 |
61. | Bergische Spielkultur e.V. | Germany, 42653 Solingen | 1 |
61. | Gefechtszone Altes Land | Germany, 21614 Buxtehude | 1 |
61. | The Gamblers | Poland, 50-077 Wrocław | 1 |
61. | Die Quadratekämpfer | Germany, 68161 Mannheim | 1 |
61. | Foxhound Esslingen | Germany, 73733 Esslingen | 1 |
61. | Red Aces Lake Constance | Germany, 88131 Lindau (Bodensee) | 1 |
61. | Aussenposten | Germany, 78532 Tuttlingen | 1 |
61. | Expendable Squadron | Germany, 56076 Koblenz | 1 |
61. | Spiel- und Kulturverein Salzgitter e.V. | Germany, 38226 Salzgitter | 1 |
61. | Helvetica Eburodunum | Switzerland, 1400 Yverdon-Les-Bains | 1 |
61. | 89. Phalanx | Germany, 31137 Hildesheim | 1 |
61. | Wookieetreiber | Germany, 76133 Karlsruhe | 1 |
61. | Spielkunst e.V. | Germany, 44866 Bochum | 1 |
61. | Gaming Chimps | Belgium, 8800 Roeselare | 1 |
61. | Chilled Rheinland | Germany, 51379 Leverkusen | 1 |
61. | Harzgamer e.V. | Germany, 38640 Goslar | 1 |
61. | KG Marauder Lodz | Poland, 91-104 Lodz | 1 |
61. | Les Trollistes | France, 86240 Fontaine-Le-Comte | 1 |
61. | TableTopTitans Lünen | Germany, 44534 Lünen | 1 |
61. | gap ginnûnga | Germany, 54459 Wiltingen | 1 |
61. | Spielzeit! | Germany, 47798 Krefeld | 1 |
61. | Lausanne War Wyrm | Switzerland, 1012 Lausanne | 1 |
61. | WHAM Team | France, 13400 Pont De L'etoile, Roquevair | 1 |
61. | Tornlaars Taverne | Germany, 50667 Köln/Bonn | 1 |
61. | Warhammerclub-Schweinfurt | Germany, 97421 Schweinfurt | 1 |
61. | MGWA | France, 95000 Cergy | 1 |
61. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 1 |
61. | Heidäzokka | Germany, 29392 Wesendorf | 1 |
61. | Warhammerclub Göttingen | Germany, 37073 Göttingen | 1 |
61. | Tabletop Club Rhein Main e.V. | Germany, 61130 Nidderau (bei Ffm) | 1 |
61. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 1 |
61. | Team Hellhound | Switzerland, 00000 - | 1 |
61. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 1 |
61. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 1 |
61. | Stonehenge | France, 63360 Gerzat | 1 |
61. | Gentlemen's Club | Austria, 1080 Wien | 1 |
61. | Les Squigs du Nord | France, 62100 Calais | 1 |
61. | Centurions | France, 34660 Cournonterral | 1 |
61. | Black Border Gaming Force | Belgium, 8800 Roeselare | 1 |
61. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 1 |
61. | Walkiria (Valkyrie) | Poland, 01-459 Warszawa | 1 |
61. | Würfelpech Dülmen | Germany, 48249 Dülmen | 1 |
61. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 1 |
61. | The Puppeteers | Belgium, 2000 Antwerpen | 1 |
61. | Atalaya Vigia | Spain, 50013 Zaragoza | 1 |
61. | Team Orcland Raiders | Germany, 56727 Mayen | 1 |
61. | Jenaer Fluffbunnies | Germany, 07747 Jena | 1 |
61. | Strefa Zero | Poland, 60159 Poznań | 1 |
61. | Stratèges Cathares | France, 34500 Beziers | 1 |
61. | Braindead | Germany, 74821 Mosbach | 1 |
61. | Hamburger Tactica | Germany, 22087 Hamburg | 1 |
61. | Gaming Lords Leuven | Belgium, 3000 Leuven | 1 |
61. | Blood ´n´ Bones | Germany, 96132 Schlüsselfeld | 1 |
61. | Hildesheimer Gelegenheitswürfler e.V. | Germany, 31134 Hildesheim | 1 |
61. | Osculum Mortis | Germany, 01307 Dresden | 1 |
61. | Ludistratèges | France, 83400 Hyères | 1 |
61. | Ordo Leonis | Germany, 38100 Braunschweig | 1 |
|
|