|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid | Armylist |
1. | Lukas aka "Lukanator" | Kehl | 44 | The Shire | Gefährten des Niederrheins | yes | no |
2. | Léon aka "Wolpertinger" | Denkingen | 185 | The Eagles of the Misty Mountains | Schwarzwaldläufer | yes | no |
3. | Pascal aka "Pasi333" | Karlsruhe | 501 | Lothlórien and Mirkwood | Schwarzwaldläufer | yes | no |
4. | Marvin aka "Marv99" | Karlsruhe | 122 | Angmar | Gefährten des Niederrheins | yes | no |
|
Registered Players - Sign up not final yet |
5. | Jerome aka "Pyroman" | Altrip | 146 | The Dead of Dunharrow | Wächter der Grenzlande | no | no |
6. | Milan aka "Eisen252" | Freiburg Im Breisgau | 385 | The Shire | Schwarzwaldläufer | no | no |
7. | Maks aka "Maksymus" | Karlsruhe | - | Moria | | no | no |
Distribution of Armies |
Angmar: | 1 |
Lothlórien and Mirkwood: | 1 |
The Eagles of the Misty Mountains: | 1 |
The Shire: | 1 |
Distribution of Origins |
Karlsruhe: | 2 |
Denkingen: | 1 |
Kehl: | 1 |
|
|