|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Club des Aventuriers de Sucy |
Origin: | ![]() |
Description: | Le Club des Aventuriers de Sucy est un club regroupant une soixantaine de personnes, des rôlistes pratiquants une grande variété de JDR, des Wargammer jouant principalement à Warhammer 40k et Battle ; Magic The Gathering, ainsi que les jeux de sociétés sont également beaucoup présents dans l'activité de notre association. |
Website: | http://leclubdesaventuriers.forum2jeux.com/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 10 |
Placement: | 296. in the club ranking |
Average points: | 1.66 |
Total points: | 16.64 |
Placements of members | |
---|---|
alexei | Place 2879 - 5.51 Points |
Teross | Place 3165 - 4.70 Points |
Docky | Place 3351 - 4.21 Points |
Dylb | Place 5003 - 1.53 Points |
Chonchu | Place 6100 - 0.66 Points |
Kyros | Place 10700 - 0.01 Points |
Alexei | Place 10969 - 0.01 Points |
Valendir | Place 11399 - 0.01 Points |
Docky | Place 12700 - 0.00 Points |
nediar | Place 15419 - 0.00 Points |
cedmo | Place 16167 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the Inf-club ranking of ![]() |
6. Place in the CO3-club ranking of ![]() |
0. Place in the BA-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
69. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the Inf-club ranking of ![]() |
6. Place in the CO3-club ranking of ![]() |
0. Place in the BA-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |