|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Helden die auf Würfel starren |
Origin: | ![]() |
Description: | Die ''Helden die auf Würfel starren'' sind ein Tabletopclub aus Magdeburg, welcher die Heldenwelt als sein Zuhause ansieht! Die Intention des Clubs liegt hauptsächlich darin, eine geschlossene Spielergemeinschaft zu bilden und gemeinsam Turniere zu besuchen bzw. auszurichten. Folgende Spielsysteme werden bei uns gespielt: - Warhammer 40000 - Warhammer Fantasy - AT-43 - Necromunda - Mortheim - Gothic |
Website: | http://www.heldenwelt.de/forum/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 22 |
Placement: | 579. in the club ranking |
Average points: | 0.01 |
Total points: | 0.13 |
Placements of members | |
---|---|
tokuvo | Place 9218 - 0.04 Points |
ozKon | Place 9226 - 0.04 Points |
RellikPoc | Place 10454 - 0.01 Points |
Hardaway | Place 10635 - 0.01 Points |
DerSAS | Place 11178 - 0.01 Points |
Traumtaenzer | Place 12033 - 0.00 Points |
Thepullum | Place 12102 - 0.00 Points |
Volker_Charow | Place 12351 - 0.00 Points |
Triom | Place 12680 - 0.00 Points |
knuffi | Place 12927 - 0.00 Points |
Hiona | Place 13401 - 0.00 Points |
Thing | Place 13518 - 0.00 Points |
Benniphx | Place 13899 - 0.00 Points |
Schmiergrot | Place 14785 - 0.00 Points |
Waylander | Place 15164 - 0.00 Points |
Rodri | Place 15843 - 0.00 Points |
DerGrosseSchlund | Place 15858 - 0.00 Points |
Fox910 | Place 16850 - 0.00 Points |
Heldenwelt_Magdeburg | Place 19291 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
543. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
265. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
303. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |