|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | TableTop The Gathering |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir sind ein Verein der sich dem Ausüben von Karten und Tabletop Spielen verschrieben hat. Grundsätzlich ist jeder willkommen, am besten mal vorbeischauen und mitspielen. Einfach melden unter kontakt@tttg.at |
Website: | https://www.tabletop-the-gathering.at/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 13 |
Placement: | 133. in the club ranking |
Average points: | 7.71 |
Total points: | 100.24 |
Placements of members | |
---|---|
Goribaer | Place 754 - 22.64 Points |
NumberM | Place 1583 - 11.95 Points |
SirSigurd | Place 1683 - 11.15 Points |
VorthMordrak | Place 1728 - 10.84 Points |
BloodyNoob | Place 1883 - 9.69 Points |
SvenFrey | Place 2059 - 8.69 Points |
update | Place 3587 - 3.73 Points |
Stixinator | Place 4056 - 2.85 Points |
Sebelin | Place 4134 - 2.69 Points |
wargear77 | Place 4598 - 2.02 Points |
Kitzler | Place 4633 - 1.98 Points |
Goribaer | Place 19353 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
54. Place in the BB-club ranking of ![]() |
189. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
218. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
7. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
5. Place in the BB-club ranking of ![]() |
26. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |