|
|
|
| No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid |
| 1. | Joel aka "Epikur" | Duisburg | 113 | Separatists | DEAD PONY | yes |
| 2. | Jörn aka "Sparksman" | Düsseldorf | 52 | Empire | | yes |
| 3. | Alexander aka "Axeldent" | Haan | 363 | Galactic Republic | Alt und zäh | yes |
| 4. | Christian aka "Kruesalie" | Marl | 90 | Empire | Sons of Yoda | yes |
| 5. | Björn aka "Hold" | Essen | 121 | Empire | Headblast | yes |
| 6. | Daniel aka "DTW" | Mönchengladbach | 161 | Empire | DTW | yes |
| 7. | Oliver aka "MrKrabs" | Velbert | 200 | Separatists | DTW | yes |
| 8. | Sabrina aka "Fermea" | Übach-Palenberg | 343 | Rebels | DTW | yes |
| 9. | Luke aka "Caffran" | Übach-Palenberg | 116 | Galactic Republic | DTW | yes |
| 10. | Manuel aka "Peligro" | Düsseldorf | 266 | Separatists | Halblinge | yes |
| 11. | Philipp aka "Sidious_66" | Übach-Palenberg | 1 | Separatists | DTW | yes |
| 12. | Selim aka "Slimmiles" | Neunkirchen | 74 | Galactic Republic | Fischkrieg | yes |
| 13. | Christian aka "Crowe" | Herzogenrath | 50 | Rebels | DTW | yes |
| 14. | Brian aka "XxFarinxX" | Dinslaken | 136 | Rebels | DEAD PONY | yes |
| 15. | Daniel aka "PGA" | Hückelhoven | 206 | Galactic Republic | | yes |
| 16. | Daniel S. | Mönchengladbach | - | Separatists | | yes |
| Distribution of Armies |
| Separatists: | 5 |
| Empire: | 4 |
| Galactic Republic: | 4 |
| Rebels: | 3 |
| Distribution of Origins |
| Übach-Palenberg: | 3 |
| Düsseldorf: | 2 |
| Mönchengladbach: | 2 |
| Dinslaken: | 1 |
| Duisburg: | 1 |
| Essen: | 1 |
| Haan: | 1 |
| Herzogenrath: | 1 |
| Hückelhoven: | 1 |
| Marl: | 1 |
| Neunkirchen: | 1 |
| Velbert: | 1 |
|
|