|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Sprue Crew |
Origin: | ![]() |
Description: | Ein Club mit Hauptfokus auf Warhammer 40k |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 6 |
Placement: | 124. in the club ranking |
Average points: | 8.16 |
Total points: | 48.98 |
Placements of members | |
---|---|
The-Omni-Scion | Place 1005 - 18.10 Points |
OlafScholzWoJaghatai | Place 1791 - 10.36 Points |
Dahido | Place 2211 - 7.84 Points |
Latzal | Place 2385 - 7.17 Points |
Freduardius | Place 3828 - 3.26 Points |
Noz | Place 4413 - 2.25 Points |
OlafScholzWoJaghatai | Place 4639 - 1.98 Points |
Other clubplacements |
---|
113. Place in the W40K-club ranking of ![]() |