|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | X-Wing Selbsthilfegruppe |
Origin: | ![]() |
Description: | Es war einmal im Keller des Fantasy-In, Hannover... wo sich mutige X-Wing Spieler immer Montags trafen, um ihre Kräfte im Raumkampf zu messen. Weil die Taktiken und Listen diskussionswürdig waren und die Anzahl der Modelle stetig stieg, wurde die X-Wing Selbsthilfegruppe gegründet, um gleichgesinnten, oder gebeutelten Raumpiloten einen Anlaufpunkt für ihre Spielsucht zu bieten. Inzwischen ist die X-Wing Selbsthilfegruppe schon um viele Mitglieder gewachsen, die das Hobby alle mehr oder weniger ernst betreiben und auch unsere Spielstätte hat sich hauptsächlich in die Räumlichkeiten des Tabletop Treffs Hannover (3TH) verschoben, wo wir uns meist Dienstags und/oder Donnerstgs zum spielen treffen. |
Website: | https://www.facebook.com/xwshg/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Star Wars: X-Wing Miniatures Game |
Counting Members: | 26 |
Placement: | 48. in the club ranking |
Average points: | 1.55 |
Total points: | 40.18 |
Placements of members | |
---|---|
DekoRator | Place 26 - 21.31 Points |
Immatar | Place 186 - 4.65 Points |
ScumDan | Place 189 - 4.53 Points |
Coolumbuz | Place 285 - 2.72 Points |
Coolumbuz | Place 371 - 1.88 Points |
Carnis | Place 377 - 1.81 Points |
Khar88 | Place 722 - 0.57 Points |
The_Doctor | Place 811 - 0.47 Points |
DodoVonDegurechaff | Place 869 - 0.41 Points |
loki | Place 875 - 0.40 Points |
BePic | Place 1203 - 0.23 Points |
Bommy | Place 1240 - 0.22 Points |
Geltix | Place 1350 - 0.19 Points |
AddisAbeba | Place 1415 - 0.17 Points |
Isnigu | Place 2019 - 0.08 Points |
Silence | Place 2276 - 0.06 Points |
DrNoodles | Place 2579 - 0.04 Points |
Kelle | Place 2585 - 0.04 Points |
SilentSeeker | Place 2832 - 0.03 Points |
Scrappy | Place 2969 - 0.03 Points |
ScoobyJR | Place 3000 - 0.03 Points |
Brunki | Place 3659 - 0.01 Points |
matschi | Place 5216 - 0.00 Points |
Silent_Wolf | Place 5319 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
475. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
59. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the BB-club ranking of ![]() |
0. Place in the FF-club ranking of ![]() |
0. Place in the KoW-club ranking of ![]() |
0. Place in the BSO-club ranking of ![]() |
11. Place in the SWIA-club ranking of ![]() |
0. Place in the T9A-club ranking of ![]() |
56. Place in the WUS-club ranking of ![]() |
24. Place in the KT-club ranking of ![]() |
223. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
57. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the BB-club ranking of ![]() |
0. Place in the FF-club ranking of ![]() |
0. Place in the KoW-club ranking of ![]() |
29. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the BSO-club ranking of ![]() |
5. Place in the SWIA-club ranking of ![]() |
0. Place in the T9A-club ranking of ![]() |
21. Place in the WUS-club ranking of ![]() |
18. Place in the KT-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |