| 
    
    
 
    
     | 
     | 
    
  
NTRv3.0 - Tournament Results - 40k Teamturnier 9  unbeschränkt
           
           
           
           
           
            
 
| Placement | Name | Origin | Army |  
| 1. | Tria Ciddy Atzen |  
 | Simon aka "Terrorfex" |  Trier | Astra Militarum |  
 | Benedikt aka "Major-Schocker" |  Tria | Space Wolves |  
| 2. | Beavis and Harry >>>That`s Cool<<< |  
 | Volker aka "Monsignore_X" |  Trier | Blood Angels |  
 | Thorsten aka "Beavis" |  Schönecken | Orks |  
| 3. | Drachenkrieger Saar-Lippe |  
 | Markus aka "Old_Imhotep" |  Rehlingen-Siersburg | Chaos Daemons |  
 | Manuel aka "Cabalist" |  Schwalbach | Drukhari |  
| 4. | Frag&Smoke |  
 | Kai aka "Kenechki" |  Merzig | Tyranids |  
 | David aka "NeoDitscha" |  Merzig | T'au Empire |  
| 5. | Frag&Smoke2 |  
 | Jochen aka "J__P" |  Merzig | Space Marines |  
 | Stephan aka "shyfx" |  Merzig | Astra Militarum |  
| 6. | Amerikanische Freundschaft |  
 | Jonpaul aka "BobbyDaBlue" |  Baumholder | Space Marines |  
 | Janin A. |  Trier | Orks |  
| 7. | Boten der Leere |  
 | Christian aka "Kalbel" |  Trier | Eldar |  
 | Ronny aka "Makoo" |  Trier | Necrons |  
| 8. | Crimson Fist |  
 | Timon aka "Lamdar" |  Trier | Tyranids |  
 | Felix aka "Klokrieger" |  Neumagen Dhron | Space Marines |  
          
  
   | 
   |