|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Groundzero Kiel |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir sind turnierorientierte 40k-Spieler und Veranstalten auch Turniere, zB den Baltic Cup in Kiel. Unser Clubraum befindet sich direkt im Standzentrum und bietet problemlos Platz um vier Spiele auszutragen, genügend Gelände ist natürlich auch vorhanden. Interessierte wenden sich am besten an vov |
Website: | http://www.groundzero-kiel.de/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 9 |
Placement: | 19. in the club ranking |
Average points: | 26.06 |
Total points: | 234.55 |
Placements of members | |
---|---|
TSL | Place 29 - 63.47 Points |
AndEbo | Place 268 - 37.71 Points |
McLovin | Place 279 - 37.33 Points |
KBH75 | Place 457 - 30.60 Points |
Lok3n | Place 466 - 30.40 Points |
starscream | Place 487 - 29.79 Points |
(anonym) | Place 1884 - 9.85 Points |
(anonym) | Place 2578 - 6.59 Points |
Spit_Fire | Place 3225 - 4.65 Points |
(anonym) | Place 4907 - 1.69 Points |
Sokobius | Place 6300 - 0.58 Points |
Subz3ro | Place 10209 - 0.02 Points |
Other clubplacements |
---|
21. Place in the MF-club ranking of ![]() |
180. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
19. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
19. Place in the MF-club ranking of ![]() |
112. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |