|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Miniparadice |
Origin: | ![]() |
Description: | Hey und herzlich Willkommen beim Miniparadice e.V. ! Wir sind eine Gruppe von Leuten, die einen Club gegründet haben, um ihr Hobby „Tabletop“ in einer Community ausleben zu können. Unser Club ist ein Treffpunkt für alle, die gern mit Gleichgesinnten über ihr Hobby quatschen wollen oder gemeinsam Bauen, Malen oder Spielen wollen. |
Website: | https://miniparadice.de/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 11 |
Placement: | 116. in the club ranking |
Average points: | 8.76 |
Total points: | 96.36 |
Placements of members | |
---|---|
Mailman | Place 471 - 30.03 Points |
Dakkadennis | Place 1067 - 17.31 Points |
Jonase | Place 1126 - 16.67 Points |
Saruthi | Place 1328 - 14.33 Points |
FrankyF4Fingers | Place 2467 - 6.87 Points |
Centox | Place 2506 - 6.74 Points |
HarryP | Place 4748 - 1.85 Points |
godhand | Place 5230 - 1.32 Points |
Big-Bam-Boo | Place 5997 - 0.72 Points |
flojutsu | Place 6436 - 0.51 Points |
Vampi | Place 16690 - 0.00 Points |
Master_Blaster | Place 19324 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the MF-club ranking of ![]() |
13. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the W30K-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
105. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the MF-club ranking of ![]() |
8. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the W30K-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
21. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
13. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |