|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Miniparadice |
Origin: | ![]() |
Description: | Hey und herzlich Willkommen beim Miniparadice e.V. ! Wir sind eine Gruppe von Leuten, die einen Club gegründet haben, um ihr Hobby „Tabletop“ in einer Community ausleben zu können. Unser Club ist ein Treffpunkt für alle, die gern mit Gleichgesinnten über ihr Hobby quatschen wollen oder gemeinsam Bauen, Malen oder Spielen wollen. |
Website: | https://miniparadice.de/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 11 |
Placement: | 127. in the club ranking |
Average points: | 8.28 |
Total points: | 91.03 |
Placements of members | |
---|---|
Mailman | Place 417 - 31.61 Points |
Dakkadennis | Place 1087 - 17.31 Points |
Jonase | Place 1317 - 14.55 Points |
Saruthi | Place 2015 - 9.11 Points |
Centox | Place 2414 - 7.18 Points |
FrankyF4Fingers | Place 2495 - 6.87 Points |
HarryP | Place 4779 - 1.85 Points |
godhand | Place 5257 - 1.32 Points |
Big-Bam-Boo | Place 6012 - 0.72 Points |
flojutsu | Place 6452 - 0.51 Points |
Vampi | Place 16690 - 0.00 Points |
Master_Blaster | Place 19305 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the MF-club ranking of ![]() |
11. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the W30K-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
112. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the MF-club ranking of ![]() |
8. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the W30K-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
21. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
13. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |