|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | TableTop The Gathering |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir sind ein Verein der sich dem Ausüben von Karten und Tabletop Spielen verschrieben hat. Grundsätzlich ist jeder willkommen, am besten mal vorbeischauen und mitspielen. Einfach melden unter kontakt@tttg.at |
Website: | https://www.tabletop-the-gathering.at/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 13 |
Placement: | 126. in the club ranking |
Average points: | 8.09 |
Total points: | 105.18 |
Placements of members | |
---|---|
Goribaer | Place 705 - 23.99 Points |
NumberM | Place 1472 - 12.96 Points |
SirSigurd | Place 1597 - 11.94 Points |
VorthMordrak | Place 1737 - 10.84 Points |
BloodyNoob | Place 1804 - 10.36 Points |
SvenFrey | Place 1976 - 9.20 Points |
update | Place 3500 - 3.95 Points |
Stixinator | Place 3851 - 3.22 Points |
Sebelin | Place 4141 - 2.69 Points |
wargear77 | Place 4606 - 2.02 Points |
Kitzler | Place 4638 - 1.98 Points |
Goribaer | Place 19324 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
54. Place in the BB-club ranking of ![]() |
185. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
219. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
6. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
5. Place in the BB-club ranking of ![]() |
26. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |