|
|
|
| No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid | Armylist |
| 1. | Eric aka "Poilu" | Le Bar Sur Loup | 168 | Legions of Nagash | Team Barbouz | yes | yes |
| 2. | Julien aka "Morningjuju" | Antibes | 944 | Sylvaneth | Team Barbouz | yes | yes |
| 3. | Anthony aka "Summit13090" | Aix En Provence | - | Khorne Bloodbound | | yes | yes |
| 4. | Emmanuel aka "Manhunter" | Grasse | 1263 | Khorne Bloodbound | | yes | yes |
| 5. | Alan aka "amabbett" | Lyon | 1556 | Maggotkin of Nurgle | Lyon War Club | yes | yes |
| 6. | Pierre aka "Benvenuto" | Lyon | 1708 | Disciples of Tzeentch | Lyon War Club | yes | yes |
| 7. | Christophe aka "Iscariote" | Mallemort | 918 | Maggotkin of Nurgle | Tableraze Aix-en-Provence | yes | yes |
| 8. | Pablo aka "Xfire" | Aubagne | 2003 | Stormcast Eternals | Tableraze Marseille | yes | yes |
| 9. | Kevin aka "Skevin" | Marseille | - | Stormcast Eternals | Tableraze Marseille | yes | yes |
| 10. | Alexis aka "Lexar" | Auriol | 1969 | Seraphon | AJSA | yes | yes |
| 11. | Christopher aka "Poneymagique" | Marseille | - | Seraphon | | yes | yes |
| 12. | Rémi aka "Morgrom" | Toulouse | 375 | Blades of Khorne | | yes | yes |
| 13. | Ludovic aka "Dognar" | Berre-L'étang | 1846 | Nighthaunt | Les Pingouins | yes | yes |
| 14. | Simon aka "Rokugan" | Martigues | 403 | Stormcast Eternals | Les Pingouins | yes | yes |
| Distribution of Armies |
| Stormcast Eternals: | 3 |
| Khorne Bloodbound: | 2 |
| Maggotkin of Nurgle: | 2 |
| Seraphon: | 2 |
| Blades of Khorne: | 1 |
| Disciples of Tzeentch: | 1 |
| Legions of Nagash: | 1 |
| Nighthaunt: | 1 |
| Sylvaneth: | 1 |
| Distribution of Origins |
| Bouches-du-Rhône (13): | 5 |
| Alpes-Maritimes (06): | 3 |
| Rhône (69): | 2 |
| Haute-Garonne (31): | 1 |
| Var (83): | 1 |
|
|