|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Helden die auf Würfel starren |
Origin: | ![]() |
Description: | Die ''Helden die auf Würfel starren'' sind ein Tabletopclub aus Magdeburg, welcher die Heldenwelt als sein Zuhause ansieht! Die Intention des Clubs liegt hauptsächlich darin, eine geschlossene Spielergemeinschaft zu bilden und gemeinsam Turniere zu besuchen bzw. auszurichten. Folgende Spielsysteme werden bei uns gespielt: - Warhammer 40000 - Warhammer Fantasy - AT-43 - Necromunda - Mortheim - Gothic |
Website: | http://www.heldenwelt.de/forum/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 22 |
Placement: | 579. in the club ranking |
Average points: | 0.01 |
Total points: | 0.13 |
Placements of members | |
---|---|
tokuvo | Place 9247 - 0.04 Points |
ozKon | Place 9254 - 0.04 Points |
RellikPoc | Place 10482 - 0.01 Points |
Hardaway | Place 10657 - 0.01 Points |
DerSAS | Place 11198 - 0.01 Points |
Traumtaenzer | Place 12054 - 0.00 Points |
Thepullum | Place 12119 - 0.00 Points |
Volker_Charow | Place 12367 - 0.00 Points |
Triom | Place 12705 - 0.00 Points |
knuffi | Place 12942 - 0.00 Points |
Hiona | Place 13429 - 0.00 Points |
Thing | Place 13684 - 0.00 Points |
Benniphx | Place 13918 - 0.00 Points |
Schmiergrot | Place 14817 - 0.00 Points |
Waylander | Place 15194 - 0.00 Points |
Rodri | Place 15883 - 0.00 Points |
DerGrosseSchlund | Place 15896 - 0.00 Points |
Fox910 | Place 16893 - 0.00 Points |
Heldenwelt_Magdeburg | Place 19353 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
543. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
265. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
303. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |