| No. |
Place |
Name |
Origin |
Team |
Army |
Victory Points |
AC | Total |
| 1. | 1. | Antonio aka "Matrix64" | Stans | Team Schweiz | Moria | 91 | 20 | 111 |
| 2. | 2. | Pascal aka "Vize" | Düsseldorf | Team NRW | Angmar | 89 | 20 | 109 |
| 3. | 3. | Anas aka "Isnogud" | Riesa | Gummibeornbande | The Eagles of the Misty Mountains | 89 | 20 | 109 |
| 4. | 4. | Tristan aka "Priimetime" | Gelsenkirchen | HTL - Hobbit Tabletop Liga | The Wizards | 86 | 20 | 106 |
| 5. | 5. | Marcel aka "Frerin" | Aachen | HTL - Hobbit Tabletop Liga | The Nazgûl | 90 | 15 | 105 |
| 6. | 6. | Dennis aka "Drakaria" | Hamburg | Team Nordfront | The Dwellers Below | 84 | 20 | 104 |
| 7. | 7. | Andreas aka "Ahmos" | Hamburg | Team Nordfront | The Black Gate | 87 | 15 | 102 |
| 8. | 8. | Stefan aka "Hugyyy" | Labenz | Team Nordfront | Eregion and Rivendell | 82 | 20 | 102 |
| 9. | 9. | Michael aka "michitaryan" | Dachau | Stickstoffboyz | Harad and Umbar | 84 | 15 | 99 |
| 10. | 10. | Robin aka "Thule" | Darmstadt | Arda Terrain | Lothlórien and Mirkwood | 79 | 20 | 99 |
| 11. | 11. | Marvin aka "Sturmkraehe" | Dachau | Stickstoffboyz | The Wanderers in the Wild | 83 | 15 | 98 |
| 12. | 12. | Byron aka "Grueno" | Hamburg | Team Nordfront | The Eagles of the Misty Mountains | 82 | 15 | 97 |
| 13. | 13. | Johann aka "Johann_Siegfried" | Odelzhausen | Stickstoffboyz | The Army of Lake-town | 77 | 20 | 97 |
| 14. | 14. | Nick aka "Embravo" | Hamburg | Team Nordfront | Rivendell | 75 | 20 | 95 |
| 15. | 15. | Paul aka "Gror" | Oberhausen | SchwarteGarde | Durin's Folk | 74 | 20 | 94 |
| 16. | 16. | Johannes aka "mutigerGoblin" | Erfurt | | The Eagles of the Misty Mountains | 83 | 10 | 93 |
| 17. | 17. | Tim aka "Timalexander" | Berlin | Gummibeornbande | Minas Tirith | 73 | 20 | 93 |
| 18. | 18. | Philipp aka "DurinI" | Henstedt-Ulzburg | Team Nordfront | Khazad-dûm | 78 | 15 | 93 |
| 19. | 19. | Christoph aka "diogines" | Bremen | Tabletop-Mania | Moria | 82 | 10 | 92 |
| 20. | 20. | Patrick aka "Freaq-Line" | Gerhardshofen | Stickstoffboyz | Minas Tirith | 76 | 15 | 91 |
| 21. | 21. | Felix aka "Chezil" | Sprockhövel | | Azog's Hunters | 76 | 15 | 91 |
| 22. | 22. | Stephan aka "Incobus" | Eichen | | The Fiefdoms | 71 | 20 | 91 |
| 23. | 23. | Nicolas aka "Nick23" | Langenargen | | The Shire | 71 | 20 | 91 |
| 24. | 24. | Tomek aka "Zuboku" | Hamburg | Team Nordfront | (unknown) | 75 | 15 | 90 |
| 25. | 25. | Paul aka "RatedR" | Rockolding | Stickstoffboyz | Goblin Town | 70 | 20 | 90 |
| 26. | 26. | Tobias aka "Hubeldauer" | Dachau | Stickstoffboyz | Angmar | 74 | 15 | 89 |
| 27. | 27. | Jonas aka "Thorgas" | Wilhelmshaven | Tabletop-Mania | Guardians of the Carrock | 68 | 20 | 88 |
| 28. | 28. | Marcel aka "m3tus" | Hamburg | Team Nordfront | The Eagles of the Misty Mountains | 68 | 20 | 88 |
| 29. | 29. | Benedikt aka "Schatten_im_Sueden" | München | Stickstoffboyz | Mordor | 72 | 15 | 87 |
| 30. | 30. | Janosch aka "LittleJohn1001" | Hamburg | Team Nordfront | Desolator of the North | 67 | 20 | 87 |
| 31. | 31. | Phil aka "TheViking" | Barsinghausen | | Arnor | 67 | 20 | 87 |
| 32. | 32. | Fabian aka "FR1510" | Dülmen | Team NRW | The Army of the High King | 66 | 20 | 86 |
| 33. | 33. | Léon aka "Wolpertinger" | Müllheim | Team SML Schweiz | The Eagles of the Misty Mountains | 66 | 20 | 86 |
| 34. | 34. | Ludwig aka "Nafe" | Dachau | Stickstoffboyz | Erebor | 71 | 15 | 86 |
| 35. | 35. | Christoph-Tobias aka "Prokyon" | Kemberg | Die Eisenberge | Angmar | 66 | 20 | 86 |
| 36. | 36. | Cedric aka "CedTheHead" | Aachen | | Harad | 65 | 20 | 85 |
| 37. | 37. | Christian aka "VanDerBossi" | Köln | Westwall | Angmar | 70 | 15 | 85 |
| 38. | 38. | Lukas aka "Chiruku" | Leipzig | Die Eisenberge | The Wizards | 70 | 15 | 85 |
| 39. | 39. | Christian aka "DLT" | Tübingen | Team Albrand | The Dwellers Below | 68 | 15 | 83 |
| 40. | 40. | Johannes aka "Mondil" | Güstrow | | Eastern Kingdoms | 63 | 20 | 83 |
| 41. | 41. | Gabriel aka "Gundulf" | Leipzig | Die Eisenberge | Durin's Folk | 63 | 20 | 83 |
| 42. | 42. | Johannes aka "Spangenis" | Erfurt | Krieger der Puffbohne | The Rangers of Ithilien | 62 | 20 | 82 |
| 43. | 43. | Julian aka "Zwerg123" | Dinslaken | | Moria | 60 | 20 | 80 |
| 44. | 44. | Lukas aka "Cpt_Skywalker" | München | Stickstoffboyz | The Army of the High King | 59 | 20 | 79 |
| 45. | 45. | Pascal aka "TraderJoe" | Rellingen | Team Nordfront | Lothlórien and Mirkwood | 59 | 20 | 79 |
| 46. | 46. | Axel aka "TribbleA" | Altdorf | Die Brüder | Durin's Folk | 59 | 20 | 79 |
| 47. | 47. | Malte aka "TinHunter" | Garbsen | | The Wanderers in the Wild | 59 | 20 | 79 |
| 48. | 48. | Lukas F. |  | Tabletop-Mania | (unknown) | 59 | 20 | 79 |
| 49. | 49. | Robert aka "RobKoh" | Übach-Palenberg | Westwall | Minas Tirith | 59 | 20 | 79 |
| 50. | 50. | Keven aka "lustkraeuter" | Oberhausen | Schwatte Garde | Angmar | 58 | 20 | 78 |
| 51. | 51. | Thomas aka "EichertTom" | Boppard | Team Westernis | The Dead of Dunharrow | 57 | 20 | 77 |
| 52. | 52. | Marcel aka "Z01d-b3rg" | Kiel | Brudergilde | Mordor | 66 | 10 | 76 |
| 53. | 53. | Jan aka "Edgelord" | Lüneburg | Team Nordfront | Guardians of the Carrock | 61 | 15 | 76 |
| 54. | 54. | Mario aka "Dunst" | Hamburg | Dunst | The Wizards | 61 | 15 | 76 |
| 55. | 55. | Robse aka "King_Robert" | Berlin | | Númenor | 56 | 20 | 76 |
| 56. | 56. | Kevin aka "oberhausener27" | Oberhausen | Schwatte Garde | (unknown) | 54 | 20 | 74 |
| 57. | 57. | Sascha aka "Zocki" | Kamp-Lintfort | Tabletop Hooligans | Harad | 59 | 15 | 74 |
| 58. | 58. | Lukas aka "Lukibuki" | Gevelsberg | | The Army of Lake-town | 54 | 20 | 74 |
| 59. | 59. | Moritz aka "Himmelskrieger" | Augsburg | | The Serpent Horde | 57 | 15 | 72 |
| 60. | 60. | Philipp aka "BobyBalboa" | Dingelstädt | TFM | The Serpent Horde | 51 | 20 | 71 |
| 61. | 61. | Ivo aka "RevanAC" | Würselen | Team Westernis | The Eagles of the Misty Mountains | 51 | 20 | 71 |
| 62. | 62. | Jan aka "Durazag" | Gelsenkirchen | | Angmar | 50 | 20 | 70 |
| 63. | 63. | Meiko aka "MeikORIA" | Berlin | | Lothlórien | 50 | 20 | 70 |
| 64. | 64. | Otis aka "Capitano" | Sprockhövel | | Durin's Folk | 53 | 15 | 68 |
| 65. | 65. | Tim aka "Icebone" | Brandenburg | Gummibeornbande | Angmar | 48 | 20 | 68 |
| 66. | 66. | Philipp aka "Radagast1" | Bühren | Tabletop-Mania | Angmar | 48 | 20 | 68 |
| 67. | 67. | Danilo aka "DaniloM" | Innsbruck | Team Tirol | The Wanderers in the Wild | 52 | 15 | 67 |
| 68. | 68. | Kian aka "Scorch701" | Solingen | Solinger Hobbits | Minas Tirith | 47 | 20 | 67 |
| 69. | 69. | Tobias aka "TB95" | Lüdinghausen | | Guardians of the Carrock | 45 | 20 | 65 |
| 70. | 70. | Wilhelm aka "Sunshine2299" | Minden | | The Legions of the White Hand | 45 | 20 | 65 |
| 71. | 71. | Kelvin - Kennon aka "AkaKenny" | Leegebruch | Gummibeornbande | Minas Tirith | 45 | 20 | 65 |
| 72. | 72. | Tim aka "Tim6598" | Oberhausen | Schwatte Garde | The Eagles of the Misty Mountains | 44 | 20 | 64 |
| 73. | 73. | Tim aka "Rescrus" | Dresden | Die Eisenberge | Fangorn | 44 | 20 | 64 |
| 74. | 74. | Maximilian aka "Willek" | Gevelsberg | | Thranduil's Hall | 51 | 10 | 61 |
| 75. | 75. | Kenan aka "Meiderich47" | Duisburg | Tabletop Hooligans | Isengard | 51 | 10 | 61 |
| 76. | 76. | Bastian aka "Bregonar" | Hameln | | Arnor | 46 | 15 | 61 |
| 77. | 77. | (anonym) |  | | Durin's Folk | 50 | 10 | 60 |
| 78. | 78. | Tobias aka "TobyEatWorld" | Bünde | | Isengard | 40 | 20 | 60 |
| 79. | 79. | Stefan aka "accrock" | Jülich | Sauerländer Würfelsturm e.V. | Isengard | 40 | 20 | 60 |
| 80. | 80. | Jonas aka "Genosse" | Münster | Die Broromirs | The Dwellers Below | 44 | 15 | 59 |
| 81. | 81. | (anonym) |  | Tabletop Hooligans | The Riders of Eorl | 48 | 10 | 58 |
| 82. | 82. | Sascha aka "Mueller" | Herzogenrath | Westwall | Isengard | 37 | 20 | 57 |
| 83. | 83. | Frank Montgomery aka "Valyrion" | Berlin | | Harad | 41 | 15 | 56 |
| 84. | 84. | Max aka "Eckernjung" | Eckernförde | Team Nordfront | Minas Tirith | 36 | 20 | 56 |
| 85. | 85. | Sebastian aka "LarzSpalter" | Hamburg | Team Nordfront | Rohan | 39 | 15 | 54 |
| 86. | 86. | Lukas aka "Tiuz" | Berlin | Gummibeornbande | Lothlórien and Mirkwood | 39 | 15 | 54 |
| 87. | 87. | (unknown) |  | Team Nordfront | (unknown) | 32 | 20 | 52 |
| 88. | 88. | Benjamin aka "Taubiola" | Münster | Die Broromirs | Angmar | 35 | 15 | 50 |
| 89. | 89. | Andre aka "Lugdush" | Dresden | Die Eisenberge | Moria | 29 | 20 | 49 |
| 90. | 90. | Christian aka "JarJar" | Gräfelfing | Kellerbande | Thranduil's Hall | 26 | 20 | 46 |
| 91. | 91. | Noel aka "Eta_la-Konji" | Solingen | Solinger Hobbits | Lothlórien | 35 | 10 | 45 |
| 92. | 92. | Dustin aka "Ambiel" | Arnsberg | Sauerländer Würfelsturm e.V. | Harad | 35 | 10 | 45 |
| 93. | 93. | Marc aka "Mutzi" | Berlin | | Dol Guldur | 33 | 10 | 43 |
| 94. | 94. | Jeffrey aka "JeyofManyColours" | Nettetal | | Dol Guldur | 10 | 20 | 30 |
| 95. | 95. | Matthias aka "Aegolos" | Eichstätt | | Moria | 0 | 15 | 15 |
| 96. | 96. | Matthias aka "nightknight" | Hamburg | Garagen-Crew | The Fiefdoms | 0 | 0 | 0 |
| Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
| Place | Army | Points |
|---|
| 1. | The Nazgûl (1) | 105.00 |
| 2. | The Black Gate (1) | 102.00 |
| 3. | Eregion and Rivendell (1) | 102.00 |
| 4. | Harad and Umbar (1) | 99.00 |
| 5. | Rivendell (1) | 95.00 |
| 6. | Khazad-dûm (1) | 93.00 |
| 7. | Azog's Hunters (1) | 91.00 |
| 8. | The Shire (1) | 91.00 |
| 9. | Goblin Town (1) | 90.00 |
| 10. | The Wizards (3) | 89.00 |
| 11. | The Wanderers in the Wild (2) | 88.50 |
| 12. | Desolator of the North (1) | 87.00 |
| 13. | The Eagles of the Misty Mountains (7) | 86.86 |
| 14. | Erebor (1) | 86.00 |
| 15. | The Army of Lake-town (2) | 85.50 |
| 16. | Eastern Kingdoms (1) | 83.00 |
| 17. | The Army of the High King (2) | 82.50 |
| 18. | The Dwellers Below (3) | 82.00 |
| 19. | The Rangers of Ithilien (1) | 82.00 |
| 20. | Mordor (2) | 81.50 |
| 21. | Angmar (9) | 78.11 |
| 22. | Lothlórien and Mirkwood (3) | 77.33 |
| 23. | The Dead of Dunharrow (1) | 77.00 |
| 24. | Durin's Folk (5) | 76.80 |
| 25. | Guardians of the Carrock (3) | 76.33 |
| 26. | Númenor (1) | 76.00 |
| 27. | Minas Tirith (6) | 75.17 |
| 28. | Arnor (2) | 74.00 |
| 29. | unknown (4) | 73.75 |
| 30. | The Serpent Horde (2) | 71.50 |
| 31. | Moria (5) | 69.40 |
| 32. | The Wanderers in the Wild (1) | 67.00 |
| 33. | The Legions of the White Hand (1) | 65.00 |
| 34. | Harad (4) | 65.00 |
| 35. | Fangorn (1) | 64.00 |
| 36. | Isengard (4) | 59.50 |
| 37. | The Riders of Eorl (1) | 58.00 |
| 38. | Lothlórien (2) | 57.50 |
| 39. | Rohan (1) | 54.00 |
| 40. | Thranduil's Hall (2) | 53.50 |
| 41. | The Fiefdoms (2) | 45.50 |
| 42. | Dol Guldur (2) | 36.50 |