| No. | Place | Name | Origin | Team | Army | Total | 
|---|
| 1. | 1. |  Martin aka "Mchefe" |  Gelsenkirchen | Die Würfelgötter | T'au Empire | 59 | 
| 2. | 2. |  Kai aka "Tyranastrasz" |  Palast von Nvwg |  | Necrons | 58 | 
| 3. | 3. |  Sebastian aka "Spitfire2XLC" |  Palast von Nvwg | Moshpit-Kassel | Eldar | 55 | 
| 4. | 4. | Björn aka "TheRealSportacus" |  Hannover |  | Eldar | 55 | 
| 5. | 5. | Lorenzo aka "Flankenheinrich" |  Hannover |  | Drukhari | 53 | 
| 6. | 6. | Fabian aka "Eisriese" |  Gelsenkirchen | Die Würfelgötter | Chaos Daemons | 51 | 
| 7. | 7. | Kai aka "DrLove" |  Hannover | Nationalmannschaft Wattenschei | Eldar | 46 | 
| 8. | 8. | Matthias aka "Garthor" |  Norderstedt | First and Only | Orks | 41 | 
| 9. | 9. | Finn aka "Finn" |  Hamburg | Playnetix | Dark Angels | 39 | 
| 10. | 10. | Jan aka "Bephus" |  Marschacht |  | Chaos Daemons | 36 | 
| 11. | 11. | Dennis aka "Mok" |  Delmenhorst | Bremer Tabletop Verein e.V. | Necrons | 35 | 
| 12. | 12. | Samuel aka "DarkAngelJager" |  Hamburg | nortenos | Dark Angels | 35 | 
| 13. | 13. | Gerrit aka "LarryLuxus" |  Fulda | Moshpit-Kassel | Dark Angels | 25 | 
| 14. | 14. | Stefan aka "Terik_As" |  Felsberg | Moshpit-Kassel | Tyranids | 24 | 
| 15. | 15. | Marius aka "derUnerbuettliche" |  Bremen | Bremer Tabletop Verein e.V. | Chaos Space Marines | 23 | 
| 16. | 16. | Michael aka "Bruder_Lionees" |  Hildesheim | Hildesheimer Gelegenhitswürfle | T'au Empire | 0 | 
| 17. | 17. | Günter aka "Captain10" |  Hildesheim | Hildesheimer Gelegenhitswürfle | Chaos Space Marines | 0 | 
       | Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |