|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Team Hexenhaus |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir sind die Tabletopabteilung vom Hexenhaus Ulm, bei uns wird hauptsächlich 40k und AOS gespielt, es sind aber auch alle anderen Spielsysteme willkommen.Ansonten unsere 40k und AOS Teams fahren auf relativ viele Tuniere und sind dabei auch sehr erfolgreich. |
Website: | http://www.Hexenhaus.de |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Counting Members: | 7 |
Placement: | 97. in the club ranking |
Average points: | 5.75 |
Total points: | 40.23 |
Placements of members | |
---|---|
Mortariono | Place 996 - 11.00 Points |
Goblinkrieger | Place 1429 - 6.67 Points |
Schipook | Place 2676 - 1.22 Points |
PhilvonUlm | Place 3007 - 0.67 Points |
Mortariono | Place 3152 - 0.51 Points |
Lenchen42 | Place 4307 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
363. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
0. Place in the AoSSH-club ranking of ![]() |
162. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
50. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the AoSSH-club ranking of ![]() |