|
|
|
Enter your own rating
| Tournament Rating |
|---|
Location | B (2.2) |
Reachability  | A (1.3)
|
Parking  | A (1.2)
|
Location / Venue | B (2.2)
|
Space Offered | C (3.2)
|
Sanitation | C (3.4)
|
Organization | B (1.7) |
Flow / Progress | B (1.5)
|
Orderliness | B (1.7)
|
Schedule | B (1.7)
|
Information | B (1.5)
|
Referees | B (2)
|
Games | A (1.4) |
Scenarios | B (1.7)
|
Tables  | A (1.2)
|
Terrain | B (1.5)
|
Opponent's Army Lists  | A (1.4)
|
Catering | B (2.4) |
Assortment | B (2.3)
|
Price | C (2.5)
|
Flavor | C (2.5)
|
Given Votes: 6 / 16 (38%) |
| Comments* about the tournament (4) |
|---|
| Redfish Super tournoi en terre normande, on espère revenir très vite ! Un vrai plaisir de voir que le Hobbit SBG se développe partout en France ! |
| Glaerdros Encore un bon tournoi. Les tables et les décors étaient nikel. Tout c'est bien passé. Bravo pour l'orga |
| Agazoul Des jolis tables de jeu et l’originalité de jouer dans un King jouet ! |
| Thranduil54 Avoir de vrai lots pour tout le monde (même d occasion). Meme si il faut monter à 15 euros. Sinon très bon tournoi. |
| * Comments aren't needed by the rating and you cannot conclude based on votes cast. |
|
|