|
|
|
| No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid | Armylist |
| 1. | Fabio aka "Oni" | Gaissau | 242 | Lumineth Realm-Lords | Das Team das wir Persönlich am besten finden | yes | yes |
| 2. | Daniel aka "MrTeels" | Lustenau | 207 | Maggotkin of Nurgle | World's Best Grandsons | yes | yes |
| 3. | Marc aka "Eszett" | Konstanz | 118 | Sylvaneth | Famboot | yes | yes |
| 4. | Alois aka "Lui" | Langen bei Bregenz | 268 | Slaves to Darkness | Beasty Boys mit Band | yes | yes |
| 5. | Fabian aka "Lyco" | Wolfurt | 268 | Beasts of Chaos | Beasty Boys mit Band | yes | yes |
| 6. | Giuseppe aka "Giuse" | Aarau | 180 | Ogor Mawtribes | Plants vs Zombies | yes | yes |
| 7. | Carsten aka "KregorTai" | Lustenau | 279 | Slaves to Darkness | Sons of Darkness | yes | yes |
| 8. | Michael aka "DarkAngelus" | Zwischenwasser | 237 | Sons of Behemat | Sons of Darkness | yes | yes |
| 9. | Hannes aka "Cute_Hamster" | Aarau | 180 | Sylvaneth | Plants vs Zombies | yes | yes |
| 10. | Benedict aka "Quin" | Innsbruck | 3 | Stormcast Eternals | The Storytellers | yes | yes |
| 11. | Roland aka "Indie_Goschn" | Oberperfuss | 29 | Orruk Warclans | Sneaky Swampstompers | yes | yes |
| 12. | Thomas aka "aFromage" | Innsbruck | 56 | Sylvaneth | Sneaky Swampstompers | yes | yes |
| 13. | Martin aka "Djinnsu" | Angerberg | 25 | Grand Alliance Destruction | Dice of Steel | yes | yes |
| 14. | Stefan aka "Captainstefan" | Angerberg | 23 | Kharadron Overlords | Dice of Steel | yes | yes |
| 15. | Marco aka "Nexiz" | Kempten (Allgäu) | 20 | Tamurkhan’s Horde | The Storytellers | yes | yes |
| 16. | Harald aka "Sepp_Unterwurzacher" | Riezlern | 178 | Sylvaneth | DOUBLE 6 TROUBLE 1 | yes | yes |
| 17. | Daniel aka "Lorcelot" | Fußach | 190 | Sylvaneth | World's Best Grandsons | yes | yes |
| 18. | Andy aka "LeeroyTheSonic" | Riezlern | 155 | Maggotkin of Nurgle | DOUBLE 6 TROUBLE 1 | yes | yes |
| 19. | Platz aka "Niemand" | Dornbirn | - | Maggotkin of Nurgle | Famboot | yes | yes |
List of teams
| No. | Name | Members |
| 1 | The Storytellers | Quin, Nexiz |
| 2 | Das Team das wir Persönlich am besten finden | Oni, Niemand2 |
| 3 | World's Best Grandsons | MrTeels, Lorcelot |
| 4 | Beasty Boys mit Band | Lyco, Lui |
| 5 | Famboot | Eszett, Niemand |
| 6 | Dice of Steel | Captainstefan, Djinnsu |
| 7 | Sons of Darkness | DarkAngelus, KregorTai |
| 8 | Plants vs Zombies | Giuse, Cute_Hamster |
| 9 | Sneaky Swampstompers | aFromage, Indie_Goschn |
| 10 | DOUBLE 6 TROUBLE 1 | Sepp_Unterwurzacher, LeeroyTheSonic |
| Distribution of Armies |
| Sylvaneth: | 5 |
| Maggotkin of Nurgle: | 3 |
| Grand Alliance Destruction: | 2 |
| Slaves to Darkness: | 2 |
| Beasts of Chaos: | 1 |
| Kharadron Overlords: | 1 |
| Lumineth Realm-Lords: | 1 |
| Ogor Mawtribes: | 1 |
| Orruk Warclans: | 1 |
| Sons of Behemat: | 1 |
| Stormcast Eternals: | 1 |
| Tamurkhan’s Horde: | 1 |
| Distribution of Origins |
Austria: | 15 |
Switzerland: | 2 |
Germany: | 2 |
|
|