|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Le Trone de Terra |
Origin: | ![]() |
Description: | Club de joueurs pratiquant Warhammer 40.000 et Warhammer Fantasy Battle, Seigneur des Anneaux, Apocalypse, jeux de rôle et de plateau . Ouverture le dimanche de 9h00 à 19h30 non-stop. Salle de grande capacité, nombreuses tables, ambiance conviviale, vous êtes les bienvenus ! Forum: http://www.le-trone-de-terra.xooit.fr |
Website: | http://le-trone-de-terra.xooit.fr |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 20 |
Placement: | 272. in the club ranking |
Average points: | 2.22 |
Total points: | 44.35 |
Placements of members | |
---|---|
Mattth | Place 1591 - 11.78 Points |
Tularis | Place 2203 - 7.99 Points |
UCreed | Place 2241 - 7.77 Points |
SenS | Place 3052 - 5.01 Points |
dedoan | Place 4454 - 2.22 Points |
Corback | Place 4489 - 2.17 Points |
Ephidel | Place 4668 - 1.96 Points |
Teys | Place 4734 - 1.87 Points |
Gros_steak | Place 4764 - 1.84 Points |
Crafouin | Place 5600 - 1.03 Points |
JRD | Place 6564 - 0.48 Points |
Niensuke | Place 7879 - 0.15 Points |
Merca84 | Place 9575 - 0.03 Points |
Azkhandar | Place 10079 - 0.02 Points |
shas_o_ced | Place 10205 - 0.02 Points |
martin_poicreux | Place 10472 - 0.01 Points |
Death62magnetic | Place 13765 - 0.00 Points |
I-ku | Place 14990 - 0.00 Points |
Merowig | Place 15003 - 0.00 Points |
lechacal | Place 15535 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
249. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
0. Place in the BA-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the T9A-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
0. Place in the WUS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
15. Place in the TOW-club ranking of ![]() |
38. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
109. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
54. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the BA-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the T9A-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
0. Place in the WUS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
8. Place in the TOW-club ranking of ![]() |