|
|
|
NTRv3.0 - Club ranking of Germany
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2021-02-24 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
Kings of War - Average NTR-points |
1. | Privateer Poza Boyz | Germany, 53757 Sankt Augustin | 7.48 |
2. | KoW-Kurpfalz | Germany, 68259 Mannheim | 6.88 |
3. | Rhein-Sieg Raiders | Germany, 53721 Siegburg | 5.23 |
4. | KoWC Leiferde | Germany, 38542 Leiferde | 3.99 |
5. | GDC Gentlemen's Dice Club | Germany, 70734 Fellbach | 1.74 |
6. | Spvgg Osnabrück 07 | Germany, 49074 Osnabrück | 0.57 |
7. | Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 0.46 |
8. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 0.27 |
9. | Kulturkreis Siemens e.V. - Gruppe Tabletop | Germany, 13629 Berlin | 0.16 |
10. | The Bloody Shambles | Germany, 25524 Itzehoe | 0.16 |
11. | WBC - Wardrinking & Beergaming Crew | Germany, 46149 Oberhausen | 0.15 |
12. | Das WCH-Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 0.11 |
13. | Schwule Mädchen | Germany, 24113 Kiel | 0.09 |
14. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99086 Erfurt | 0.01 |
15. | Eisenwaldoffensive | Germany, 58636 Iserlohn | 0.00 |
Kings of War - Total NTR-points |
1. | Rhein-Sieg Raiders | Germany, 53721 Siegburg | 57.53 |
2. | Privateer Poza Boyz | Germany, 53757 Sankt Augustin | 37.38 |
3. | KoW-Kurpfalz | Germany, 68259 Mannheim | 27.54 |
4. | KoWC Leiferde | Germany, 38542 Leiferde | 11.96 |
5. | GDC Gentlemen's Dice Club | Germany, 70734 Fellbach | 5.23 |
6. | Iron Wolves | Germany, 38518 Gifhorn | 3.79 |
7. | Spvgg Osnabrück 07 | Germany, 49074 Osnabrück | 2.83 |
8. | Tabletopgilde Würzburg | Germany, 97082 Würzburg | 2.39 |
9. | WAAAGH-Frankfurt | Germany, 60599 Frankfurt am Main | 2.12 |
10. | Eppstein War gaming | Germany, 65817 Eppstein | 2.12 |
11. | Wuppertaler Tabletop Gamers | Germany, 42103 Wuppertal | 1.69 |
12. | Tabletop-Club-Paderborn 2008 | Germany, 33102 Paderborn | 1.47 |
13. | Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 1.39 |
14. | GT-Battlezone | Germany, 33335 Gütersloh-Avenwedde | 1.26 |
15. | Northguard - - -Aufgelöst- - | Germany, 22111 Hamburg | 1.13 |
16. | Kulturkreis Siemens e.V. - Gruppe Tabletop | Germany, 13629 Berlin | 0.98 |
17. | Team Karlsruhe | Germany, 76275 Ettlingen | 0.85 |
18. | WBC - Wardrinking & Beergaming Crew | Germany, 46149 Oberhausen | 0.61 |
19. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 0.54 |
20. | The Bloody Shambles | Germany, 25524 Itzehoe | 0.32 |
21. | Tabletop Club Fulda | Germany, 36039 Fulda | 0.24 |
22. | Das WCH-Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 0.22 |
23. | Schwule Mädchen | Germany, 24113 Kiel | 0.19 |
24. | MiniWar Hamburg e.V. | Germany, 22523 Hamburg | 0.16 |
25. | gap ginnûnga | Germany, 54459 Wiltingen | 0.14 |
26. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 0.13 |
27. | Games'n Dice Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 0.12 |
28. | Tabletopclub Schweinfurt e.V. | Germany, 97421 Schweinfurt | 0.10 |
28. | Warhammerclub-Schweinfurt | Germany, 97421 Schweinfurt | 0.10 |
30. | Tablepottlers | Germany, 45899 Gelsenkirchen | 0.09 |
31. | Blood ´n´ Bones | Germany, 96132 Schlüsselfeld | 0.07 |
32. | Headblast Oberhausen e.V. | Germany, 46047 Oberhausen | 0.06 |
33. | Aleatorium Main Kinzig | Germany, 63517 Rodenbach | 0.05 |
34. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99086 Erfurt | 0.04 |
35. | Ordo Leonis | Germany, 38100 Braunschweig | 0.03 |
36. | Die Puppenspieler | Germany, 29525 Uelzen | 0.02 |
37. | Eisenwaldoffensive | Germany, 58636 Iserlohn | 0.01 |
38. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 0.00 |
39. | Sauerländer Würfelsturm e. V. | Germany, 59759 Arnsberg | 0.00 |
40. | Braindead | Germany, 74821 Mosbach | 0.00 |
41. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 0.00 |
42. | X-Wing Selbsthilfegruppe | Germany, 30169 Hannover | 0.00 |
43. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 0.00 |
44. | Ad Arma | Germany, 67454 Haßloch | 0.00 |
Kings of War - Number of players listed in the NTR |
1. | Rhein-Sieg Raiders | Germany, 53721 Siegburg | 11 |
2. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99086 Erfurt | 7 |
3. | Kulturkreis Siemens e.V. - Gruppe Tabletop | Germany, 13629 Berlin | 6 |
4. | Spvgg Osnabrück 07 | Germany, 49074 Osnabrück | 5 |
4. | Privateer Poza Boyz | Germany, 53757 Sankt Augustin | 5 |
6. | WBC - Wardrinking & Beergaming Crew | Germany, 46149 Oberhausen | 4 |
6. | KoW-Kurpfalz | Germany, 68259 Mannheim | 4 |
8. | KoWC Leiferde | Germany, 38542 Leiferde | 3 |
8. | GDC Gentlemen's Dice Club | Germany, 70734 Fellbach | 3 |
8. | Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 3 |
8. | Eisenwaldoffensive | Germany, 58636 Iserlohn | 3 |
12. | Schwule Mädchen | Germany, 24113 Kiel | 2 |
12. | The Bloody Shambles | Germany, 25524 Itzehoe | 2 |
12. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 2 |
12. | Das WCH-Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 2 |
16. | Games'n Dice Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 1 |
16. | Tablepottlers | Germany, 45899 Gelsenkirchen | 1 |
16. | Tabletopgilde Würzburg | Germany, 97082 Würzburg | 1 |
16. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 1 |
16. | Tabletopclub Schweinfurt e.V. | Germany, 97421 Schweinfurt | 1 |
16. | Eppstein War gaming | Germany, 65817 Eppstein | 1 |
16. | X-Wing Selbsthilfegruppe | Germany, 30169 Hannover | 1 |
16. | Iron Wolves | Germany, 38518 Gifhorn | 1 |
16. | Aleatorium Main Kinzig | Germany, 63517 Rodenbach | 1 |
16. | Ad Arma | Germany, 67454 Haßloch | 1 |
16. | MiniWar Hamburg e.V. | Germany, 22523 Hamburg | 1 |
16. | Blood ´n´ Bones | Germany, 96132 Schlüsselfeld | 1 |
16. | GT-Battlezone | Germany, 33335 Gütersloh-Avenwedde | 1 |
16. | Northguard - - -Aufgelöst- - | Germany, 22111 Hamburg | 1 |
16. | Wuppertaler Tabletop Gamers | Germany, 42103 Wuppertal | 1 |
16. | Tabletop Club Fulda | Germany, 36039 Fulda | 1 |
16. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 1 |
16. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 1 |
16. | Ordo Leonis | Germany, 38100 Braunschweig | 1 |
16. | gap ginnûnga | Germany, 54459 Wiltingen | 1 |
16. | Team Karlsruhe | Germany, 76275 Ettlingen | 1 |
16. | Warhammerclub-Schweinfurt | Germany, 97421 Schweinfurt | 1 |
16. | WAAAGH-Frankfurt | Germany, 60599 Frankfurt am Main | 1 |
16. | Die Puppenspieler | Germany, 29525 Uelzen | 1 |
16. | Tabletop-Club-Paderborn 2008 | Germany, 33102 Paderborn | 1 |
16. | Headblast Oberhausen e.V. | Germany, 46047 Oberhausen | 1 |
16. | Sauerländer Würfelsturm e. V. | Germany, 59759 Arnsberg | 1 |
16. | Braindead | Germany, 74821 Mosbach | 1 |
16. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 1 |
|
|