| 
    
    
 
    
     | 
     | 
    
  
NTRv3.0 - Tournament Results - HTL - Teamturnier Paderborn
           
           
           
           
           
            
 
| Placement | Name | Origin | Army |  
| 1. | "volltoll" |  
 | Roland aka "Durin264" |  Düren | The Shire |  
 | Tristan aka "Priimetime" |  Gelsenkirchen | The Fellowship |  
| 2. | A.D. Team |  
 | Daniel aka "Rappido" |  Bielefeld | Angmar |  
 | Alexander aka "Firelight" |  Düsseldorf | Rohan |  
| 3. | HTL - Team Aachen |  
 | Hannes aka "Sarius" |  Würselen | Arnor |  
 | Marcel aka "Frerin" |  Aachen | The Fiefdoms |  
| 4. | hOBbit treff |  
 | Keven aka "lustkraeuter" |  Oberhausen | Angmar |  
 | Tim aka "Tim6598" |  Oberhausen | Elrond's Household |  
| 5. | Elronds Rat |  
 | Freddy aka "MrWuschelkopf" |  Bielefeld | Isengard |  
 | Timo aka "Timo7777" |  Aachen | The Shire |  
| 6. | Hochschulgruppe Spieleabend Paderborn |  
 | Frank Ingo aka "Yilvina" |  Paderborn | Harad and Umbar |  
 | (anonym) |  | Isengard |  
| 7. | #SpaßfürdenGegner |  
 | Oliver aka "Olvatrolta" |  Haan | Angmar |  
 | Stefan aka "selandor" |  Jüchen | Thorin's Company |  
| 8. | Paderborner Verteranen |  
 | Pascal aka "Vize" |  Lippstadt | Angmar |  
 | Julian aka "Pelztierchen" |  Ense | The Trolls |  
| 9. | Team Weisheit |  
 | Fabian aka "FR1510" |  Dülmen | Durin's Folk |  
 | Jan B. |  Lüdinghausen | Durin's Folk |  
| 10. | TLM-Evil |  
 | Marcus aka "TeeZee" |  Arnsberg | Mordor |  
 | Ronny aka "Leon_Idas" |  Dortmund | Desolator of the North |  
| 11. | Team Rocket |  
 | Max aka "Max87" |  Beckum | The Army of Lake-town |  
 | Tobias aka "TB95" |  Lüdinghausen | The Fellowship |  
| 12. | TLM-Good |  
 | Marvin aka "Frost" |  Hamm | Minas Tirith |  
 | Benjamin aka "Schmiddi" |  Dortmund | The Fiefdoms |  
          
  
   | 
   |