|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | FdgT-Freunde des gepflegten Tabletopspiels |
Origin: | ![]() |
Description: | Der Verein für witziges, kreatives und spaßbetontes Tabletopspiel! Spaß vor Wettkampf (frei nach Toten Hosen :"...egal ob wir das spiel verlieren, denn darauf kommt es nicht an...") Nebenbei unterstützen wir fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche! |
Website: | http://www.fdgt-tabletop.com |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Fantasy Battles |
Counting Members: | 16 |
Placement: | 362. in the club ranking |
Average points: | 0.00 |
Total points: | 0.03 |
Placements of members | |
---|---|
SigusMaximus | Place 2071 - 0.01 Points |
ChaosRaptor | Place 2340 - 0.00 Points |
Tianev | Place 2420 - 0.00 Points |
Soxan | Place 2522 - 0.00 Points |
Seregon | Place 2709 - 0.00 Points |
Steinbart | Place 2711 - 0.00 Points |
herrrobert | Place 3651 - 0.00 Points |
mike74 | Place 3807 - 0.00 Points |
Aegis | Place 4147 - 0.00 Points |
Thurlac | Place 4341 - 0.00 Points |
misterlee | Place 4777 - 0.00 Points |
Undeadmike | Place 7300 - 0.00 Points |
Falki | Place 7325 - 0.00 Points |
divaimidada | Place 7385 - 0.00 Points |
KennMichNedAus | Place 8323 - 0.00 Points |
Wishmaster2001 | Place 9119 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
642. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the Inf-club ranking of ![]() |
23. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
45. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the Inf-club ranking of ![]() |