|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Snake-Eyes e.V. |
Origin: | 71364 Winnenden |
Description: | Wir sind ein, seit 2017 bestehender, Tabletop Club vor den Toren Stuttgarts. Du zockst gerne Warhammer, Warmachine, Hordes, Flames of War, etc. und suchst neue Gegner und Herausforderungen? Dann bist du bei uns richtig! Wir bieten einen Ort für alle, die gerne Tabletop spielen, aber keine Möglichkeit oder Platz zuhause haben. Du hast keine Gegenspieler? Komm zu uns! Wir bieten: - Spielplatten, die zur freien Verfügung für alle stehen - frei gestaltbare Platten dank des vorhandenen Geländes - nette Atmosphäre zum Zocken - neue Gegner und alte Bekannte - Getränke, inklusive Kaffee, für wenig Geld Unser Ziel ist es, eine Plattform für all diejenigen zu schaffen, die Tabletop genauso lieben wie wir. Like unsere Seite, oder besuche uns auf unserem Discord wenn du Interesse hast und auf dem neuesten Stand sein willst, was der Snake Eyes Club so treibt! Wo? Albertvillerstr. 50, 71364 Winnenden Wann? Donnerstagabend ab 18 Uhr und bei besonderen Veranstaltungen |
Website: | http://www.snake-eyes.de |
To the T³-club page... |
NTR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warmachine |
Counting Members: | 1 |
Placement: | 0. in the club ranking |
Average points: | 0.00 |
Total points: | 0.00 |
Placements of members | |
---|---|
Keltosch | Place 1113 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the WM-club ranking of Europe |
0. Place in the SWL-club ranking of Europe |
30. Place in the ASoIF-club ranking of Europe |
0. Place in the CLAK-club ranking of Europe |
0. Place in the SWL-club ranking of Germany |
20. Place in the ASoIF-club ranking of Germany |
0. Place in the CLAK-club ranking of Germany |