|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Groundzero Kiel |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir sind turnierorientierte 40k-Spieler und Veranstalten auch Turniere, zB den Baltic Cup in Kiel. Unser Clubraum befindet sich direkt im Standzentrum und bietet problemlos Platz um vier Spiele auszutragen, genügend Gelände ist natürlich auch vorhanden. Interessierte wenden sich am besten an vov |
Website: | http://www.groundzero-kiel.de/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 9 |
Placement: | 20. in the club ranking |
Average points: | 24.65 |
Total points: | 221.83 |
Placements of members | |
---|---|
TSL | Place 36 - 60.88 Points |
AndEbo | Place 297 - 36.38 Points |
McLovin | Place 354 - 33.66 Points |
Lok3n | Place 476 - 29.72 Points |
KBH75 | Place 515 - 28.40 Points |
starscream | Place 553 - 27.55 Points |
(anonym) | Place 1863 - 9.85 Points |
(anonym) | Place 2734 - 5.95 Points |
Spit_Fire | Place 3186 - 4.64 Points |
(anonym) | Place 4881 - 1.69 Points |
Sokobius | Place 6273 - 0.58 Points |
Subz3ro | Place 10225 - 0.02 Points |
Other clubplacements |
---|
21. Place in the MF-club ranking of ![]() |
185. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
21. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
19. Place in the MF-club ranking of ![]() |
116. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |