|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid |
1. | Stefan aka "Durandell" | Ludwigshafen am Rhein | 2 | Warriors of Chaos | Team Phönixbienen | yes |
2. | Eric aka "Stony" | Schillingen | 85 | Ogre Kingdoms | Gap Ginnûnga | yes |
3. | Daniel aka "Hacksaw" | Zemmer-Rodt | 89 | Warriors of Chaos | Gap Ginnûnga | yes |
4. | Michael aka "Archaon691" | Trier | 77 | Empire of Man | Gap Ginnûnga | yes |
5. | Sebastian aka "Aemilian" | Düsseldorf | 12 | Dwarfen Mountain Holds | Offenbacher Buccaneers | yes |
6. | Tobias aka "Futo19" | Offenbach | 30 | Dark Elves | Offenbacher Buccaneers | yes |
7. | Jan aka "Schreinerwerkstatt" | Wiltingen | 43 | Wood Elf Realms | gap ginnûnga | yes |
8. | Noah aka "Kampfschnauzer" | Mandern | 180 | Warriors of Chaos | | yes |
9. | Sebastian aka "Anubis1" | Schalksmühle | 3 | Skaven | | yes |
10. | (anonym) | | - | Ogre Kingdoms | Betreutes Würfeln | yes |
11. | (anonym) | | - | Tomb Kings of Khemri | Betreutes Würfeln | yes |
12. | Matthias aka "Lysor" | Irrel | 128 | Wood Elf Realms | AIE TTC Trier | yes |
Distribution of Armies |
Warriors of Chaos: | 3 |
Ogre Kingdoms: | 2 |
Wood Elf Realms: | 2 |
Dark Elves: | 1 |
Dwarfen Mountain Holds: | 1 |
Empire of Man: | 1 |
Skaven: | 1 |
Tomb Kings of Khemri: | 1 |
Distribution of Origins |
Düsseldorf: | 1 |
Irrel: | 1 |
Ludwigshafen am Rhein: | 1 |
Mandern: | 1 |
Offenbach: | 1 |
Schalksmühle: | 1 |
Schillingen: | 1 |
Trier: | 1 |
Wiltingen: | 1 |
Zemmer-Rodt: | 1 |
|
|