|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid | Armylist |
1. | Andreas aka "HeyTower" | Nidderau | 560 | Eldar | Bembel und Bolter | yes | no |
2. | Archie aka "Arcimbaldo" | Schweinfurt | 516 | The Inquisition | 9 Inch fails | yes | no |
3. | Enrico aka "Oskar" | Ilmenau Ot Manebch | 455 | Astra Militarum | Team Erfurt | yes | no |
4. | Steve aka "Boltergeist" | Euerbach | 1669 | Adeptus Custodes | 9 Inch fails | yes | no |
5. | Tobias aka "Guela" | Röthlein | - | T'au Empire | 9 Inch fails | yes | no |
6. | Oliver aka "Flair4live" | Alpen | 155 | Adepta Sororitas | Team Erfurt | yes | no |
7. | Ronnys aka "Ronny-Rommel" | Apolda | 245 | Tyranids | Team Erfurt | yes | no |
8. | Florian aka "Wolly94" | Obereuerheim | 123 | Eldar | 9 Inch fails | yes | no |
9. | Emanuel aka "DARKK" | Schwäbisch Hall | 385 | Adeptus Custodes | -BUFU- | yes | no |
10. | Steffen aka "Hotzenplotz1990" | Hirzenhain | 38 | Dark Angels | Bembel und Bolter | yes | no |
11. | Joseph aka "Bloodbath" | Eschenau | 80 | Death Guard | | yes | no |
12. | Dominik aka "GorksFusspilz" | Frankfurt | 502 | Drukhari | Nicht unhygienisch | yes | no |
13. | Sven aka "Shep" | Frankfurt | 640 | Genestealer Cults | Nicht unhygienisch | yes | no |
14. | Chris aka "Aboshi" | Coburg | 100 | Necrons | Nicht unhygienisch | yes | no |
15. | Anthony aka "C-Wolf" | Herrieden | 569 | Space Wolves | | yes | no |
16. | Elmar aka "Baemaelaem" | Obernbreit | 878 | Necrons | 9 Inch fails | yes | no |
17. | Moritz aka "DarthMopsi" | Schwarzach am Main | - | Tyranids | | yes | no |
18. | Andreas aka "SafetyFist" | Bayreuth | 754 | Eldar | TTCB | yes | no |
19. | Justin aka "PaterRie" | Pegnitz | 312 | Genestealer Cults | TTCB | yes | no |
20. | Manuel aka "Berades" | Bayreuth | 107 | Harlequins | TTCB | yes | no |
21. | Daniel aka "Zelom" | Nürnberg | 542 | Adeptus Custodes | Snazzy boi‘s | yes | no |
22. | Julius aka "Schlauchbootkapitan" | Nürnberg | 280 | Tyranids | Kill and Grill | yes | no |
23. | Mattias aka "MatzeManiac" | Geroldshausen | 866 | Orks | | yes | no |
24. | Alexander aka "Allez" | Berlin | 588 | Death Guard | 0-4 Drop | yes | no |
25. | Christian aka "Toster" | Ichtershausen | 81 | Harlequins | Team Erfurt | yes | no |
|
Registered Players - Sign up not final yet |
26. | Marcus aka "Eichi" | Marloffstein | - | Tyranids | Erlanger Feldherren | no | no |
27. | Maximilian aka "Oni-" | Gochsheim | - | T'au Empire | 9 Inch fails | no | no |
28. | Joshua aka "Orogontorogon" | Obereuerheim | - | Adeptus Custodes | 9 Inch fails | no | no |
29. | Jürgen aka "The-Big-J" | Erlangen | 520 | Thousand Sons | Erlanger Feldherren | no | no |
30. | (anonym) | | - | T'au Empire | | no | no |
31. | Walter aka "Z0rg" | Nürnberg | 263 | T'au Empire | | no | no |
32. | Frank aka "Skalpjaeger" | Bayreuth | 224 | Tyranids | TTCB | no | no |
33. | André aka "PharaoII" | Waibstadt | 524 | Orks | Spitzkligger | no | no |
34. | Andreas aka "CrazySession" | Leinfelden | 292 | Adepta Sororitas | 40k Trolls | no | no |
35. | Sebastian aka "EinHobbit" | Würzburg | 562 | Eldar | Ordo Cerveticus | no | no |
36. | Sebastian aka "Kniffel" | Bayreuth | 528 | Adeptus Custodes | TTCB | no | no |
37. | Marco aka "Harle" | Grettstadt | - | Chaos Space Marines | 9 Inch fails | no | no |
38. | Martin aka "Eigengeruch" | Fürth | - | Blood Angels | Apothecarii Sanguine | no | no |
39. | Patrick aka "Princess_P" | Rödental | 265 | Necrons | 0-4 Drop | no | no |
40. | Björn aka "Holzfaeller" | Ronneburg | 582 | Necrons | Bembel und Bolter | no | no |
Distribution of Armies |
Adeptus Custodes: | 3 |
Eldar: | 3 |
Tyranids: | 3 |
Death Guard: | 2 |
Genestealer Cults: | 2 |
Harlequins: | 2 |
Necrons: | 2 |
Adepta Sororitas: | 1 |
Astra Militarum: | 1 |
Dark Angels: | 1 |
Drukhari: | 1 |
Orks: | 1 |
Space Wolves: | 1 |
T'au Empire: | 1 |
The Inquisition: | 1 |
Distribution of Origins |
Bayreuth: | 2 |
Frankfurt: | 2 |
Nürnberg: | 2 |
Alpen: | 1 |
Apolda: | 1 |
Berlin: | 1 |
Coburg: | 1 |
Eschenau: | 1 |
Euerbach: | 1 |
Geroldshausen: | 1 |
Herrieden: | 1 |
Hirzenhain: | 1 |
Ichtershausen: | 1 |
Ilmenau Ot Manebch: | 1 |
Nidderau: | 1 |
Obereuerheim: | 1 |
Obernbreit: | 1 |
Pegnitz: | 1 |
Röthlein: | 1 |
Schwarzach am Main: | 1 |
Schweinfurt: | 1 |
Schwäbisch Hall: | 1 |
|
|