|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid | Armylist |
1. | Christoph aka "MrMayo" | Magdeburg | 6 | Mercenaries | Aron dohaeris | yes | no |
2. | Dennis aka "Troublemaker" | Adlum | 541 | Stark | Team Guru Guru | yes | no |
3. | Sascha aka "Toran" | Hildesheim | 548 | Night's Watch | Team Guru Guru | yes | no |
4. | Ingo aka "Slingo" | Adlum | 543 | Lannister | Team Guru Guru | yes | no |
5. | Aron aka "Sir" | Braunschweig | 542 | Stark | Valar Morghulis | yes | no |
6. | Benjamin aka "HS-BS_schiffer_Modellbahn" | Minden | 566 | Night's Watch | Würfel Offensive Minden | yes | no |
7. | Fabian aka "FS_55" | Seggebruch | 582 | Night's Watch | Würfel Offensive Minden | yes | no |
8. | Jan-Philipp aka "Affenkopf" | Mülheim an der Ruhr | 233 | Lannister | SHG Ruhrpott | yes | no |
9. | Arne aka "Platzhirsch" | Mülheim an der Ruhr | - | Lannister | SHG Ruhrpott | yes | no |
10. | Przemyslaw aka "schemideluxe" | Bückeburg | - | Stark | | yes | no |
Distribution of Armies |
Lannister: | 3 |
Night's Watch: | 3 |
Stark: | 3 |
Mercenaries: | 1 |
Distribution of Origins |
Adlum: | 2 |
Mülheim an der Ruhr: | 2 |
Braunschweig: | 1 |
Bückeburg: | 1 |
Hildesheim: | 1 |
Magdeburg: | 1 |
Minden: | 1 |
Seggebruch: | 1 |
|
|