|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid | Armylist |
1. | Kevin aka "Nox" | Berlin | 25 | Legion of Everblight | Spanky sagt...huuuuiiiiii | yes | no |
2. | Tom aka "Gorkul" | Berlin | 35 | The Circle Orboros | Spanky sagt...huuuuiiiiii | yes | no |
3. | Sven aka "Skathrex" | Berlin | 20 | Khador | Spanky sagt...huuuuiiiiii | yes | no |
4. | Sebastian aka "Baffle" | Baden-Baden | 843 | Protectorate of Menoth | Random Encounters | yes | no |
5. | Sebastian aka "Ghosti" | Velbert | 148 | Khador | Vom Winde verwirrt | yes | no |
6. | Lars aka "IronFire" | Duisburg | 100 | Cygnar | Vom Winde verwirrt | yes | no |
7. | Torben aka "Cabal" | Mülheim | 79 | Protectorate of Menoth | Vom Winde verwirrt | yes | no |
8. | Moritz aka "Last-Knight" | Iron Islands | 1 | Cryx | Kommander Wurschtbrot | yes | no |
9. | Michael aka "Labla" | München | 6 | Cygnar | Kommander Wurschtbrot | yes | no |
10. | Enes aka "Cryxus" | Tuttlingen | 8 | Cryx | Seetroll Finest | yes | no |
11. | Jakob aka "Seetroll" | Konstanz | 44 | Cygnar | Seetroll Finest | yes | no |
12. | Nicolas aka "Lt_Gaga" | Konstanz | 94 | Khador | Seetroll Finest | yes | no |
13. | Ben aka "Sylis" | Trier | 305 | The Circle Orboros | Design Space Invaders | yes | no |
14. | Geoffrey aka "Levyathan" | Trier | 166 | Khador | Design Space Invaders | yes | no |
15. | Christian aka "Neodamus" | Trier | 196 | Retribution of Scyrah | Design Space Invaders | yes | no |
16. | Christoph aka "ZaZ" | Landau in der Pfalz | 7 | Cygnar | 48" advanced deployment | yes | no |
17. | Tobias aka "Zeus-" | Ettlingen | 18 | The Skorne | 48" advanced deployment | yes | no |
18. | Hab Ich aka "AllinonTrolls" | Berlin | 42 | Trollblood | Fist of Berlin | yes | no |
19. | Holger aka "holgonaut" | Berlin | - | The Skorne | Fist of Berlin | yes | no |
20. | Christian aka "GoleM" | Berlin | 138 | The Circle Orboros | Fist of Berlin | yes | no |
21. | Florian aka "Rabe" | Düsseldorf | 12 | Cryx | #Menothuphill | yes | no |
22. | Janos aka "Cryxnoob" | Bad Kreuznach | - | Cryx | #Menothuphill | yes | no |
23. | Christopher aka "Greif" | Mainz | 22 | Protectorate of Menoth | #Menothuphill | yes | no |
24. | (anonym) | | - | The Skorne | Darmstädter Püppchenschubser | yes | no |
25. | Alexander aka "von_Rheinland" | Darmstadt | 93 | Khador | Darmstädter Püppchenschubser | yes | no |
26. | Thomas aka "Chevelle" | Freising | 21 | Trollblood | Puppet Soldiers | yes | no |
27. | Danny aka "Wutini" | Fürstenfeldbruck | 15 | Minions | Puppet Soldiers | yes | no |
28. | Dirk aka "Fux" | Kirchheim | 74 | Legion of Everblight | Puppet Soldiers | yes | no |
29. | Alexander aka "Jetelu" | Münster | 11 | Mercenaries | 48" advanced deployment | yes | no |
30. | Tevž aka "MaLius-" | Ig | 66 | Cryx | Envy | yes | no |
31. | Sebastian aka "Poyo" | Ljubljana | 66 | Cygnar | Envy | yes | no |
32. | Blaž aka "Bizonko" | Ljubljana | 66 | Trollblood | Envy | yes | no |
33. | Martina aka "Bazinga" | Karlsruhe | 106 | The Circle Orboros | Stronghold underdogs | yes | no |
34. | Sascha aka "oger" | Calw- Althengstett | 195 | Cryx | Stronghold underdogs | yes | no |
35. | Henrik aka "Parzival" | Kornwestheim | 222 | The Circle Orboros | Stronghold underdogs | yes | no |
36. | Max aka "Kurnous" | Freiburg | 131 | Protectorate of Menoth | Nein! Doch! Ohh! | yes | no |
37. | Jonas aka "Terrormizu" | Tübingen | 256 | Grymkin | Nein! Doch! Ohh! | yes | no |
38. | Stefan aka "Edi" | Karlsruhe | 514 | The Circle Orboros | Random Encounters | yes | no |
39. | Bernhard aka "Big_Poppa_Panda" | Heidelberg | - | The Circle Orboros | Best Friends Forever | yes | no |
40. | Julian aka "Saviour" | München | 4 | Grymkin | Best Friends Forever | yes | no |
41. | Andreas aka "Doenermann" | Auf deiner Mutter | 3 | Trollblood | Best Friends Forever | yes | no |
42. | Stephan aka "Haareschwenker" | Bad Kreuznach | 153 | Cryx | Team C | yes | no |
43. | Thorsten aka "Torin" | Monsheim | 170 | Convergence of Cyriss | Team C | yes | no |
44. | Aloys aka "Pt-ach" | Listrup | 207 | The Skorne | Team C | yes | no |
45. | Tobias aka "Tobliterator" | Bruchsal | 190 | The Skorne | 404: win condition - not found | yes | no |
46. | Johannes aka "Snotling4149" | Mainz | 98 | Legion of Everblight | 404: win condition - not found | yes | no |
47. | Robin aka "dorsch" | Karlsruhe | 843 | Legion of Everblight | Random Encounters | yes | no |
48. | Andreas aka "Andue" | Bad Dürrheim | 36 | Protectorate of Menoth | 404: win condition - not found | yes | no |
49. | Jan aka "Baneforce_One" | Mainz | 84 | Cryx | Nein! Doch! Ohh! | yes | no |
50. | Erik aka "Darkhammer" | Hainburg | 88 | Minions | Darmstädter Püppchenschubser | yes | no |
51. | David aka "wildjack" | Karlsruhe | - | The Circle Orboros | Kommander Wurschtbrot | yes | no |
List of teams
No. | Name | Members |
1 | Stronghold underdogs | oger, Parzival, Bazinga |
2 | Design Space Invaders | Neodamus, Levyathan, Sylis |
3 | Darmstädter Püppchenschubser | (anonym), von_Rheinland, Darkhammer |
4 | Seetroll Finest | Seetroll, Cryxus, Lt_Gaga |
5 | Kommander Wurschtbrot | Last-Knight, Labla, wildjack |
6 | #Menothuphill | Rabe, Cryxnoob, Greif |
7 | Random Encounters | Baffle, Edi, dorsch |
8 | Vom Winde verwirrt | Ghosti, IronFire, Cabal |
9 | Best Friends Forever | Big_Poppa_Panda, Doenermann, Saviour |
10 | Spanky sagt...huuuuiiiiii | Nox, Gorkul, Skathrex |
11 | 48" advanced deployment | ZaZ, Zeus-, Jetelu |
12 | Fist of Berlin | AllinonTrolls, holgonaut, GoleM |
13 | Envy | MaLius-, Poyo, Bizonko |
14 | Puppet Soldiers | Chevelle, Wutini, Fux |
15 | Nein! Doch! Ohh! | Baneforce_One, Kurnous, Terrormizu |
16 | Team C | Pt-ach, Haareschwenker, Torin |
17 | 404: win condition - not found | Andue, Snotling4149, Tobliterator |
Distribution of Armies |
Cryx: | 8 |
The Circle Orboros: | 8 |
Cygnar: | 5 |
Khador: | 5 |
Protectorate of Menoth: | 5 |
The Skorne: | 5 |
Legion of Everblight: | 4 |
Trollblood: | 4 |
Grymkin: | 2 |
Minions: | 2 |
Convergence of Cyriss: | 1 |
Mercenaries: | 1 |
Retribution of Scyrah: | 1 |
Distribution of Origins |
Berlin: | 6 |
Karlsruhe: | 4 |
Mainz: | 3 |
Trier: | 3 |
Bad Kreuznach: | 2 |
Konstanz: | 2 |
Ljubljana: | 2 |
München: | 2 |
Auf deiner Mutter: | 1 |
Bad Dürrheim: | 1 |
Baden-Baden: | 1 |
Bruchsal: | 1 |
Calw- Althengstett: | 1 |
Darmstadt: | 1 |
Duisburg: | 1 |
Düsseldorf: | 1 |
Ettlingen: | 1 |
Freiburg: | 1 |
Freising: | 1 |
Fürstenfeldbruck: | 1 |
Hainburg: | 1 |
Heidelberg: | 1 |
Ig: | 1 |
Iron Islands: | 1 |
Kirchheim: | 1 |
Kornwestheim: | 1 |
Landau in der Pfalz: | 1 |
Listrup: | 1 |
Monsheim: | 1 |
Mülheim: | 1 |
Münster: | 1 |
Tuttlingen: | 1 |
Tübingen: | 1 |
Velbert: | 1 |
|
|