|
|
|
No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid |
1. | Martin aka "Cidster" | Bonn | 37 | The Skorne | Team TTS | yes |
2. | Patrick aka "HH-Jester" | Hamburg | 91 | The Skorne | Seaport Raiders | yes |
3. | Al aka "guerron" | Dortmund | - | Trollblood | Cabbage Corp. | yes |
4. | Jan aka "Gwydion" | Hamburg | 74 | Retribution of Scyrah | Seaport Raiders | yes |
5. | Steve aka "LordSteve" | Norderstedt | 31 | Cygnar | | yes |
6. | Dominik aka "bounce" | Burgwedel | 30 | The Skorne | last man standing | yes |
7. | Nils aka "TinyOnTour" | Hamburg | - | Trollblood | Seaport Raiders | yes |
8. | Haris aka "Wuerfelbechern" | Hamburg | 111 | The Skorne | Seaport Raiders | yes |
9. | Rafael aka "Gelbschwinge" | Neumünster | 146 | Cryx | Kieler Mechano Sprotten | yes |
10. | Benjamin aka "katarrah" | Scheeßel | 55 | The Circle Orboros | Seaport Raiders | yes |
11. | Richard aka "Richard_" | Hamburg | 501 | Cygnar | Seaport Raiders | yes |
12. | Marcus M. | Neumünster | - | The Skorne | | yes |
Distribution of Armies |
The Skorne: | 5 |
Cygnar: | 2 |
Trollblood: | 2 |
Cryx: | 1 |
Retribution of Scyrah: | 1 |
The Circle Orboros: | 1 |
Distribution of Origins |
Hamburg: | 5 |
Neumünster: | 2 |
Bonn: | 1 |
Burgwedel: | 1 |
Dortmund: | 1 |
Norderstedt: | 1 |
Scheeßel: | 1 |
|
|