|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NTRv3.0 - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Die Würfelgötter |
Origin: | ![]() |
Description: | Seit Mai 2013 aktiv, 20 große Spielplatten permanent aufgebaut für WH40K, Warhammer ( AOS ), Freebooters Fate, X - Wing, Bloodbowl und Mortheim. Treff: jeden Donnerstag ab ca. 17.30 Uhr, oft auch Fr, Sa, So. ab 15.00 Uhr ca. 45 Parkplätze direkt vor der Tür; Kontakt: Mchefe@aol.com oder 0151-42411079, meldet euch bei Interesse und schaut gerne bei uns vorbei. |
Website: | http://www.wuerfelgoetter.de |
To the T³-club page... |
NTR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Fantasy Battles |
Counting Members: | 4 |
Placement: | 134. in the club ranking |
Average points: | 0.38 |
Total points: | 1.53 |
Placements of members | |
---|---|
Eisriese | Place 736 - 0.79 Points |
Mchefe | Place 798 - 0.70 Points |
SonorK | Place 2396 - 0.04 Points |
PhiSt | Place 3828 - 0.01 Points |
Other clubplacements |
---|
308. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
41. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
129. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
2. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
20. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
74. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
1. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |