|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Warlords |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir treffen uns regelmäßig Sonntags in Alt-Tegel. Besucher sind gerne willkommen. Näheres erfahrt ihr auf der Homepage. |
Website: | http://www.warlords-berlin.de/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 10 |
Placement: | 221. in the club ranking |
Average points: | 3.39 |
Total points: | 33.90 |
Placements of members | |
---|---|
LRod | Place 872 - 20.36 Points |
Panzerkette | Place 2140 - 8.29 Points |
J-S | Place 2999 - 5.24 Points |
LRod | Place 12288 - 0.00 Points |
BruderLeander | Place 12492 - 0.00 Points |
Schattenmaske | Place 17177 - 0.00 Points |
dat-ei | Place 17213 - 0.00 Points |
Flavabo | Place 17321 - 0.00 Points |
bigbrawl | Place 17513 - 0.00 Points |
Bruderleander | Place 18558 - 0.00 Points |
dat-ei | Place 19324 - 0.00 Points |
Sci-Fi | Place 19324 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
2. Place in the DWars-club ranking of ![]() |
0. Place in the GL-club ranking of ![]() |
163. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
2. Place in the DWars-club ranking of ![]() |
0. Place in the GL-club ranking of ![]() |