|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Sprue Crew |
Origin: | ![]() |
Description: | Ein Club mit Hauptfokus auf Warhammer 40k |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 6 |
Placement: | 122. in the club ranking |
Average points: | 8.33 |
Total points: | 50.00 |
Placements of members | |
---|---|
The-Omni-Scion | Place 970 - 18.66 Points |
OlafScholzWoJaghatai | Place 1738 - 10.82 Points |
Dahido | Place 2227 - 7.84 Points |
Latzal | Place 2385 - 7.17 Points |
Freduardius | Place 3834 - 3.26 Points |
Noz | Place 4417 - 2.25 Points |
OlafScholzWoJaghatai | Place 4644 - 1.98 Points |
Other clubplacements |
---|
111. Place in the W40K-club ranking of ![]() |