|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Pirates of Tatooine |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir wollen in erster Linie Spaß haben an diesem tollen Hobby und uns auch für dieses engagieren und der großartigen Community etwas zurückgeben. Natürlich wollen wir auch gewinnen, aber dafür fehlt uns aktuell noch die Erfahrung. Da die meisten von uns noch kein halbes Jahr X-Wing spielen. |
Website: | http://www.piratesoftatooine.de |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Star Wars: X-Wing Miniatures Game |
Counting Members: | 18 |
Placement: | 116. in the club ranking |
Average points: | 8.22 |
Total points: | 148.01 |
Placements of members | |
---|---|
TKundNobody | Place 134 - 34.20 Points |
TheApprentice | Place 483 - 19.87 Points |
Schattenstreiter | Place 951 - 10.93 Points |
Avatar112 | Place 988 - 10.39 Points |
Barlmoro | Place 1006 - 10.27 Points |
Canislupus | Place 1262 - 7.50 Points |
Zoolander | Place 1282 - 7.38 Points |
Erzbischof1968 | Place 1299 - 7.23 Points |
Space_Samurai | Place 1371 - 6.56 Points |
Noatalba | Place 1430 - 6.18 Points |
Psychohomer | Place 1491 - 5.76 Points |
RHalcyon | Place 1772 - 4.17 Points |
fchenjaeger | Place 1853 - 3.89 Points |
tgBrain | Place 1887 - 3.79 Points |
Tesdeor | Place 1961 - 3.50 Points |
Bonzo | Place 2185 - 2.76 Points |
Randy | Place 2303 - 2.43 Points |
Patrick82 | Place 2890 - 1.20 Points |
Randy | Place 2927 - 1.14 Points |
Randy | Place 3502 - 0.58 Points |
Avatar112 | Place 3772 - 0.41 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
407. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the WAB-club ranking of ![]() |
0. Place in the WM/Ho-club ranking of ![]() |
0. Place in the BA-club ranking of ![]() |
20. Place in the SWA-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
34. Place in the WUS-club ranking of ![]() |
0. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
194. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the WAB-club ranking of ![]() |
0. Place in the WM/Ho-club ranking of ![]() |
0. Place in the BA-club ranking of ![]() |
77. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
14. Place in the SWA-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
14. Place in the WUS-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |