|
|
|
ETR - Club ranking of Europe
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2025-10-15 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
Warhammer Age of Sigmar - Average NTR-points |
1. | Stündchen AoS | Germany, 44879 Bochum/Kassel | 42.42 |
2. | Hammer und Schild e.V. | Germany, 81379 München | 32.65 |
3. | The Snakeeye-Snuffler | Germany, 23689 Luschendorf | 29.53 |
4. | Erfurter Wildlachse | Germany, 99096 Erfurt | 29.17 |
5. | 9 INCH FAILS | Germany, 97508 Obereuerheim | 27.02 |
6. | Die Kellerkinder | Germany, 44805 Bochum | 26.81 |
7. | La Charge Bourbonnaise | France, 03430 Cosne-D'allier | 24.82 |
8. | Miniparadice | Germany, 34121 Kassel | 23.98 |
9. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 23.31 |
10. | The Storytellers | Austria, 6675 Tannheim | 23.08 |
11. | Mighty Miscaster Münster | Germany, 48734 Reken | 22.98 |
12. | La Taverne de Yiruld (CAJ de Jumet) | Belgium, 6040 Jumet | 22.36 |
13. | old but gold | Germany, 87493 Lauben | 21.94 |
14. | Wiener Würfel Wappler | Austria, 1060 Wien | 20.95 |
15. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8010 Graz | 20.48 |
16. | Drak'Aunis | France, 17290 Aigrefeuille D'aunis | 19.97 |
17. | ASG | Germany, 46483 Wesel | 19.83 |
18. | Warhammerclub-Schweinfurt | Germany, 97421 Schweinfurt | 19.76 |
19. | Ludo Liubice e.V. | Germany, 23562 Lübeck | 19.03 |
20. | Games Island Hof | Germany, 95028 Hof | 19.03 |
21. | Dresdner Würfelbären e.V. | Germany, 01157 Dresden | 17.20 |
22. | Dicediele e. V. | Germany, 42277 Wuppertal | 17.13 |
23. | North Is Coming | France, 59249 Fromelles | 17.06 |
24. | Paris United | France, 75006 Paris | 16.91 |
25. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 16.54 |
26. | Le Fantastique Bataillon de Joinville | France, 94340 Joinville Le Pont | 16.38 |
27. | The Green Knight | Belgium, 8000 Brugge | 15.90 |
28. | Kill Team Belgian Operations | Belgium, 1000 Bruxelles | 15.71 |
29. | Esprit Ludique | France, 78000 Versailles | 15.50 |
30. | Crown of Champions | Germany, 68161 Mannheim | 15.43 |
31. | Die Würfelgötter e.V. | Germany, 45894 Gelsenkirchen | 15.19 |
32. | Les légendaires derniers | Belgium, 1300 Wavre | 14.98 |
33. | Club - Fratres Lupus | Belgium, 5001 Belgrade | 14.89 |
34. | Ausgewürfelte Gentlemen | Germany, 79098 Freiburg | 14.11 |
35. | Figureheads | Switzerland, 4052 Basel | 13.97 |
36. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 13.67 |
37. | Dice of Steel | Austria, 6320 Angerberg | 13.13 |
38. | La garde de Nuit | France, 13009 Marseille | 13.09 |
39. | Beer and Dice Association | Austria, 4483 Hargelsberg | 12.45 |
40. | Grand Alliance Baden | Germany, 79110 Freiburg | 12.38 |
41. | Reikland Raiders | Germany, 50676 Köln | 12.10 |
42. | Stonehenge | France, 63200 Marsat | 12.07 |
43. | The Green Knight vzw | Belgium, 8200 Sint-Michiels | 11.98 |
44. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 11.82 |
45. | TTC Hellertal | Germany, 57562 Herdorf | 11.69 |
46. | Warhanoves | France, 13550 Noves | 11.59 |
47. | Area57 | Switzerland, 6045 Meggen | 11.40 |
48. | Da Clubhaus Euskirchen | Germany, 53881 Euskirchen | 11.29 |
49. | Die Puppenspieler | Germany, 29525 Uelzen | 11.22 |
50. | les marie louise des flandres | France, 59520 Marquette Lez Lille | 11.05 |
51. | Wuppertaler Tabletop Gamers - inaktiv | Germany, 42105 Wuppertal | 11.01 |
52. | Blitz57 | France, 57050 Metz | 10.54 |
53. | Tabletop Sachsen e.V. | Germany, 04315 Leipzig | 10.15 |
54. | Team Beau Jeu | Belgium, 1348 Louvain-La-Neuve | 9.96 |
55. | Aachener Warhammer Fans (ACWF) | Germany, 52080 Aachen | 9.89 |
56. | East Lions Tabletop Club | Germany, 99510 Apolda | 9.84 |
57. | Privateer Poza Boyz e.V. | Germany, 53757 Sankt Augustin | 9.70 |
58. | Feldfürsten e.V. | Germany, 82256 Fürstenfeldbruck | 9.62 |
59. | Störtebeker Würfelpiraten | Germany, 20095 Hamburg | 9.55 |
60. | 1D100 | France, 75000 Paris | 9.48 |
61. | Miscasting Marauders | Germany, 52511 Geilenkirchen | 9.34 |
62. | Au dès qu'a Dents | Switzerland, 1870 Monthey | 9.33 |
63. | Le 31 Décapsule | France, 31000 Toulouse | 9.32 |
64. | Miniature Mad Men | Belgium, 2800 Mechelen | 9.31 |
65. | Team White Rabbit | Germany, 45141 Essen | 9.19 |
66. | La Confrérie du D6 | France, 91720 Boigneville | 9.11 |
67. | Les Sentiers de Magamance | France, 71850 Charnay Les Mâcon | 9.10 |
68. | Bones&Dice | Germany, 25552 Wilster | 8.89 |
69. | Würfelwacht | Germany, 79618 Rheinfelden | 8.83 |
70. | Bedburger Tabletop Freunde e.V. [BTTF] | Germany, 50181 Bedburg | 8.30 |
71. | Würfelrüpel | Germany, 86971 Peiting | 8.04 |
72. | Grabuge | France, 11000 Carcassonne | 7.97 |
73. | Le Maelstrom Tourangeau | France, 37000 Tours | 7.96 |
74. | Würfelrebellen | Germany, 78532 Tuttlingen | 7.85 |
75. | LA COMPAGNIE PERDUE | Belgium, 7000 Mons | 7.81 |
76. | Demenz | Germany, 89079 Ulm | 7.73 |
77. | Knights of the Table | Switzerland, 9015 St. Gallen-Winkeln | 7.51 |
78. | G.U.I.L.D | France, 33170 Gradignan | 7.44 |
79. | Team Tableflip | Germany, 90402 Nürnberg | 7.23 |
80. | Fig'oxitan | France, 31000 Toulouse | 7.18 |
81. | Black Forest Meute | Germany, 77716 Haslach | 7.15 |
82. | The Headquarter Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 6.95 |
83. | La Tour d'Ebène | Belgium, 7800 Ath | 6.93 |
84. | Eastside Knights | Austria, 2700 Wiener Neustadt | 6.84 |
85. | Les Stratèges du XIII | France, 13800 Istres | 6.71 |
86. | Ho2k Wargame | Belgium, 4020 Liege | 6.69 |
87. | Les Résistants Battle | France, 75006 Paris | 6.65 |
88. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 6.57 |
89. | Die schwarzen Keiler | Germany, 12559 Berlin | 6.53 |
90. | Excubito Tabletop | Germany, 76227 Karlsruhe | 6.43 |
91. | Spvgg Osnabrück 07 | Germany, 49082 Osnabrück | 6.34 |
92. | Squiggz | Germany, 87700 Memmingen | 6.31 |
93. | Adeptus Geekus | Switzerland, 1630 Bulle | 6.24 |
94. | War'Sambre | Belgium, 5060 Tamines | 6.15 |
95. | BARBATEAM | France, 83600 Fréjus | 6.06 |
96. | Figouzeurs de Casajeux | France, 38960 St Etienne De Crossey | 5.95 |
97. | Laquenexy Wargame Club | France, 57530 Laquenexy | 5.89 |
98. | Association Les Grognards | France, 42300 Roanne | 5.72 |
99. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 5.72 |
100. | Team Hexenhaus | Germany, 89075 Ulm | 5.54 |
101. | STC Oberland - Bavarian Barbarians | Germany, 82538 Geretsried | 5.51 |
102. | Histoire et Légende | France, 77200 Torcy | 5.48 |
103. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99099 Erfurt | 5.37 |
104. | La Guilde Ludik | France, 74930 Reignier | 5.36 |
105. | Les Chevaliers De La Table Raz | France, 38090 Villefontaine | 5.27 |
106. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 5.24 |
107. | Ultra-Survivable-Damage-Takers | Germany, 40211 Düsseldorf | 5.23 |
108. | 13eme cohorte du CSLG13 | France, 13010 Marseille | 5.22 |
109. | Fischkrieger Siegen | Germany, 57072 Siegen | 5.03 |
110. | BWG | Germany, 10585 Berlin | 4.64 |
111. | Saar-Hammer Tabletop Community | Germany, 66115 Saarbrücken | 4.58 |
112. | Strastégie | France, 67100 Strasbourg | 4.52 |
113. | Mootland Clan | France, 38200 Vienne | 4.35 |
114. | Les Lutins du Cotentin | France, 50690 Virandeville | 4.28 |
115. | TatamiTop Wargaming | Germany, 83435 Bad Reichenhall | 4.24 |
116. | MAD CLUB | France, 68720 Zillisheim | 4.24 |
117. | Le chevalier du graal | France, 02100 Harly | 4.07 |
118. | The Bloody Shambles | Germany, 25524 Itzehoe | 4.04 |
119. | Snake Eyes Connection | Germany, 14547 Beelitz | 3.97 |
120. | White Tower Middle-earth Tabletop | Austria, 6800 Feldkirch | 3.79 |
121. | Crépuscule | France, 37000 Tours | 3.76 |
122. | La Croisade Provençale | France, 13109 Simiane-Collongue | 3.62 |
123. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 3.62 |
124. | Lyon War Club | France, 69007 Lyon | 3.60 |
125. | Incredible Dicefuckers | Germany, 06886 Lutherstadt Wittenberg | 3.53 |
125. | Tabletop Club Anhalt | Germany, 06385 Aken | 3.53 |
127. | Comitatus | Austria, 5113 Eching (St.georgen) | 3.43 |
128. | breizh ricard | France, 56230 Questembert | 3.38 |
129. | Sauerländer Würfelsturm e. V. | Germany, 59759 Arnsberg | 3.19 |
130. | Instant d'un Rêve | France, 67500 Haguenau | 2.98 |
131. | Tabletop Magdeburg e.V. | Germany, 39108 Magdeburg | 2.98 |
132. | Knights of the Goose | Austria, 2700 Wiener Neustadt | 2.89 |
133. | Les Goublins du Bocage | France, 14310 Villers-Bocage | 2.88 |
134. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 2.73 |
135. | Les Ducs-Association Ludique | France, 49000 Angers | 2.61 |
136. | Märkische-Schlachtfelder | Germany, 15370 Petershagen | 2.59 |
137. | Ordo Cubus Bernensis | Switzerland, 3008 Bern | 2.58 |
138. | Respecte Ton Six (RTS) | France, 69007 Lyon | 2.57 |
139. | La Confrérie des Mâlemouleux | France, 69380 Lozanne | 2.46 |
140. | Fight Club Grenoblois | France, 38100 Grenoble | 2.45 |
141. | Les D6D | France, 59170 Croix | 2.32 |
142. | TablePott | Germany, 45476 Mühlheim an der Ruhr | 2.30 |
143. | Battering Rams | Switzerland, 8240 Thayngen | 2.27 |
144. | Team LDM | France, 38300 Bourgoin Jallieu | 2.19 |
145. | Tielle Team | France, 34200 Sète | 2.17 |
146. | Westside Diceghosts | Austria, 6890 Lustenau | 2.17 |
147. | Les Squigs du Nord | France, 62100 Calais | 2.12 |
148. | Imperatores Castra Reginae | Germany, 93096 Köfering | 2.00 |
149. | Segnor Noobs | Germany, 40468 Mos Eisley | 1.88 |
150. | AWA echt! Tabletop e.V. | Germany, 66663 Merzig | 1.88 |
151. | BdR Figurines / PACA | France, 13127 Vitrolles | 1.75 |
152. | Pathfinders Dortmund e.V. | Germany, 44143 Dortmund | 1.73 |
153. | AJSA | France, 13400 Aubagne | 1.69 |
154. | Drunken Dwarfs Duisburg | Germany, 47229 Duisburg | 1.53 |
155. | La Boite à Figurines | France, 73000 Chambéry | 1.47 |
156. | WaZ´n | Germany, 10247 Berlin | 1.37 |
157. | Battleready Berlin | Germany, 12203 Berlin | 1.37 |
158. | Les Independants du Jeu et de la Figurine (LIJF) | France, 60200 Compiegne | 1.34 |
159. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 1.33 |
160. | Team BouSe | France, 91150 Etampes | 1.24 |
161. | 40k Trolls | Germany, 89075 Ulm | 1.22 |
162. | Wirchillenamstrand | Austria, 1220 Wien | 1.17 |
163. | Launa'Gamers | France, 31140 Launaguet | 1.13 |
164. | La Voie du Thalos | France, 31320 Castanet Tolossan | 0.99 |
165. | Tabletop Crew SaarHammer | Germany, 66115 Saarbrücken | 0.98 |
166. | Tabletop- & Boardgamegemeinschaft Frankfurt | Germany, 60439 Frankfurt am Main | 0.96 |
167. | Jenaer Fluffbunnies | Germany, 07747 Jena | 0.93 |
168. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 0.91 |
169. | Erlanger Feldherren | Germany, 91052 Erlangen | 0.90 |
170. | Arnsberger Tabletop Treff | Germany, 59821 Arnsberg | 0.80 |
171. | Tabletopclub Ratisbona | Germany, 93059 Regensburg | 0.80 |
172. | NERDSTUBE | Austria, 2230 Gänserndorf | 0.78 |
173. | Nakama | Belgium, 2000 Antwerpen | 0.75 |
174. | Saint Max Figurines | France, 79410 Saint Maxire | 0.75 |
175. | Aigles Séquanes | France, 25000 Besançon | 0.74 |
176. | Tabletop Nord e.V. | Germany, 22453 Hamburg | 0.66 |
177. | D’schwäbische Phönixgard‘ | Germany, 72525 Münsingen | 0.60 |
178. | FRATRES LUPUS | Belgium, 5001 Belgrade | 0.56 |
179. | Tabletop Club Mönchengladbach | Germany, 41063 Mönchengladbach | 0.51 |
180. | Power From Paint | Germany, 69126 Heidelberg | 0.50 |
181. | Tabletop Community Ortenau e.V. | Germany, 77652 Offenburg | 0.48 |
182. | Team Orcland Raiders | Germany, 56727 Mayen | 0.46 |
183. | La Cave à Thurlek | Switzerland, 1071 St-Saphorin | 0.36 |
184. | Les Ludomaniacs | France, 33700 Mérignac | 0.32 |
185. | MGWA | France, 95000 Cergy | 0.29 |
186. | Katounga | France, 26000 Valence | 0.29 |
187. | L'Antre de l'Imaginaire de Dreux. | France, 28100 Dreux | 0.28 |
188. | Epoques Epiques | France, 62500 Saint-Omer | 0.25 |
189. | Gaming Lords Leuven | Belgium, 3000 Leuven | 0.25 |
190. | NANTES SQUADRON | France, 44200 Nantes | 0.22 |
191. | Re-roll | France, 64570 Arette | 0.21 |
192. | Warriviera | Switzerland, 1096 Cully | 0.19 |
193. | Les Trolls De Farfadets | France, 59850 Nieppe | 0.19 |
194. | TableTop The Gathering | Austria, 6020 Innsbruck | 0.19 |
195. | From Nowhere Players | France, 75000 Paris | 0.18 |
196. | Bremer Tabletop Verein e.V. | Germany, 28215 Bremen | 0.15 |
197. | La Communauté des Orchidoclastes | France, 78690 Les Essarts-Le-Roi | 0.13 |
198. | Team Firebug | Germany, 67360 Lingenfeld | 0.13 |
199. | Fédération Luxembourgeoise de Figurines | Luxembourg, 1511 Luxembourg | 0.13 |
200. | C3F | France, 42000 Saint-Etienne | 0.10 |
201. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 0.06 |
202. | MLF (Magistères Lemovices Forbannis) | France, 87570 Rilhac Rancon | 0.04 |
203. | Wattwürfler Husum | Germany, 25813 Husum | 0.04 |
204. | SteinburgSlayers | Germany, 25524 Oelixdorf / Itzehoe | 0.03 |
205. | Spieleschmiede Club e.V. | Germany, 51379 Leverkusen | 0.03 |
206. | The Play BoyZ | France, 38000 Grenoble | 0.03 |
207. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 0.03 |
208. | Bergische Spielkultur e.V. | Germany, 42653 Solingen | 0.02 |
209. | Tabletop Freibeuter | Germany, 21029 Hamburg | 0.02 |
210. | AnonyNoobz | France, 38000 Grenoble | 0.00 |
211. | Snake-Eyes e.V. | Germany, 71364 Winnenden | 0.00 |
Warhammer Age of Sigmar - Total NTR-points |
1. | Hammer und Schild e.V. | Germany, 81379 München | 522.35 |
2. | The Snakeeye-Snuffler | Germany, 23689 Luschendorf | 472.40 |
3. | Miniparadice | Germany, 34121 Kassel | 455.69 |
4. | Ludo Liubice e.V. | Germany, 23562 Lübeck | 361.63 |
5. | Stündchen AoS | Germany, 44879 Bochum/Kassel | 296.91 |
6. | Die Kellerkinder | Germany, 44805 Bochum | 294.93 |
7. | The Storytellers | Austria, 6675 Tannheim | 276.97 |
8. | Wiener Würfel Wappler | Austria, 1060 Wien | 272.29 |
9. | Dresdner Würfelbären e.V. | Germany, 01157 Dresden | 206.36 |
10. | Dicediele e. V. | Germany, 42277 Wuppertal | 205.56 |
11. | Die Würfelgötter e.V. | Germany, 45894 Gelsenkirchen | 197.46 |
12. | La Charge Bourbonnaise | France, 03430 Cosne-D'allier | 173.75 |
13. | Wuppertaler Tabletop Gamers - inaktiv | Germany, 42105 Wuppertal | 165.12 |
14. | Privateer Poza Boyz e.V. | Germany, 53757 Sankt Augustin | 164.83 |
15. | Ausgewürfelte Gentlemen | Germany, 79098 Freiburg | 155.24 |
16. | Beer and Dice Association | Austria, 4483 Hargelsberg | 149.34 |
17. | Mighty Miscaster Münster | Germany, 48734 Reken | 137.89 |
18. | Grand Alliance Baden | Germany, 79110 Freiburg | 136.15 |
19. | La Taverne de Yiruld (CAJ de Jumet) | Belgium, 6040 Jumet | 134.15 |
20. | Störtebeker Würfelpiraten | Germany, 20095 Hamburg | 124.20 |
21. | 1D100 | France, 75000 Paris | 123.23 |
22. | Erfurter Wildlachse | Germany, 99096 Erfurt | 116.69 |
23. | Dice of Steel | Austria, 6320 Angerberg | 105.05 |
24. | East Lions Tabletop Club | Germany, 99510 Apolda | 98.40 |
25. | TTC Hellertal | Germany, 57562 Herdorf | 93.53 |
26. | Esprit Ludique | France, 78000 Versailles | 93.00 |
27. | Tabletop Sachsen e.V. | Germany, 04315 Leipzig | 91.37 |
28. | La Confrérie du D6 | France, 91720 Boigneville | 91.12 |
29. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 82.73 |
30. | 9 INCH FAILS | Germany, 97508 Obereuerheim | 81.05 |
31. | Da Clubhaus Euskirchen | Germany, 53881 Euskirchen | 79.01 |
32. | Crown of Champions | Germany, 68161 Mannheim | 77.17 |
33. | Eastside Knights | Austria, 2700 Wiener Neustadt | 75.21 |
34. | Stonehenge | France, 63200 Marsat | 72.45 |
35. | Bones&Dice | Germany, 25552 Wilster | 71.14 |
36. | Team Beau Jeu | Belgium, 1348 Louvain-La-Neuve | 69.71 |
37. | Area57 | Switzerland, 6045 Meggen | 68.37 |
38. | North Is Coming | France, 59249 Fromelles | 68.24 |
39. | Miscasting Marauders | Germany, 52511 Geilenkirchen | 65.39 |
40. | The Green Knight | Belgium, 8000 Brugge | 63.62 |
41. | Drak'Aunis | France, 17290 Aigrefeuille D'aunis | 59.90 |
42. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99099 Erfurt | 59.02 |
43. | Figureheads | Switzerland, 4052 Basel | 55.88 |
44. | Figouzeurs de Casajeux | France, 38960 St Etienne De Crossey | 53.59 |
45. | La garde de Nuit | France, 13009 Marseille | 52.36 |
46. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 51.47 |
47. | Paris United | France, 75006 Paris | 50.73 |
48. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 49.62 |
49. | Aachener Warhammer Fans (ACWF) | Germany, 52080 Aachen | 49.45 |
50. | Kings of the Hill | Germany, 28201 Bremen | 49.22 |
50. | KellerKinder Tabletop | Germany, 38112 Braunschweig | 49.22 |
52. | Le Fantastique Bataillon de Joinville | France, 94340 Joinville Le Pont | 49.14 |
53. | The Green Knight vzw | Belgium, 8200 Sint-Michiels | 47.90 |
54. | Mootland Clan | France, 38200 Vienne | 47.82 |
55. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 46.63 |
56. | Les légendaires derniers | Belgium, 1300 Wavre | 44.94 |
57. | Die Puppenspieler | Germany, 29525 Uelzen | 44.89 |
58. | old but gold | Germany, 87493 Lauben | 43.88 |
59. | Konteradmiral Puddingknies Eingreiftruppe | Germany, 45326 Essen | 43.71 |
60. | Bloodthirsty Dolphins | Germany, 64285 Darmstadt | 43.42 |
61. | Bedburger Tabletop Freunde e.V. [BTTF] | Germany, 50181 Bedburg | 41.49 |
62. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 41.02 |
63. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8010 Graz | 40.97 |
64. | Le Dé de Pique | Belgium, 4800 Verviers | 40.04 |
65. | ASG | Germany, 46483 Wesel | 39.66 |
66. | Warhammerclub-Schweinfurt | Germany, 97421 Schweinfurt | 39.52 |
67. | Team Hexenhaus | Germany, 89075 Ulm | 38.78 |
68. | Demenz | Germany, 89079 Ulm | 38.67 |
69. | Taupe Gun | France, 99000 Sixpiedsousterre | 38.66 |
70. | Games Island Hof | Germany, 95028 Hof | 38.05 |
71. | Spvgg Osnabrück 07 | Germany, 49082 Osnabrück | 38.04 |
72. | Orléans Wargames | France, 45800 Saint Jean De Braye | 37.99 |
73. | Spielegilde Alvaran e.V. | Germany, 47574 Goch | 37.98 |
74. | Knights of the Table | Switzerland, 9015 St. Gallen-Winkeln | 37.57 |
75. | Black Forest Meute | Germany, 77716 Haslach | 35.74 |
76. | Fischkrieger Siegen | Germany, 57072 Siegen | 35.19 |
77. | Warhanoves | France, 13550 Noves | 34.77 |
78. | La Tour d'Ebène | Belgium, 7800 Ath | 34.66 |
79. | Les Lutins du Cotentin | France, 50690 Virandeville | 34.27 |
80. | MAD CLUB | France, 68720 Zillisheim | 33.88 |
81. | TTCR Tabletop Club Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 33.59 |
82. | Headblast Oberhausen e.V. | Germany, 46047 Oberhausen | 33.50 |
83. | les marie louise des flandres | France, 59520 Marquette Lez Lille | 33.16 |
84. | Kill Team Belgian Operations | Belgium, 1000 Bruxelles | 31.42 |
85. | Legion des Blöedsinns | Germany, 95030 Hof | 31.34 |
86. | Comitatus | Austria, 5113 Eching (St.georgen) | 30.86 |
87. | Club - Fratres Lupus | Belgium, 5001 Belgrade | 29.78 |
88. | Feldfürsten e.V. | Germany, 82256 Fürstenfeldbruck | 28.86 |
89. | Lyon War Club | France, 69007 Lyon | 28.82 |
90. | Association Les Grognards | France, 42300 Roanne | 28.61 |
91. | Club de Bonnelles | France, 78830 Bonnelles | 28.08 |
92. | Au dès qu'a Dents | Switzerland, 1870 Monthey | 27.98 |
93. | Brudergilde | Germany, 24116 Kiel | 26.75 |
94. | Les Résistants Battle | France, 75006 Paris | 26.61 |
95. | Würfelwacht | Germany, 79618 Rheinfelden | 26.48 |
96. | Les Chevaliers De La Table Raz | France, 38090 Villefontaine | 26.33 |
97. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 25.32 |
98. | Ork'n Azes | France, 31880 La Salvetat Saint Gilles | 25.29 |
98. | Les Taverniers | France, 75006 Paris | 25.29 |
100. | Adeptus Geekus | Switzerland, 1630 Bulle | 24.97 |
101. | Adeptus Colores | France, 33610 Canéjan | 24.67 |
102. | BAVARIAN UNICORNS | Germany, 86150 Augsburg | 24.33 |
103. | Reikland Raiders | Germany, 50676 Köln | 24.20 |
104. | BWG | Germany, 10585 Berlin | 23.19 |
105. | Strastégie | France, 67100 Strasbourg | 22.60 |
106. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 82538 Geretsried | 22.52 |
107. | Duo Ludis | France, 02200 Soissons | 22.47 |
108. | Hildesheimer Gelegenheitswürfler e.V. | Germany, 31134 Hildesheim | 22.36 |
109. | STC Oberland - Bavarian Barbarians | Germany, 82538 Geretsried | 22.05 |
110. | P-ID | Belgium, 3971 Heppen | 21.63 |
110. | Hired Guns | Netherlands, 5403 XD Uden | 21.63 |
112. | Fig'oxitan | France, 31000 Toulouse | 21.53 |
113. | La Guilde Ludik | France, 74930 Reignier | 21.44 |
114. | TatamiTop Wargaming | Germany, 83435 Bad Reichenhall | 21.21 |
115. | Blitz57 | France, 57050 Metz | 21.08 |
116. | The Headquarter Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 20.86 |
117. | La Guilde du Nord | France, 59190 Morbecque | 20.84 |
118. | La Tour Des Griffons | France, 36000 Chateauroux | 20.24 |
119. | Excubito Tabletop | Germany, 76227 Karlsruhe | 19.29 |
120. | Squiggz | Germany, 87700 Memmingen | 18.92 |
121. | Le 31 Décapsule | France, 31000 Toulouse | 18.63 |
122. | Miniature Mad Men | Belgium, 2800 Mechelen | 18.62 |
123. | Les chevaliers de la duchesse | France, 44200 Nantes | 18.53 |
124. | Team White Rabbit | Germany, 45141 Essen | 18.38 |
125. | Les Sentiers de Magamance | France, 71850 Charnay Les Mâcon | 18.21 |
126. | Xhammer | Belgium, 2630 Aartselaar | 17.46 |
126. | EGO Squadron | Belgium, 2800 Mechelen | 17.46 |
128. | USV - Wargamme | France, 37210 Vernou-Sur-Brenne | 17.06 |
129. | Les Squigs du Nord | France, 62100 Calais | 16.95 |
130. | Histoire et Légende | France, 77200 Torcy | 16.44 |
131. | The Bloody Shambles | Germany, 25524 Itzehoe | 16.16 |
132. | Würfelrüpel | Germany, 86971 Peiting | 16.07 |
133. | Grabuge | France, 11000 Carcassonne | 15.95 |
134. | Le Maelstrom Tourangeau | France, 37000 Tours | 15.92 |
135. | Snake Eyes Connection | Germany, 14547 Beelitz | 15.87 |
136. | Würfelrebellen | Germany, 78532 Tuttlingen | 15.70 |
137. | LA COMPAGNIE PERDUE | Belgium, 7000 Mons | 15.62 |
138. | Stäänefleejer us Kölle op Jöck | Germany, 50667 Köln | 15.41 |
139. | Grenoble Wargame Club | France, 38600 Fontaine | 15.39 |
140. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 15.07 |
141. | Mindener Zocktruppen e.V. Turnier Spieler | Germany, 32457 Porta Westfalica | 15.06 |
142. | G.U.I.L.D | France, 33170 Gradignan | 14.88 |
143. | HALPHAS | France, 52260 Rolampont | 14.87 |
144. | Les Folies Guerrières | France, 69400 Villefranche Sur Saône | 14.80 |
145. | La Croisade Provençale | France, 13109 Simiane-Collongue | 14.50 |
146. | Team Tableflip | Germany, 90402 Nürnberg | 14.46 |
147. | BdR Figurines / PACA | France, 13127 Vitrolles | 14.00 |
148. | Wednesday Bash Team | France, 75015 Paris | 13.89 |
149. | Warlords 71 | France, 71100 Chalon-Sur-Saône | 13.71 |
150. | Les Stratèges du XIII | France, 13800 Istres | 13.42 |
151. | Ho2k Wargame | Belgium, 4020 Liege | 13.38 |
152. | Drachenkrieger Saar - Lippe | Germany, 66763 Dillingen | 13.19 |
153. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 13.13 |
154. | Die schwarzen Keiler | Germany, 12559 Berlin | 13.06 |
155. | Les Dés Coupés de Rochefort | France, 17300 Rochefort | 12.75 |
155. | KHEOPS | France, 17000 La Rochelle | 12.75 |
157. | La Confrérie des Mâlemouleux | France, 69380 Lozanne | 12.31 |
158. | War'Sambre | Belgium, 5060 Tamines | 12.30 |
159. | alliance:gamingzoneniort | France, 79000 Niort | 12.30 |
160. | BARBATEAM | France, 83600 Fréjus | 12.12 |
161. | Laquenexy Wargame Club | France, 57530 Laquenexy | 11.78 |
162. | Knights of the Goose | Austria, 2700 Wiener Neustadt | 11.55 |
163. | Westside Diceghosts | Austria, 6890 Lustenau | 10.84 |
164. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 10.48 |
165. | Ultra-Survivable-Damage-Takers | Germany, 40211 Düsseldorf | 10.47 |
166. | 13eme cohorte du CSLG13 | France, 13010 Marseille | 10.44 |
167. | Ordo Cubus Bernensis | Switzerland, 3008 Bern | 10.34 |
168. | The Wonder World | Belgium, 5572 Focant | 10.17 |
169. | breizh ricard | France, 56230 Questembert | 10.13 |
170. | AJSA | France, 13400 Aubagne | 10.12 |
171. | Sauerländer Würfelsturm e. V. | Germany, 59759 Arnsberg | 9.56 |
172. | Neverland | Belgium, 8000 Brugge | 9.52 |
173. | Pyramid Slave's | France, 75010 Paris | 9.51 |
174. | Stickstoffboyztabletop | Germany, 85221 Dachau | 9.47 |
175. | Les Gobelins Solitaires | France, 66300 Ponteilla | 9.31 |
176. | Les D6D | France, 59170 Croix | 9.30 |
177. | Würfelschubser | Germany, 92318 Neumarkt In der Oberpfalz | 9.25 |
178. | Saar-Hammer Tabletop Community | Germany, 66115 Saarbrücken | 9.15 |
179. | Instant d'un Rêve | France, 67500 Haguenau | 8.94 |
180. | Team LDM | France, 38300 Bourgoin Jallieu | 8.77 |
