|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Störtebeker Würfelpiraten |
Origin: | ![]() |
Description: | Tabletop Verein in Hamburg für alle Systeme. Im Fokus aber Warhammer AOS und Warhammer 40k. |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Counting Members: | 13 |
Placement: | 51. in the club ranking |
Average points: | 10.70 |
Total points: | 139.12 |
Placements of members | |
---|---|
Shoemaker | Place 77 - 38.95 Points |
DosKrausos | Place 297 - 25.87 Points |
WKSadler | Place 696 - 15.31 Points |
Kiez-Kalle | Place 752 - 14.37 Points |
Quicklot | Place 899 - 12.28 Points |
Drachenlord | Place 1128 - 9.59 Points |
Globus | Place 1415 - 6.83 Points |
CTG | Place 1468 - 6.41 Points |
Nachtherz | Place 1637 - 5.21 Points |
CTG | Place 1713 - 4.70 Points |
Zerant | Place 2157 - 2.72 Points |
KaratePuma | Place 2896 - 0.82 Points |
Ushnotz_Schaedlknakka | Place 3030 - 0.64 Points |
Guillermo | Place 3672 - 0.12 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
26. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |