|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Helden die auf Würfel starren |
Origin: | ![]() |
Description: | Die ''Helden die auf Würfel starren'' sind ein Tabletopclub aus Magdeburg, welcher die Heldenwelt als sein Zuhause ansieht! Die Intention des Clubs liegt hauptsächlich darin, eine geschlossene Spielergemeinschaft zu bilden und gemeinsam Turniere zu besuchen bzw. auszurichten. Folgende Spielsysteme werden bei uns gespielt: - Warhammer 40000 - Warhammer Fantasy - AT-43 - Necromunda - Mortheim - Gothic |
Website: | http://www.heldenwelt.de/forum/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 22 |
Placement: | 579. in the club ranking |
Average points: | 0.01 |
Total points: | 0.13 |
Placements of members | |
---|---|
tokuvo | Place 9243 - 0.04 Points |
ozKon | Place 9250 - 0.04 Points |
RellikPoc | Place 10481 - 0.01 Points |
Hardaway | Place 10653 - 0.01 Points |
DerSAS | Place 11193 - 0.01 Points |
Traumtaenzer | Place 12056 - 0.00 Points |
Thepullum | Place 12123 - 0.00 Points |
Volker_Charow | Place 12369 - 0.00 Points |
Triom | Place 12705 - 0.00 Points |
knuffi | Place 12947 - 0.00 Points |
Hiona | Place 13424 - 0.00 Points |
Thing | Place 13540 - 0.00 Points |
Benniphx | Place 13915 - 0.00 Points |
Schmiergrot | Place 14812 - 0.00 Points |
Waylander | Place 15189 - 0.00 Points |
Rodri | Place 15869 - 0.00 Points |
DerGrosseSchlund | Place 15882 - 0.00 Points |
Fox910 | Place 16881 - 0.00 Points |
Heldenwelt_Magdeburg | Place 19324 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
543. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
265. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
303. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |