|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Störtebeker Würfelpiraten |
Origin: | ![]() |
Description: | Tabletop Verein in Hamburg für alle Systeme. Im Fokus aber Warhammer AOS und Warhammer 40k. |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Counting Members: | 14 |
Placement: | 46. in the club ranking |
Average points: | 13.07 |
Total points: | 182.96 |
Placements of members | |
---|---|
Shoemaker | Place 96 - 39.44 Points |
DosKrausos | Place 250 - 29.32 Points |
Zac | Place 368 - 24.80 Points |
WKSadler | Place 522 - 19.87 Points |
Kiez-Kalle | Place 609 - 18.09 Points |
Quicklot | Place 755 - 15.21 Points |
Drachenlord | Place 1112 - 10.26 Points |
CTG | Place 1309 - 8.00 Points |
Globus | Place 1371 - 7.41 Points |
Nachtherz | Place 1509 - 6.33 Points |
Zerant | Place 2298 - 2.32 Points |
KaratePuma | Place 2741 - 1.09 Points |
Ushnotz_Schaedlknakka | Place 2992 - 0.67 Points |
Guillermo | Place 3550 - 0.16 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
23. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |