|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Le Trone de Terra |
Origin: | ![]() |
Description: | Club de joueurs pratiquant Warhammer 40.000 et Warhammer Fantasy Battle, Seigneur des Anneaux, Apocalypse, jeux de rôle et de plateau . Ouverture le dimanche de 9h00 à 19h30 non-stop. Salle de grande capacité, nombreuses tables, ambiance conviviale, vous êtes les bienvenus ! Forum: http://www.le-trone-de-terra.xooit.fr |
Website: | http://le-trone-de-terra.xooit.fr |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 20 |
Placement: | 266. in the club ranking |
Average points: | 2.38 |
Total points: | 47.58 |
Placements of members | |
---|---|
Mattth | Place 1276 - 14.94 Points |
UCreed | Place 2215 - 7.83 Points |
Tularis | Place 2725 - 5.99 Points |
SenS | Place 2997 - 5.19 Points |
dedoan | Place 4001 - 2.96 Points |
Corback | Place 4335 - 2.37 Points |
Ephidel | Place 4409 - 2.26 Points |
Gros_steak | Place 4532 - 2.09 Points |
Teys | Place 4537 - 2.09 Points |
Crafouin | Place 5557 - 1.03 Points |
JRD | Place 6304 - 0.57 Points |
Niensuke | Place 7586 - 0.18 Points |
Merca84 | Place 9464 - 0.03 Points |
Azkhandar | Place 10003 - 0.02 Points |
shas_o_ced | Place 10131 - 0.02 Points |
martin_poicreux | Place 10379 - 0.01 Points |
Death62magnetic | Place 13740 - 0.00 Points |
Merowig | Place 14851 - 0.00 Points |
I-ku | Place 14948 - 0.00 Points |
lechacal | Place 15483 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
237. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
0. Place in the BA-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the T9A-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
0. Place in the WUS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
15. Place in the TOW-club ranking of ![]() |
37. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
107. Place in the WHFB-club ranking of ![]() |
53. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the BA-club ranking of ![]() |
0. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the T9A-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
0. Place in the WUS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
8. Place in the TOW-club ranking of ![]() |