|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Groundzero Kiel |
Origin: | ![]() |
Description: | Wir sind turnierorientierte 40k-Spieler und Veranstalten auch Turniere, zB den Baltic Cup in Kiel. Unser Clubraum befindet sich direkt im Standzentrum und bietet problemlos Platz um vier Spiele auszutragen, genügend Gelände ist natürlich auch vorhanden. Interessierte wenden sich am besten an vov |
Website: | http://www.groundzero-kiel.de/ |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer 40K |
Counting Members: | 9 |
Placement: | 21. in the club ranking |
Average points: | 24.75 |
Total points: | 222.72 |
Placements of members | |
---|---|
TSL | Place 36 - 60.88 Points |
AndEbo | Place 301 - 36.38 Points |
McLovin | Place 334 - 34.55 Points |
Lok3n | Place 483 - 29.72 Points |
KBH75 | Place 527 - 28.40 Points |
starscream | Place 559 - 27.55 Points |
(anonym) | Place 1875 - 9.85 Points |
(anonym) | Place 2742 - 5.95 Points |
Spit_Fire | Place 3204 - 4.64 Points |
(anonym) | Place 4882 - 1.69 Points |
Sokobius | Place 6276 - 0.58 Points |
Subz3ro | Place 10216 - 0.02 Points |
Other clubplacements |
---|
21. Place in the MF-club ranking of ![]() |
178. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
22. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
19. Place in the MF-club ranking of ![]() |
111. Place in the XWING-club ranking of ![]() |
0. Place in the SWL-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |