|
|
|
Players' Awards
Single Player Results:
| No. |
Place |
Name |
Origin |
Team |
Army |
Total |
| 1. | 1. | Philippe aka "tituspoulo" | biscarrosse | Jeux Bar Team | Blood Angels | 42 |
| 2. | 2. | Sebastien aka "Seby2" | Cognac | La Compagnie du Valdemor | Chaos Space Marines | 36 |
| 3. | 3. | Arnaud aka "adel" | Gradignan | Adeptus Colores | T'au Empire | 36 |
| 4. | 4. | Yann aka "cucu33" | Bordeaux | Cafards | Chaos Space Marines | 35 |
| 5. | 5. | Yves-Marie aka "Aldenoer" | Talence | Jeux Bar Team | Astra Militarum | 33 |
| 6. | 6. | Marc aka "Makaria" | Pessac | Makaria | Chaos Daemons | 33 |
| 7. | 7. | Adrien aka "Murrue" | Mont De Marsan | | Astra Militarum | 31 |
| 8. | 8. | (anonym) |  | Cafards | Chaos Space Marines | 30 |
| 9. | 9. | Nicolas aka "carmody444" | Frégimont | | Space Wolves | 30 |
| 10. | 10. | Patrice aka "Kasskran" | Labruguiere | les défenseurs du sud ouest | Orks | 29 |
| 11. | 11. | Jean-Yves aka "Alacran" | Artix | Isolé Pau Ouest | Space Marines | 29 |
| 12. | 12. | Olivier aka "Oliv_the_Trollus_Vulgaris" | Paris | Cafards | Astra Militarum | 28 |
| 13. | 13. | Jocelyn aka "kanaky_jo" | Angouleme | La Compagnie du Valdemor | Orks | 27 |
| 14. | 14. | (anonym) |  | | Chaos Space Marines | 27 |
| 15. | 15. | Stéphane aka "madmort" | Prayssas | wwf | Witch Hunters | 25 |
| 16. | 16. | Yoann aka "DjSuicide" | Bordeaux | | Drukhari | 25 |
| 17. | 17. | Kevin aka "darkkiwi" | Bordeaux | | Eldar | 24 |
| 18. | 18. | (unknown) | Castres Gironde | Jeux Bar Team | Orks | 23 |
| 19. | 19. | Christophe aka "Goro33" | Pessac | Cafards | Tyranids | 23 |
| 20. | 20. | Florian aka "dagorrilz" | Bordeaux | Da Green Mob | Orks | 23 |
| 21. | 21. | Nicolas aka "Anaxarque" | Dun Sur Auron | | Space Marines | 22 |
| 22. | 22. | Wilfrid aka "Ender" | Cestas-Gazinet | Adeptus Colores | Drukhari | 22 |
| 23. | 23. | Bertrand aka "Noyse" | TARBES | Les Mouducs | Blood Angels | 22 |
| 24. | 24. | Brice aka "LeDuc" | Bordeaux | Les semi-croustillant | Space Wolves | 22 |
| 25. | 25. | Pierre aka "SquareRoot" | Toulouse | | Space Marines | 21 |
| 26. | 26. | Eric aka "Erikiel" | Bordeaux | Jeux Bar Team | Dark Angels | 20 |
| 27. | 27. | Oreste aka "Necromancien" | Pessac | | Astra Militarum | 19 |
| 28. | 28. | Thibaud aka "willi-waller" | Tarbes | Les Mouducs | Blood Angels | 18 |
| 29. | 29. | Fabien aka "fab2" | Arcachon | Jeux Bar Team | Daemonhunters | 17 |
| 30. | 30. | Thierry aka "enselme" | Floirac | | Black Templars | 17 |
| 31. | 31. | Julien aka "le_poete" | Pau | | Astra Militarum | 9 |
| 32. | 32. | Xavier aka "JoueurTocard" | La Genetouze | | Eldar | 8 |
| Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
| Place | Team | Points |
|---|
| 1. | La Compagnie du Valdemor (2) | 31.50 |
| 2. | Cafards (4) | 29.00 |
| 3. | Adeptus Colores (2) | 29.00 |
| 4. | Jeux Bar Team (5) | 27.00 |
| 5. | Les Mouducs (2) | 20.00 |
City Results (at least 2 players):
| Place | Origin | Points |
|---|
| 1. | Paris (2) | 29.00 |
| 2. | Pessac (3) | 25.00 |
| 3. | Bordeaux (6) | 24.83 |
| 4. | TARBES (2) | 20.00 |
Army Results:
| Place | Army | Points |
|---|
| 1. | T'au Empire (1) | 36.00 |
| 2. | Chaos Daemons (1) | 33.00 |
| 3. | Chaos Space Marines (4) | 32.00 |
| 4. | Blood Angels (3) | 27.33 |
| 5. | Space Wolves (2) | 26.00 |
| 6. | Orks (4) | 25.50 |
| 7. | Witch Hunters (1) | 25.00 |
| 8. | Astra Militarum (5) | 24.00 |
| 9. | Space Marines (3) | 24.00 |
| 10. | Drukhari (2) | 23.50 |
| 11. | Tyranids (1) | 23.00 |
| 12. | Dark Angels (1) | 20.00 |
| 13. | Black Templars (1) | 17.00 |
| 14. | Daemonhunters (1) | 17.00 |
| 15. | Eldar (2) | 16.00 |
|
|